Στους πιο κάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων (cargo) σε τόνους, από το 2018 εώς σήμερα.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2024

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,235 152 2,387
Φεβρουάριος 2,177 0 2,177
Σύνολο 4,412 152 4,564

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2023

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 1,832 0 1,832
Φεβρουάριος 1,802 0 1,802
Μάρτιος 2,181 5 2,186
Απρίλιος 1,848 1 1,849
Μάιος 2,203 1 2,204
Ιούνιος 2,005 5 2,010
Ιούλιος 2,082 4 2,086
Αύγουστος 1,742 57 1,799
Σεπτέμβριος 2,051 5 2,056
Οκτώβριος 2,209 45 2,254
Νοέμβριος 2,457 148 2,605
Δεκέμβριος 2,541 1 2,542
Σύνολο 24,953 272 25,225

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2022

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 1,888 0 1,888
Φεβρουάριος 1,859 0 1,859
Μάρτης 2,030 16 2,046
Απρίλης 1,723 3 1,726
Μάης 1,996 3 1,999
Ιούνιος 1,915 4 1,919
Ιούλιος 2,063 6 2,069
Αύγουστος 1,786 7 1,793
Σεπτέμβριος 2,093 4 2,097
Οκτώβριος 2,151 4 2,155
Νοέμβριος 2,199 2 2,201
Δεκέμβριος 2,257 0 2,257
Σύνολο 23,960 49 24,009

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2021

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 1,783 0 1,783
Φεβρουάριος 1,823 5 1,828
Μάρτιος 2,035 1 2,036
Απρίλιος 2,096 1 2,097
Μάιος 2,252 16 2,268
Ιούνιος 1,930 23 1,953
Ιούλιος 1,942 0 1,942
Αύγουστος 1,774 4 1,778
Σεπτέμβριος 2,023 2 2,025
Οκτώβριος 2,018 2 2,020
Νοέμβριος 2,250 3 2,253
Δεκέμβριος 2,440 27 2,467
Σύνολο 24,366 84 24,450

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2020

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,342 10 2,352
Φεβρουάριος 2,296 12 2,308
Μάρτιος 1,813 25 1,838
Απρίλιος 1,281 0 1,281
Μάιος 1,649 0 1,649
Ιούνιος 1,978 43 2,021
Ιούλιος 2,083 25 2,108
Αύγουστος 1,697 0 1,697
Σεπτέμβριος 1,858 6 1,864
Οκτώβριος 2,002 9 2,011
Νοέμβριος 1,943 1 1,944
Δεκέμβριος 2,033 0 2,033
Σύνολο 22,975 131 23,106

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2019

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,288 11 2,299
Φεβρουάριος 2,444 13 2,457
Μάρτιος 2,625 25 2,650
Απρίλιος 2,478 15 2,493
Μάιος 2,315 108 2,423
Ιούνιος 2,349 18 2,367
Ιούλιος 2,606 38 2,644
Αύγουστος 2,237 66 2,303
Σεπτέμβριος 2,488 18 2,506
Oκτώβριος 2,565 29 2,594
Νοέμβριος 2,539 30 2,569
Δεκέμβριος 2,727 28 2,755
Σύνολο 29,661 399 30,060

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ LCA & PFO 2018

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,199 12 2,211
Φεβρουάριος 2,370 11 2,381
Μάρτιος 2,623 56 2,679
Απρίλιος 2,208 13 2,221
Μάιος 2,451 15 2,466
Ιούνιος 2,365 12 2,377
Ιούλιος 2,592 12 2,604
Αύγουστος 2,405 14 2,419
Σεπτέμβριος 2,366 9 2,375
Οκτώβριος 2,730 31 2,761
Νοέμβριος 2,721 71 2,792
Δεκέμβριος 2,538 17 2,555
Σύνολο 29,568 273 29,841