<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/corporate/press-office/media-releases/rss/2024/smbrss2html.xsl"?>

<!--
	This comment pushes the start of the RSS past what Firefox analyzes to see if it is an RSS
	feed.  If Firefox thinks it is an RSS it won't run XSL transformations.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
-->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>el.hermesairports.com - Δελτία Τύπου</title>
		<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/rss/2024</link>
		<atom:link href="http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/rss/2024" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>el.hermesairports.com</description>
		<language>el-GR</language>
		<pubDate>Τετ 11 Νοε 2026 15:12:25 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Τετ 11 Νοε 2026 15:12:25 +0000</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright 2026 el.hermesairports.com. All rights reserved.</copyright>
		<managingEditor>postmaster@globalreach.com (el.hermesairports.com)</managingEditor>
		<webMaster>postmaster@globalreach.com (el.hermesairports.com)</webMaster>
		<generator>Global Reach Ειδήσεις Aggregator v0.96</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>60</ttl>
	
		<item>
			<title>Hermes Airports: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση ετοιμότητας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-ολοκληρώθηκε-με-επιτυχία-η-άσκηση-ετοιμότητας-στο-διεθνές-αεροδρόμιο-λάρνακας/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-ολοκληρώθηκε-με-επιτυχία-η-άσκηση-ετοιμότητας-στο-διεθνές-αεροδρόμιο-λάρνακας/</guid>
			<pubDate>Τετ 13 Νοε 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;p&gt;Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας της Hermes Airports στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας στην οποία συμμετείχαν οι Πολιτική Αεροπορία, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Πύργος Ελέγχου, Cyprus Airways και άλλες υπηρεσίες και εταιρείες που εδρεύουν εντός του Αεροδρομίου Λάρνακας.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Οι Πολωνικές Αερογραμμές LOT επαναξεκινούν πτήσεις από Βαρσοβία προς Λάρνακα</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/οι-πολωνικές-αερογραμμές-lot-επαναξεκινούν-πτήσεις-από-βαρσοβία-προς-λάρνακα/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/οι-πολωνικές-αερογραμμές-lot-επαναξεκινούν-πτήσεις-από-βαρσοβία-προς-λάρνακα/</guid>
			<pubDate>Τρι 29 Οκτ 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;p&gt;Οι πτήσεις στο δρομολόγιο WAW-LCA θα εκτελούνται τέσσερεις φορές την εβδομάδα - Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο - κατά τη χειμερινή περίοδο. Η συχνότητά τους θα αυξηθεί κατά τη θερινή περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η LOT θα προσκαλεί τους επιβάτες να επιβιβάζονται στις πτήσεις της έως και έξι φορές την εβδομάδα - κάθε ημέρα εκτός από την Τρίτη.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hermes Airports: Ανοδική πορεία για την επιβατική κίνηση και τον Σεπτέμβριο  με 1,4 εκατ. επιβάτες</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-ανοδική-πορεία-για-την-επιβατική-κίνηση-και-τον-σεπτέμβριο-με-14-εκατ-επιβάτες/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-ανοδική-πορεία-για-την-επιβατική-κίνηση-και-τον-σεπτέμβριο-με-14-εκατ-επιβάτες/</guid>
			<pubDate>Δευ 07 Οκτ 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;p&gt;Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου, καθώς από και προς τους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου ταξίδεψαν τον προηγούμενο μήνα 1,4 εκατομμύρια επιβάτες, δίνοντας ακόμα μια ώθηση στην ανοδική πορεία της φετινής χρονιάς. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023, η επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά 7%, ενώ η επίδοση του φετινού Σεπτεμβρίου αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για το μήνα.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Η Hermes Airports γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/η-hermes-airports-γιορτάζει-την-παγκόσμια-μέρα-τουρ/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/η-hermes-airports-γιορτάζει-την-παγκόσμια-μέρα-τουρ/</guid>
			<pubDate>Παρ 27 Σεπ 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;p&gt;Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, με αφορμή την 27&lt;sup&gt;η&lt;/sup&gt; Σεπτεμβρίου, ωθεί τη θεματική &amp;laquo;&lt;em&gt;Τουρισμός και Ειρήνη&amp;raquo;, &lt;/em&gt;αναδεικνύοντας τον ζωτικό ρόλο του τουρισμού &amp;ndash;πέρα από τον αναγνωρισμένο ρόλο του στην οικονομική ανάπτυξη- στην προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ των εθνών και των πολιτισμών.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hermes Airports: Νέος χώρος ολιγόλεπτης στάθμευσης για αποβίβαση επιβατών στο αεροδρόμιο Πάφου</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-νέος-χώρος-ολιγόλεπτης-στάθμευσης-για-αποβίβαση-επιβατών-στο-αεροδρόμιο-πάφου/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-νέος-χώρος-ολιγόλεπτης-στάθμευσης-για-αποβίβαση-επιβατών-στο-αεροδρόμιο-πάφου/</guid>
			<pubDate>Τετ 07 Αυγ 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;div&gt;
	&lt;p&gt;Η Hermes Airports ενημερώνει το κοινό ότι στο αεροδρόμιο Πάφου δημιουργήθηκε νέος χώρος ολιγόλεπτης στάθμευσης για όσους επιθυμούν να αποβιβάσουν επιβάτες.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;
	&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hermes Airports: Επιπρόσθετοι ψύχτες δωρεάν νερού στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-επιπρόσθετοι-ψύχτες-δωρεάν-νερού-στα-αεροδρόμια-λάρνακας-και-πάφου/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-επιπρόσθετοι-ψύχτες-δωρεάν-νερού-στα-αεροδρόμια-λάρνακας-και-πάφου/</guid>
			<pubDate>Πεμ 25 Ιουλ 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;div&gt;
	&lt;p&gt;H Hermes Airports προχώρησε στην προσθήκη επιπλέον σημείων για παροχή δωρεάν πόσιμου νερού στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου προσφέροντας έτσι περισσότερες επιλογές στους ταξιδιώτες.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;
	&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hermes Airports: Βραβείο Αριστείας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ACI Europe</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-βραβείο-αριστείας-στη-διαχείριση-ανθρώπινου-δυναμικού-από-το-aci-europe/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-βραβείο-αριστείας-στη-διαχείριση-ανθρώπινου-δυναμικού-από-το-aci-europe/</guid>
			<pubDate>Δευ 08 Ιουλ 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;div&gt;
	&lt;p&gt;Άλλο ένα βραβείο που επιβραβεύει τα ψηλά επίπεδα ηγεσίας και τις πρακτικές διαχείρισης προσωπικού κέρδισε η Hermes Airports.&amp;nbsp;Το βραβείο Αριστείας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Excellence) απονεμήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI Europe) το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στην Κωνσταντινούπολη.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;
	&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Η &#xab;Πράσινη&#xbb; Λεμονάδα της Hermes Airports ενώνει δυνάμεις και επιστρέφει</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/η-πράσινη-λεμονάδα-της-hermes-airports-ενώνει-δυνάμεις-και-επιστρέφει/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/η-πράσινη-λεμονάδα-της-hermes-airports-ενώνει-δυνάμεις-και-επιστρέφει/</guid>
			<pubDate>Δευ 03 Ιουν 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;div&gt;
	&lt;p&gt;Για δεύτερη χρονιά, η Hermes Airports επαναλαμβάνει την επιτυχημένη πρωτοβουλία της Πράσινης Λεμονάδας ενώνοντας δυνάμεις με την ΚΕΑΝ και την Foody.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;
	&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Hermes Airports: Το 2023 αποτελεί ένα νέο ορόσημο για το μέλλον Η χρονιά ολοκληρώθηκε με περισσότερους από 11,6 εκ. επιβάτες - Αισιοδοξία για το 2024</title>
			<link>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-κορυφαία-διάκριση-του-αεροδρομίου-λάρνακας-στα-routes-world-2023/</link>
			<guid>http://el.hermesairports.com/corporate/press-office/media-releases/hermes-airports-κορυφαία-διάκριση-του-αεροδρομίου-λάρνακας-στα-routes-world-2023/</guid>
			<pubDate>Δευ 03 Ιουν 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
			<description>&lt;div&gt;
	&lt;div&gt;
		&lt;p&gt;Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε το 2023 για τον τουρισμό στην Κύπρο καθώς η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Κύπρου κατέγραψε περισσότερους από 11,6 εκατομμύρια επιβάτες, με μέσο όρο 32 χιλιάδες επιβάτες τη μέρα (41 χιλιάδες &amp;nbsp;το καλοκαίρι, 18 χιλιάδες το χειμώνα), σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση που καταγράφηκε ποτέ στα κυπριακά αεροδρόμια ενώ σε σχέση με το 2019 σημειώθηκε αυξηση της τάξης του 3%.&lt;/p&gt;
	&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;
	&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>
