Στους πιο κάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε τις εμπορικές πτήσεις (κινήσεις) από το 2018 εώς σήμερα
 
  • Επιπρόσθετα 3,686 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2026 (LCA 2,924 & PFO 762)

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2026

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 3,485 1,139 4,624
Φεβρουάριος 3,036 1,113 4,149
Μάρτιος 3,278 1,342 4,620
Απρίλιος 4,647 1,989 6,636
Μάιος 5,501 2,552 8,053
Ιούνιος 6,191 2,605 8,796
Ιούλιος 7,075 2,866 9,941
Αύγουστος 7,457 3,040 10,497
Σύνολο 40,670 16,646 57,316

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2025

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 3,303 897 4,200
Φεβρουάριος 2,869 860 3,729
Μάρτιος 3,534 1,219 4,753
Απρίλιος 5,310 2,062 7,372
Μάιος 5,946 2,069 8,015
Ιούνιος 6,532 2,141 8,673
Ιούλιος 7,446 2,619 10,065
August 7,767 2,870 10,637
Σεπτέμβριος 6,858 2,621 9,479
Οκτώβριος 6,421 2,564 8,985
Νοέμβριος 4,182 1,538 5,720
Δεκέμβριος 4,009 1,249 5,258
Σύνολο 64,177 22,709 86,886

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2024

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,770 1,033 3,803
Φεβρουάριος 2,504 917 3,421
Μάρτιος 2,959 1,410 4,369
Απρίλιος 4,377 1,828 6,205
Μάιος 4,976 2,149 7,125
June 5,592 2,349 7,941
Ιούλιος 6,474 2,520 8,994
Αύγουστος 7,103 2,496 9,599
Σεπτέμβριος 6,361 2,340 8,701
Οκτώβριος 5,899 2,177 8,076
Νοέμβριος 3,702 1,252 4,954
Δεκέμβριος 3,608 1,058 4,666
Σύνολο 56,325 21,529 77,854

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2023

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,563 928 3,491
Φεβρουάριος 2,307 880 3,187
Μάρτιος 2,785 1,266 4,051
Απρίλιος 4,188 1,877 6,065
Μάιος 4,799 2,152 6,951
Ιούνιος 5,318 2,266 7,584
Ιούλιος 6,288 2,431 8,719
Αύγουστος 6,314 2,500 8,814
Σεπτέμβριος 5,777 2,312 8,089
Οκτώβριος 5,502 2,116 7,618
Νοέμβριος 3,228 1,218 4,446
Δεκέμβριος 2,996 1,119 4,115
Σύνολο 52,065 21,065 73,130

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2022

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 1,758 683 2,441
Φεβρουάριος 1,395 812 2,207
Μάρτης 1,772 1,252 3,024
Απρίλης 2,958 1,850 4,808
Μάης 3,711 1,975 5,686
Ιούνιος 4,094 2,051 6,145
Ιούλιος 4,709 2,194 6,903
Αύγουστος 4,871 2,224 7,095
Σεπτέμβριος 4,375 2,139 6,514
Οκτώβριος 4,362 2,161 6,523
Νοέμβριος 2,646 1,160 3,806
Δεκέμβριος 2,653 969 3,622
Σύνολο 39,304 19,470 58,774

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2021

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 460 68 528
Φεβρουάριος 387 0 387
Μάρτιος 564 12 576
Απρίλιος 985 92 1,077
Μάιος 1,679 314 1,993
Ιούνιος 2,508 784 3,292
Ιούλιος 3,912 1,466 5,378
Αύγουστος 4,247 1,809 6,056
Σεπτέμβριος 3,845 1,822 5,667
Οκτώβριος 3,887 2,050 5,937
Νοέμβριος 2,264 1,222 3,486
Δεκέμβριος 2,139 1,051 3,190
Σύνολο 26,877 10,690 37,567

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2020

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,719 804 3,523
Φεβρουάριος 2,541 834 3,375
Μάρτιος 1,540 589 2,129
Απρίλιος 77 0 77
Μάιος 114 0 114
Ιούνιος 400 34 434
Ιούλιος 1,723 435 2,158
Αύγουστος 2,196 752 2,948
Σεπτέμβριος 1,764 925 2,689
Oκτώβριος 1,392 801 2,193
Νοέμβριος 586 218 804
Δεκέμβριος 552 144 696
Σύνολο 15,604 5,536 21,140

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2019

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,595 703 3,298
Φεβρουάριος 2,349 716 3,065
Μάρτιος 2,922 974 3,896
Απρίλιος 4,142 1,581 5,723
Μάιος 5,075 1,870 6,945
Ιούνιος 5,786 2,006 7,792
Ιούλιος 6,279 2,072 8,351
Αύγουστος 6,424 2,077 8,501
Σεπτέμβριος 5,866 1,922 7,788
Oκτώβριος 5,275 1,833 7,108
Νοέμβριος 3,187 1,090 4,277
Δεκέμβριος 2,832 883 3,715
Σύνολο 52,732 17,727 70,459

ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2018

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 2,715 515 3,230
Φεβρουάριος 2,552 529 3,081
Μάρτιος 3,286 927 4,213
Απρίλιος 4,495 1,517 6,012
Μάιος 5,596 1,833 7,429
Ιούνιος 6,247 1,863 8,110
Ιούλιος 6,896 1,946 8,842
Αύγουστος 7,000 2,018 9,018
Σεπτέμβριος 6,252 1,928 8,180
Oκτώβριος 5,399 1,817 7,216
Νοέμβριος 3,060 1,009 4,069
Δεκέμβριος 2,755 783 3,538
Σύνολο 56,253 16,685 72,938