Στους πιο κάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε τις εμπορικές πτήσεις (κινήσεις) από το 2018 εώς σήμερα
- Επιπρόσθετα 4,770 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2018 (LCA 3,777 & PFO 993)
- Επιπρόσθετα 4,833 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2019 (LCA 3,790 & PFO 1,043)
- Επιπρόσθετα 4,101 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2020 (LCA 3,300 & PFO 801)
- Επιπρόσθετα 6,424 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2021 (LCA 5,088 & PFO 1,336)
- Επιπρόσθετα 6,078 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2022 (LCA 4,786 & PFO 1,292)
- Επιπρόσθετα 3,651 ιδιωτικές/επιχειρηματικές πτήσεις (αφίξεις & αναχωρήσεις) πραγματοποιήθηκαν το 2023 (LCA 2,837 & PFO 814)
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2023
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας | Διεθνής Αερολιμένας Πάφου | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ιανουάριος | 2,356 | 928 | 3,284 |
Φεβρουάριος | 2,307 | 880 | 3,187 |
Μάρτιος | 2,785 | 1,266 | 4,051 |
Απρίλιος | 4,188 | 1,877 | 6,065 |
Μάιος | 4,799 | 2,152 | 6,951 |
Ιούνιος | 5,318 | 2,266 | 7,584 |
Ιούλιος | 6,288 | 2,431 | 8,719 |
Αύγουστος | 6,314 | 2,500 | 8,814 |
Σύνολο | 34,355 | 14,300 | 48,655 |
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2022
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας | Διεθνής Αερολιμένας Πάφου | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ιανουάριος | 1,758 | 683 | 2,441 |
Φεβρουάριος | 1,395 | 812 | 2,207 |
Μάρτης | 1,772 | 1,252 | 3,024 |
Απρίλης | 2,958 | 1,850 | 4,808 |
Μάης | 3,711 | 1,975 | 5,686 |
Ιούνιος | 4,094 | 2,051 | 6,145 |
Ιούλιος | 4,709 | 2,194 | 6,903 |
Αύγουστος | 4,871 | 2,224 | 7,095 |
Σεπτέμβριος | 4,375 | 2,139 | 6,514 |
Οκτώβριος | 4,362 | 2,161 | 6,523 |
Νοέμβριος | 2,646 | 1,160 | 3,806 |
Δεκέμβριος | 2,653 | 969 | 3,622 |
Σύνολο | 39,304 | 19,470 | 58,774 |
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2021
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας | Διεθνής Αερολιμένας Πάφου | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ιανουάριος | 460 | 68 | 528 |
Φεβρουάριος | 387 | 0 | 387 |
Μάρτιος | 564 | 12 | 576 |
Απρίλιος | 985 | 92 | 1,077 |
Μάιος | 1,679 | 314 | 1,993 |
Ιούνιος | 2,508 | 784 | 3,292 |
Ιούλιος | 3,912 | 1,466 | 5,378 |
Αύγουστος | 4,247 | 1,809 | 6,056 |
Σεπτέμβριος | 3,845 | 1,822 | 5,667 |
Οκτώβριος | 3,887 | 2,050 | 5,937 |
Νοέμβριος | 2,264 | 1,222 | 3,486 |
Δεκέμβριος | 2,139 | 1,051 | 3,190 |
Σύνολο | 26,877 | 10,690 | 37,567 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2020
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας | Διεθνής Αερολιμένας Πάφου | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ιανουάριος | 2,719 | 804 | 3,523 |
Φεβρουάριος | 2,541 | 834 | 3,375 |
Μάρτιος | 1,540 | 589 | 2,129 |
Απρίλιος | 77 | 0 | 77 |
Μάιος | 114 | 0 | 114 |
Ιούνιος | 400 | 34 | 434 |
Ιούλιος | 1,723 | 435 | 2,158 |
Αύγουστος | 2,196 | 752 | 2,948 |
Σεπτέμβριος | 1,764 | 925 | 2,689 |
Oκτώβριος | 1,392 | 801 | 2,193 |
Νοέμβριος | 586 | 218 | 804 |
Δεκέμβριος | 552 | 144 | 696 |
Σύνολο | 15,604 | 5,536 | 21,140 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2019
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας | Διεθνής Αερολιμένας Πάφου | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ιανουάριος | 2,595 | 703 | 3,298 |
Φεβρουάριος | 2,349 | 716 | 3,065 |
Μάρτιος | 2,922 | 974 | 3,896 |
Απρίλιος | 4,142 | 1,581 | 5,723 |
Μάιος | 5,075 | 1,870 | 6,945 |
Ιούνιος | 5,786 | 2,006 | 7,792 |
Ιούλιος | 6,279 | 2,072 | 8,351 |
Αύγουστος | 6,424 | 2,077 | 8,501 |
Σεπτέμβριος | 5,866 | 1,922 | 7,788 |
Oκτώβριος | 5,275 | 1,833 | 7,108 |
Νοέμβριος | 3,187 | 1,090 | 4,277 |
Δεκέμβριος | 2,832 | 883 | 3,715 |
Σύνολο | 52,732 | 17,727 | 70,459 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ LCA & PFO 2018
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας | Διεθνής Αερολιμένας Πάφου | Σύνολο | |
---|---|---|---|
Ιανουάριος | 2,715 | 515 | 3,230 |
Φεβρουάριος | 2,552 | 529 | 3,081 |
Μάρτιος | 3,286 | 927 | 4,213 |
Απρίλιος | 4,495 | 1,517 | 6,012 |
Μάιος | 5,596 | 1,833 | 7,429 |
Ιούνιος | 6,247 | 1,863 | 8,110 |
Ιούλιος | 6,896 | 1,946 | 8,842 |
Αύγουστος | 7,000 | 2,018 | 9,018 |
Σεπτέμβριος | 6,252 | 1,928 | 8,180 |
Oκτώβριος | 5,399 | 1,817 | 7,216 |
Νοέμβριος | 3,060 | 1,009 | 4,069 |
Δεκέμβριος | 2,755 | 783 | 3,538 |
Σύνολο | 56,253 | 16,685 | 72,938 |