loading
Αερογραμμή Πτήση Από Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026
LY5137 Tel Aviv 08:15 2026/11/17 08:15 GMT+02:00:00|LY5137|101 2026/11/17 08:15 GMT+02:00:00|LY5137|201 2026/11/17 08:15 GMT+02:00:00|LY5137|501
W61417 Warsaw Modlin 10:10 2026/11/17 10:10 GMT+02:00:00|W61417|101 2026/11/17 10:10 GMT+02:00:00|W61417|201 2026/11/17 10:10 GMT+02:00:00|W61417|501
FR3330 Budapest 12:45 2026/11/17 12:45 GMT+02:00:00|FR3330|101 2026/11/17 12:45 GMT+02:00:00|FR3330|201 2026/11/17 12:45 GMT+02:00:00|FR3330|501
FR3131 London - STN 17:45 2026/11/17 17:45 GMT+02:00:00|FR3131|101 2026/11/17 17:45 GMT+02:00:00|FR3131|201 2026/11/17 17:45 GMT+02:00:00|FR3131|501
U28651 London - LGW 20:30 2026/11/17 20:30 GMT+02:00:00|U28651|101 2026/11/17 20:30 GMT+02:00:00|U28651|201 2026/11/17 20:30 GMT+02:00:00|U28651|501
FR4450 Cologne 22:00 2026/11/17 22:00 GMT+02:00:00|FR4450|101 2026/11/17 22:00 GMT+02:00:00|FR4450|201 2026/11/17 22:00 GMT+02:00:00|FR4450|501
FR0637 Poznan 22:25 2026/11/17 22:25 GMT+02:00:00|FR0637|101 2026/11/17 22:25 GMT+02:00:00|FR0637|201 2026/11/17 22:25 GMT+02:00:00|FR0637|501
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026
E20851 Haifa 11:50 2026/11/18 11:50 GMT+02:00:00|E20851|101 2026/11/18 11:50 GMT+02:00:00|E20851|201 2026/11/18 11:50 GMT+02:00:00|E20851|501
FR3337 Riga 12:05 2026/11/18 12:05 GMT+02:00:00|FR3337|101 2026/11/18 12:05 GMT+02:00:00|FR3337|201 2026/11/18 12:05 GMT+02:00:00|FR3337|501
FR0721 Vienna 13:40 2026/11/18 13:40 GMT+02:00:00|FR0721|101 2026/11/18 13:40 GMT+02:00:00|FR0721|201 2026/11/18 13:40 GMT+02:00:00|FR0721|501
LS0157 Glasgow 14:45 2026/11/18 14:45 GMT+02:00:00|LS0157|101 2026/11/18 14:45 GMT+02:00:00|LS0157|201 2026/11/18 14:45 GMT+02:00:00|LS0157|501
LS1869 Bristol 14:45 2026/11/18 14:45 GMT+02:00:00|LS1869|101 2026/11/18 14:45 GMT+02:00:00|LS1869|201 2026/11/18 14:45 GMT+02:00:00|LS1869|501
U22901 Bristol 14:50 2026/11/18 14:50 GMT+02:00:00|U22901|101 2026/11/18 14:50 GMT+02:00:00|U22901|201 2026/11/18 14:50 GMT+02:00:00|U22901|501
LS0655 East Midlands 14:55 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|LS0655|101 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|LS0655|201 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|LS0655|501
BA0898 Heathrow 14:55 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|BA0898|101 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|BA0898|201 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|BA0898|501
LS1271 Birmingham 15:00 2026/11/18 15:00 GMT+02:00:00|LS1271|101 2026/11/18 15:00 GMT+02:00:00|LS1271|201 2026/11/18 15:00 GMT+02:00:00|LS1271|501
LS0797 Edinburgh 15:25 2026/11/18 15:25 GMT+02:00:00|LS0797|101 2026/11/18 15:25 GMT+02:00:00|LS0797|201 2026/11/18 15:25 GMT+02:00:00|LS0797|501
LS1029 Manchester 15:45 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS1029|101 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS1029|201 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS1029|501
LS3255 Liverpool 15:45 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS3255|101 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS3255|201 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS3255|501
LS0405 Leeds 15:55 2026/11/18 15:55 GMT+02:00:00|LS0405|101 2026/11/18 15:55 GMT+02:00:00|LS0405|201 2026/11/18 15:55 GMT+02:00:00|LS0405|501
LS0515 Newcastle 16:15 2026/11/18 16:15 GMT+02:00:00|LS0515|101 2026/11/18 16:15 GMT+02:00:00|LS0515|201 2026/11/18 16:15 GMT+02:00:00|LS0515|501
LS1525 London - STN 17:00 2026/11/18 17:00 GMT+02:00:00|LS1525|101 2026/11/18 17:00 GMT+02:00:00|LS1525|201 2026/11/18 17:00 GMT+02:00:00|LS1525|501
U23317 Edinburgh 18:05 2026/11/18 18:05 GMT+02:00:00|U23317|101 2026/11/18 18:05 GMT+02:00:00|U23317|201 2026/11/18 18:05 GMT+02:00:00|U23317|501
U28651 London - LGW 19:20 2026/11/18 19:20 GMT+02:00:00|U28651|101 2026/11/18 19:20 GMT+02:00:00|U28651|201 2026/11/18 19:20 GMT+02:00:00|U28651|501
FR9935 Eindhoven 20:05 2026/11/18 20:05 GMT+02:00:00|FR9935|101 2026/11/18 20:05 GMT+02:00:00|FR9935|201 2026/11/18 20:05 GMT+02:00:00|FR9935|501
FR0353 Berlin 22:20 2026/11/18 22:20 GMT+02:00:00|FR0353|101 2026/11/18 22:20 GMT+02:00:00|FR0353|201 2026/11/18 22:20 GMT+02:00:00|FR0353|501
FR3131 London - STN 23:55 2026/11/18 23:55 GMT+02:00:00|FR3131|101 2026/11/18 23:55 GMT+02:00:00|FR3131|201 2026/11/18 23:55 GMT+02:00:00|FR3131|501
loading
Αερογραμμή Πτήση Πρός Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026
FR3331 Budapest 06:35 2026/11/17 06:35 GMT+02:00:00|FR3331|101 2026/11/17 06:35 GMT+02:00:00|FR3331|201 2026/11/17 06:35 GMT+02:00:00|FR3331|501
FR3132 London - STN 08:00 2026/11/17 08:00 GMT+02:00:00|FR3132|101 2026/11/17 08:00 GMT+02:00:00|FR3132|201 2026/11/17 08:00 GMT+02:00:00|FR3132|501
LY5138 Tel Aviv 09:20 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|LY5138|101 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|LY5138|201 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|LY5138|501
W61418 Warsaw Modlin 10:45 2026/11/17 10:45 GMT+02:00:00|W61418|101 2026/11/17 10:45 GMT+02:00:00|W61418|201 2026/11/17 10:45 GMT+02:00:00|W61418|501
FR4451 Cologne 13:35 2026/11/17 13:35 GMT+02:00:00|FR4451|101 2026/11/17 13:35 GMT+02:00:00|FR4451|201 2026/11/17 13:35 GMT+02:00:00|FR4451|501
FR0636 Poznan 14:55 2026/11/17 14:55 GMT+02:00:00|FR0636|101 2026/11/17 14:55 GMT+02:00:00|FR0636|201 2026/11/17 14:55 GMT+02:00:00|FR0636|501
U28666 London - LGW 21:20 2026/11/17 21:20 GMT+02:00:00|U28666|101 2026/11/17 21:20 GMT+02:00:00|U28666|201 2026/11/17 21:20 GMT+02:00:00|U28666|501
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026
FR0722 Vienna 06:55 2026/11/18 06:55 GMT+02:00:00|FR0722|101 2026/11/18 06:55 GMT+02:00:00|FR0722|201 2026/11/18 06:55 GMT+02:00:00|FR0722|501
FR9936 Eindhoven 11:20 2026/11/18 11:20 GMT+02:00:00|FR9936|101 2026/11/18 11:20 GMT+02:00:00|FR9936|201 2026/11/18 11:20 GMT+02:00:00|FR9936|501
E20852 Haifa 12:30 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|E20852|101 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|E20852|201 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|E20852|501
FR3336 Riga 12:30 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|FR3336|101 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|FR3336|201 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|FR3336|501
FR3132 London - STN 14:10 2026/11/18 14:10 GMT+02:00:00|FR3132|101 2026/11/18 14:10 GMT+02:00:00|FR3132|201 2026/11/18 14:10 GMT+02:00:00|FR3132|501
FR0354 Berlin 14:30 2026/11/18 14:30 GMT+02:00:00|FR0354|101 2026/11/18 14:30 GMT+02:00:00|FR0354|201 2026/11/18 14:30 GMT+02:00:00|FR0354|501
LS1870 Bristol 15:35 2026/11/18 15:35 GMT+02:00:00|LS1870|101 2026/11/18 15:35 GMT+02:00:00|LS1870|201 2026/11/18 15:35 GMT+02:00:00|LS1870|501
U22902 Bristol 15:40 2026/11/18 15:40 GMT+02:00:00|U22902|101 2026/11/18 15:40 GMT+02:00:00|U22902|201 2026/11/18 15:40 GMT+02:00:00|U22902|501
LS0158 Glasgow 15:45 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS0158|101 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS0158|201 2026/11/18 15:45 GMT+02:00:00|LS0158|501
LS0656 East Midlands 15:55 2026/11/18 15:55 GMT+02:00:00|LS0656|101 2026/11/18 15:55 GMT+02:00:00|LS0656|201 2026/11/18 15:55 GMT+02:00:00|LS0656|501
BA0899 Heathrow 16:00 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|BA0899|101 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|BA0899|201 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|BA0899|501
LS1272 Birmingham 16:00 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|LS1272|101 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|LS1272|201 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|LS1272|501
LS0798 Edinburgh 16:25 2026/11/18 16:25 GMT+02:00:00|LS0798|101 2026/11/18 16:25 GMT+02:00:00|LS0798|201 2026/11/18 16:25 GMT+02:00:00|LS0798|501
LS3256 Liverpool 16:35 2026/11/18 16:35 GMT+02:00:00|LS3256|101 2026/11/18 16:35 GMT+02:00:00|LS3256|201 2026/11/18 16:35 GMT+02:00:00|LS3256|501
LS1030 Manchester 16:45 2026/11/18 16:45 GMT+02:00:00|LS1030|101 2026/11/18 16:45 GMT+02:00:00|LS1030|201 2026/11/18 16:45 GMT+02:00:00|LS1030|501
LS0406 Leeds 16:55 2026/11/18 16:55 GMT+02:00:00|LS0406|101 2026/11/18 16:55 GMT+02:00:00|LS0406|201 2026/11/18 16:55 GMT+02:00:00|LS0406|501
LS0516 Newcastle 17:15 2026/11/18 17:15 GMT+02:00:00|LS0516|101 2026/11/18 17:15 GMT+02:00:00|LS0516|201 2026/11/18 17:15 GMT+02:00:00|LS0516|501
LS1526 London - STN 18:00 2026/11/18 18:00 GMT+02:00:00|LS1526|101 2026/11/18 18:00 GMT+02:00:00|LS1526|201 2026/11/18 18:00 GMT+02:00:00|LS1526|501
U23318 Edinburgh 18:55 2026/11/18 18:55 GMT+02:00:00|U23318|101 2026/11/18 18:55 GMT+02:00:00|U23318|201 2026/11/18 18:55 GMT+02:00:00|U23318|501
U28652 London - LGW 20:10 2026/11/18 20:10 GMT+02:00:00|U28652|101 2026/11/18 20:10 GMT+02:00:00|U28652|201 2026/11/18 20:10 GMT+02:00:00|U28652|501