Το 2023, γιορτάσαμε το πέρασμα 11,6 εκατομμυρίων επιβατών από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου!


Στους πιο κάτω πίνακες μπορείτε να βρείτε την επιβατική κίνηση από το 2006 εώς σήμερα.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2024

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 363,771 152,506 516,277
Φεβρουάριος 354,099 141,641 495,740
Σύνολο 717,870 294,147 1,012,017

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2023

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 330,133 143,071 473,204
Φεβρουάριος 315,829 138,775 454,604
Μάρτιος 392,249 205,004 597,253
Απρίλιος 653,177 313,133 966,310
Μάιος 729,186 364,887 1,094,073
Ιούνιος 845,179 392,467 1,237,646
Ιούλιος 1,044,985 430,326 1,475,311
Αύγουστος 1,071,484 444,814 1,516,298
Σεπτέμβριος 913,061 401,816 1,314,877
Οκτώβριος 880,393 368,548 1,248,941
Νοέμβριος 476,668 191,713 668,381
Δεκέμβριος 421,588 170,958 592,546
Σύνολο 8,073,932 3,565,512 11,639,444

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2022

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 160,566 63,593 224,159
Φεβρουάριος 148,236 87,818 236,054
Μάρτης 229,401 165,097 394,498
Απρίλης 437,710 294,856 732,566
Μάης 559,001 325,558 884,559
Ιούνιος 650,524 358,550 1,009,074
Ιούλιος 792,893 392,333 1,185,226
Αύγουστος 850,497 405,561 1,256,058
Σεπτέμβριος 728,274 377,755 1,106,029
Οκτώβριος 726,196 372,040 1,098,236
Νοέμβριος 390,409 184,690 575,099
Δεκέμβριος 363,346 151,925 515,271
Σύνολο 6,037,053 3,179,776 9,216,829

ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2021

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 39,437 4,241 43,678
Φεβρουάριος 32,620 317 32,937
Μάρτιος 45,209 1,054 46,263
Απρίλιος 97,050 10,980 108,030
Μάιος 206,168 43,979 250,147
Ιούνιος 336,159 104,785 440,944
Ιούλιος 524,595 197,536 722,131
Αύγουστος 612,599 254,498 867,097
Σεπτέμβριος 554,331 268,596 822,927
Οκτώβριος 619,500 332,319 951,819
Νοέμβριος 300,620 183,653 484,273
Δεκέμβριος 223,709 115,507 339,216
Σύνολο 3,591,997 1,517,465 5,109,462

2020

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 337,102 122,586 459,688
Φεβρουάριος 318,912 128,146 447,058
Μάρτιος 159,627 71,746 231,373
Απρίλιος 6,600 9 6,609
Μάιος 9,897 0 9,897
Ιούνιος 38,844 2,057 40,901
Ιούλιος 167,115 31,024 198,139
Αύγουστος 221,791 74,475 296,266
Σεπτέμβριος 162,158 82,976 245,134
Oκτώβριος 159,078 93,290 252,368
Νοέμβριος 48,458 15,558 64,016
Δεκέμβριος 50,225 11,023 61,248
Σύνολο 1,679,807 632,890 2,312,697

2019

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 320,425 102,739 423,164
Φεβρουάριος 301,017 110,486 411,503
Μάρτιος 402,891 161,884 564,775
Απρίλιος 598,873 266,029 864,902
Μάιος 812,615 316,903 1,129,518
Ιούνιος 942,297 352,289 1,294,586
Ιούλιος 1,064,870 370,276 1,435,146
Αύγουστος 1,107,648 376,123 1,483,771
Σεπτέμβριος 982,330 341,932 1,324,262
Oκτώβριος 873,799 322,719 1,196,518
Νοέμβριος 448,113 180,049 628,162
Δεκέμβριος 374,468 142,973 517,441
Σύνολο 8,229,346 3,044,402 11,273,748

2018

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 312,102 76,816 388,918
Φεβρουάριος 303,369 83,473 386,842
Μάρτιος 411,353 148,892 560,245
Απρίλιος 592,060 256,420 848,480
Μάιος 775,819 309,435 1,085,254
Ιούνιος 921,445 332,998 1,254,443
Ιούλιος 1,063,231 351,723 1,414,954
Αύγουστος 1,105,133 367,231 1,472,364
Σεμπτέμβριος 970,942 344,406 1,315,348
Οκτώβριος 846,704 319,329 1,166,033
Νοέμβριος 417,821 163,378 581,199
Δεκέμβριος   347,058 118,290 465,348
Σύνολο 8,067,037 2,872,391 10,939,428

2017

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 294,086 71,175 365,261
Φεβρουάριος 273,479 74,578 348,057
Μάρτιος 343,825 125,145 468,970
Απρίλιος 558,605 222,576 781,181
Μάιος 745,954 267,028 1,012,982
Ιούνιος 878,069 282,679 1,160,748
Ιούλιος 1,045,608 317,557 1,363,165
Αύγουστος 1,076,319 328,927 1,405,246
Σεπτέμβριος 942,096 301,396 1,243,492
Οκτώβριος 844,808 285,747 1,130,555
Νοέμβριος 400,008 148,878 548,886
Δεκέμβριος 331,433 92,483 423,916
Σύνολο 7,734,290 2,518,169 10,252,459

2016

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 218,849 73,299 292,148
Φεβρουάριος 212,438 71,788 284,226
Μάρτιος 288,026 129,422 417,448
Απρίλιος 403,681 199,488 603,169
Μάιος 655,858 246,411 902,269
Ιούνιος 743,240 268,880 1,012,120
Ιούλιος 927,367 292,685 1,220,052
Αύγουστος 958,495 302,244 1,260,739
Σεπτέμβριος 826,851 270,760 1,097,611
Οκτώβριος 738,275 270,983 1,009,258
Νοέμβριος 358,106 129,272 487,378
Δεκέμβριος 306,506 81,239 387,745
Σύνολο 6,637,692 2,336,471 8,974,163

2015

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 194,337 73,564 267,901
Φεβρουάριος 175,650 70,831 246,481
Μάρτιος 230,192 113,041 343,233
Απρίλιος 363,715 204,180 567,895
Μάιος 514,677 247,834 762,511
Ιούνιος 604,819 244,375 849,194
Ιούλιος 760,681 283,027 1,043,708
Αύγουστος 790,039 303,073 1,093,112
Σεπτέμβριος 660,866 279,128 939,994
Οκτώβριος 523,547 243,774 767,321
Νοέμβριος 280,169 126,909 407,078
Δεκέμβριος 232,222 88,005 320,227
Σύνολο 5,330,914 2,277,741 7,608,655

2014

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 185,918 61,317 247,235
Φεβρουάριος 171,365 58,419 229,784
Μάρτιος 220,746 87,136 307,882
Απρίλιος 353,226 182,081 535,307
Μάιος 523,592 222,784 746,376
Ιούνιος 629,990 246,754 876,744
Ιούλιος 739,661 271,122 1,010,783
Αύγουστος 779,048 284,862 1,063,910
Σεπτέμβριος 631,022 251,399 882,421
Οκτώβριος 533,163 241,179 774,342
Νοέμβριος 259,242 112,879 372,121
Δεκέμβριος 220,318 77,991 298,309
Σύνολο 5,247,291 2,097,923 7,345,214

2013

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 181,162 52,191 233,353
Φεβρουάριος 156,699 48,665 205,364
Μάρτιος 221,532 95,071 316,603
Απρίλιος 306,984 166,759 473,743
Μάιος 510,271 233,506 743,777
Ιούνιος 578,472 265,804 844,276
Ιούλιος 661,244 281,577 942,821
Αύγουστος 688,598 284,158 972,756
Σεπτέμβριος 611,422 284,664 896,086
Οκτώβριος 514,136 277,666 791,802
Νοέμβριος 231,886 117,962 349,848
Δεκέμβριος 201,171 67,091 268,262
Σύνολο 4,863,577 2,175,114 7,038,691

2012

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 218,752 49,688 268,440
Φεβρουάριος 199,949 59,138 259,087
Μάρτιος 251,323 81,485 332,808
Απρίλιος 393,149 175,727 568,876
Μάιος 451,369 253,871 705,240
Ιούνιος 595,553 267,321 862,874
Ιούλιος 702,226 296,228 998,454
Αύγουστος 735,743 310,173 1,045,916
Σεπτέμβριος 616,387 301,715 918,102
Οκτώβριος 534,380 279,238 813,618
Νοέμβριος 254,448 104,382 358,830
Δεκέμβριος 212,945 63,831 276,776
Σύνολο 5,166,224 2,242,797 7,409,021

2011

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 233,103 48,423 281,526
Φεβρουάριος 208,243 53,340 261,583
Μάρτιος 276,304 79,483 355,787
Απρίλιος 440,498 137,232 577,730
Μάιος 520,588 184,314 704,902
Ιούνιος 601,467 208,134 809,601
Ιούλιος 749,156 233,322 982,478
Αύγουστος 777,307 245,706 1,023,013
Σεπτέμβριος 626,723 218,585 845,308
Οκτώβριος 572,100 207,314 779,414
Νοέμβριος 269,713 101,147 370,860
Δεκέμβριος 232,350 61,898 294,248
Σύνολο 5,507,552 1,778,898 7,286,450

2010

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 228,323 53,437 281,760
Φεβρουάριος 206,236 53,641 259,877
Μάρτιος 297,056 92,477 389,533
Απρίλιος 361,806 105,819 467,625
Μάιος 503,723 173,183 676,906
Ιούνιος 576,579 183,717 760,296
Ιούλιος 697,069 193,762 890,831
Αύγουστος 768,694 212,396 981,090
Σεπτέμβριος 624,105 202,532 826,637
Οκτώβριος 562,845 199,526 762,371
Νοέμβριος 291,831 88,350 380,181
Δεκέμβριος 249,457 54,706 304,163
Σύνολο 5,367,724 1,613,546 6,981,270

2009

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 222,463 53,133 275,596
Φεβρουάριος 198,824 52,116 250,940
Μάρτιος 257,381 81,300 338,681
Απρίλιος 432,185 132,134 564,319
Μάιος 477,013 166,520 643,533
Ιούνιος 547,375 169,792 717,167
Ιούλιος 664,640 197,656 862,296
Αύγουστος 723,029 204,421 927,450
Σεπτέμβριος 587,342 193,910 781,252
Οκτώβριος 525,505 180,921 706,426
Νοέμβριος 280,127 95,025 375,152
Δεκέμβριος 253,340 63,977 317,317
Σύνολο 5,169,224 1,590,905 6,760,129

2008

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 228,582 55,954 284,536
Φεβρουάριος 222,677 60,721 283,398
Μάρτιος 285,253 102,516 387,769
Απρίλιος 386,548 145,358 531,906
Μάιος 519,842 176,889 696,731
Ιούνιος 603,331 197,801 801,132
Ιούλιος 705,731 228,056 933,787
Αύγουστος 797,404 224,165 1,021,569
Σεπτέμβριος 623,432 206,121 829,553
Οκτώβριος 566,959 198,673 765,632
Νοέμβριος 290,497 103,207 393,704
Δεκέμβριος 258,063 65,970 324,033
Σύνολο 5,488,319 1,765,431 7,253,750

2007

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 223,202 56,542 279,744
Φεβρουάριος 203,718 58,695 262,413
Μάρτιος 272,417 92,569 364,986
Απρίλιος 393,227 146,421 539,648
Μάιος 471,201 182,571 653,772
Ιούνιος 538,651 186,465 725,116
Ιούλιος 699,579 208,640 908,219
Αύγουστος 763,770 223,300 987,070
Σεπτέμβριος 628,772 212,990 841,762
Οκτώβριος 565,252 211,084 776,336
Νοέμβριος 265,526 98,572 364,098
Δεκέμβριος 258,844 66,951 325,795
Σύνολο 5,284,159 1,744,800 7,028,959

2006

Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Διεθνής Αερολιμένας Πάφου Σύνολο
Ιανουάριος 215,374 63,808 279,182
Φεβρουάριος 170,551 68,373 238,924
Μάρτιος 225,812 109,543 335,355
Απρίλιος 391,731 165,168 556,899
Μάιος 482,283 196,032 678,315
Ιούνιος 515,740 191,543 707,283
Ιούλιος 685,424 219,098 904,522
Αύγουστος 675,487 235,496 910,983
Σεπτέμβριος 551,111 205,227 756,338
Οκτώβριος 538,105 210,307 748,412
Νοέμβριος 249,039 101,041 350,080
Δεκέμβριος 227,329 67,019 294,348
Σύνολο 4,927,986 1,832,655 6,760,641