loading
Αερογραμμή Πτήση Από Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026
FR0325 Athens 07:20
Arrived 07:05
2026/03/14 07:20 GMT+02:00:00|FR0325|101 2026/03/14 07:20 GMT+02:00:00|FR0325|201 2026/03/14 07:20 GMT+02:00:00|FR0325|501
FR0458 Thessaloniki 09:35 2026/03/14 09:35 GMT+02:00:00|FR0458|101 2026/03/14 09:35 GMT+02:00:00|FR0458|201 2026/03/14 09:35 GMT+02:00:00|FR0458|501
FR5085 Chania 09:45 2026/03/14 09:45 GMT+02:00:00|FR5085|101 2026/03/14 09:45 GMT+02:00:00|FR5085|201 2026/03/14 09:45 GMT+02:00:00|FR5085|501
FR4177 Warsaw Modlin 09:55
Expected at 09:40
2026/03/14 09:55 GMT+02:00:00|FR4177|101 2026/03/14 09:55 GMT+02:00:00|FR4177|201 2026/03/14 09:55 GMT+02:00:00|FR4177|501
W61417 Warsaw Modlin 10:10
Expected at 09:50
2026/03/14 10:10 GMT+02:00:00|W61417|101 2026/03/14 10:10 GMT+02:00:00|W61417|201 2026/03/14 10:10 GMT+02:00:00|W61417|501
FR0721 Vienna 10:45
Expected at 10:10
2026/03/14 10:45 GMT+02:00:00|FR0721|101 2026/03/14 10:45 GMT+02:00:00|FR0721|201 2026/03/14 10:45 GMT+02:00:00|FR0721|501
FR5087 Krakow 12:45 2026/03/14 12:45 GMT+02:00:00|FR5087|101 2026/03/14 12:45 GMT+02:00:00|FR5087|201 2026/03/14 12:45 GMT+02:00:00|FR5087|501
BA0898 Heathrow 14:35 2026/03/14 14:35 GMT+02:00:00|BA0898|101 2026/03/14 14:35 GMT+02:00:00|BA0898|201 2026/03/14 14:35 GMT+02:00:00|BA0898|501
LS1271 Birmingham 14:45 2026/03/14 14:45 GMT+02:00:00|LS1271|101 2026/03/14 14:45 GMT+02:00:00|LS1271|201 2026/03/14 14:45 GMT+02:00:00|LS1271|501
FR9935 Eindhoven 15:25 2026/03/14 15:25 GMT+02:00:00|FR9935|101 2026/03/14 15:25 GMT+02:00:00|FR9935|201 2026/03/14 15:25 GMT+02:00:00|FR9935|501
LS0937 Manchester 15:45 2026/03/14 15:45 GMT+02:00:00|LS0937|101 2026/03/14 15:45 GMT+02:00:00|LS0937|201 2026/03/14 15:45 GMT+02:00:00|LS0937|501
LS0405 Leeds 15:55 2026/03/14 15:55 GMT+02:00:00|LS0405|101 2026/03/14 15:55 GMT+02:00:00|LS0405|201 2026/03/14 15:55 GMT+02:00:00|LS0405|501
E20853 Haifa 16:10
Cancelled
2026/03/14 16:10 GMT+02:00:00|E20853|101 2026/03/14 16:10 GMT+02:00:00|E20853|201 2026/03/14 16:10 GMT+02:00:00|E20853|501
FR3332 Dublin 16:10 2026/03/14 16:10 GMT+02:00:00|FR3332|101 2026/03/14 16:10 GMT+02:00:00|FR3332|201 2026/03/14 16:10 GMT+02:00:00|FR3332|501
LS0515 Newcastle 16:15 2026/03/14 16:15 GMT+02:00:00|LS0515|101 2026/03/14 16:15 GMT+02:00:00|LS0515|201 2026/03/14 16:15 GMT+02:00:00|LS0515|501
LS1525 London - STN 17:00 2026/03/14 17:00 GMT+02:00:00|LS1525|101 2026/03/14 17:00 GMT+02:00:00|LS1525|201 2026/03/14 17:00 GMT+02:00:00|LS1525|501
U23317 Edinburgh 17:50 2026/03/14 17:50 GMT+02:00:00|U23317|101 2026/03/14 17:50 GMT+02:00:00|U23317|201 2026/03/14 17:50 GMT+02:00:00|U23317|501
FR3133 London - STN 18:50 2026/03/14 18:50 GMT+02:00:00|FR3133|101 2026/03/14 18:50 GMT+02:00:00|FR3133|201 2026/03/14 18:50 GMT+02:00:00|FR3133|501
BY4664 London - LGW 19:05 2026/03/14 19:05 GMT+02:00:00|BY4664|101 2026/03/14 19:05 GMT+02:00:00|BY4664|201 2026/03/14 19:05 GMT+02:00:00|BY4664|501
FR1429 Rome Fiumicino 19:15 2026/03/14 19:15 GMT+02:00:00|FR1429|101 2026/03/14 19:15 GMT+02:00:00|FR1429|201 2026/03/14 19:15 GMT+02:00:00|FR1429|501
U28651 London - LGW 19:25 2026/03/14 19:25 GMT+02:00:00|U28651|101 2026/03/14 19:25 GMT+02:00:00|U28651|201 2026/03/14 19:25 GMT+02:00:00|U28651|501
U22901 Bristol 20:15 2026/03/14 20:15 GMT+02:00:00|U22901|101 2026/03/14 20:15 GMT+02:00:00|U22901|201 2026/03/14 20:15 GMT+02:00:00|U22901|501
FR3553 Gdansk 20:25 2026/03/14 20:25 GMT+02:00:00|FR3553|101 2026/03/14 20:25 GMT+02:00:00|FR3553|201 2026/03/14 20:25 GMT+02:00:00|FR3553|501
FR3380 Athens 20:30 2026/03/14 20:30 GMT+02:00:00|FR3380|101 2026/03/14 20:30 GMT+02:00:00|FR3380|201 2026/03/14 20:30 GMT+02:00:00|FR3380|501
BY2648 Manchester 20:55 2026/03/14 20:55 GMT+02:00:00|BY2648|101 2026/03/14 20:55 GMT+02:00:00|BY2648|201 2026/03/14 20:55 GMT+02:00:00|BY2648|501
FR9265 Wroclaw 21:35 2026/03/14 21:35 GMT+02:00:00|FR9265|101 2026/03/14 21:35 GMT+02:00:00|FR9265|201 2026/03/14 21:35 GMT+02:00:00|FR9265|501
FR5083 Thessaloniki 21:50 2026/03/14 21:50 GMT+02:00:00|FR5083|101 2026/03/14 21:50 GMT+02:00:00|FR5083|201 2026/03/14 21:50 GMT+02:00:00|FR5083|501
FR6393 Katowice 21:50 2026/03/14 21:50 GMT+02:00:00|FR6393|101 2026/03/14 21:50 GMT+02:00:00|FR6393|201 2026/03/14 21:50 GMT+02:00:00|FR6393|501
FR2093 Beauvais 22:10 2026/03/14 22:10 GMT+02:00:00|FR2093|101 2026/03/14 22:10 GMT+02:00:00|FR2093|201 2026/03/14 22:10 GMT+02:00:00|FR2093|501
FR0353 Berlin 22:40 2026/03/14 22:40 GMT+02:00:00|FR0353|101 2026/03/14 22:40 GMT+02:00:00|FR0353|201 2026/03/14 22:40 GMT+02:00:00|FR0353|501
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026
FR0458 Thessaloniki 07:45 2026/03/15 07:45 GMT+02:00:00|FR0458|101 2026/03/15 07:45 GMT+02:00:00|FR0458|201 2026/03/15 07:45 GMT+02:00:00|FR0458|501
FR5866 Zagreb 09:30 2026/03/15 09:30 GMT+02:00:00|FR5866|101 2026/03/15 09:30 GMT+02:00:00|FR5866|201 2026/03/15 09:30 GMT+02:00:00|FR5866|501
FR0721 Vienna 10:20 2026/03/15 10:20 GMT+02:00:00|FR0721|101 2026/03/15 10:20 GMT+02:00:00|FR0721|201 2026/03/15 10:20 GMT+02:00:00|FR0721|501
FR9219 Memmingen 10:25 2026/03/15 10:25 GMT+02:00:00|FR9219|101 2026/03/15 10:25 GMT+02:00:00|FR9219|201 2026/03/15 10:25 GMT+02:00:00|FR9219|501
FR0353 Berlin 10:40 2026/03/15 10:40 GMT+02:00:00|FR0353|101 2026/03/15 10:40 GMT+02:00:00|FR0353|201 2026/03/15 10:40 GMT+02:00:00|FR0353|501
E20851 Haifa 11:10 2026/03/15 11:10 GMT+02:00:00|E20851|101 2026/03/15 11:10 GMT+02:00:00|E20851|201 2026/03/15 11:10 GMT+02:00:00|E20851|501
FR1429 Rome Fiumicino 12:00 2026/03/15 12:00 GMT+02:00:00|FR1429|101 2026/03/15 12:00 GMT+02:00:00|FR1429|201 2026/03/15 12:00 GMT+02:00:00|FR1429|501
U28651 London - LGW 13:45 2026/03/15 13:45 GMT+02:00:00|U28651|101 2026/03/15 13:45 GMT+02:00:00|U28651|201 2026/03/15 13:45 GMT+02:00:00|U28651|501
FR4450 Cologne 13:55 2026/03/15 13:55 GMT+02:00:00|FR4450|101 2026/03/15 13:55 GMT+02:00:00|FR4450|201 2026/03/15 13:55 GMT+02:00:00|FR4450|501
BY2790 Manchester 14:00 2026/03/15 14:00 GMT+02:00:00|BY2790|101 2026/03/15 14:00 GMT+02:00:00|BY2790|201 2026/03/15 14:00 GMT+02:00:00|BY2790|501
FR3330 Budapest 14:40 2026/03/15 14:40 GMT+02:00:00|FR3330|101 2026/03/15 14:40 GMT+02:00:00|FR3330|201 2026/03/15 14:40 GMT+02:00:00|FR3330|501
LS0655 East Midlands 14:55 2026/03/15 14:55 GMT+02:00:00|LS0655|101 2026/03/15 14:55 GMT+02:00:00|LS0655|201 2026/03/15 14:55 GMT+02:00:00|LS0655|501
FR3338 Sofia 14:55 2026/03/15 14:55 GMT+02:00:00|FR3338|101 2026/03/15 14:55 GMT+02:00:00|FR3338|201 2026/03/15 14:55 GMT+02:00:00|FR3338|501
LS0993 Manchester 15:45 2026/03/15 15:45 GMT+02:00:00|LS0993|101 2026/03/15 15:45 GMT+02:00:00|LS0993|201 2026/03/15 15:45 GMT+02:00:00|LS0993|501
BY4756 London - LGW 16:00 2026/03/15 16:00 GMT+02:00:00|BY4756|101 2026/03/15 16:00 GMT+02:00:00|BY4756|201 2026/03/15 16:00 GMT+02:00:00|BY4756|501
FR3131 London - STN 16:15 2026/03/15 16:15 GMT+02:00:00|FR3131|101 2026/03/15 16:15 GMT+02:00:00|FR3131|201 2026/03/15 16:15 GMT+02:00:00|FR3131|501
FR0325 Athens 16:20 2026/03/15 16:20 GMT+02:00:00|FR0325|101 2026/03/15 16:20 GMT+02:00:00|FR0325|201 2026/03/15 16:20 GMT+02:00:00|FR0325|501
FR9114 Kaunas 19:00 2026/03/15 19:00 GMT+02:00:00|FR9114|101 2026/03/15 19:00 GMT+02:00:00|FR9114|201 2026/03/15 19:00 GMT+02:00:00|FR9114|501
FR3334 Bucharest Otopeni 19:30 2026/03/15 19:30 GMT+02:00:00|FR3334|101 2026/03/15 19:30 GMT+02:00:00|FR3334|201 2026/03/15 19:30 GMT+02:00:00|FR3334|501
BY7784 East Midlands 20:00 2026/03/15 20:00 GMT+02:00:00|BY7784|101 2026/03/15 20:00 GMT+02:00:00|BY7784|201 2026/03/15 20:00 GMT+02:00:00|BY7784|501
FR3411 Amman 23:20 2026/03/15 23:20 GMT+02:00:00|FR3411|101 2026/03/15 23:20 GMT+02:00:00|FR3411|201 2026/03/15 23:20 GMT+02:00:00|FR3411|501
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026
FR3337 Riga 00:40 2026/03/16 00:40 GMT+02:00:00|FR3337|101 2026/03/16 00:40 GMT+02:00:00|FR3337|201 2026/03/16 00:40 GMT+02:00:00|FR3337|501
FR0637 Poznan 01:00 2026/03/16 01:00 GMT+02:00:00|FR0637|101 2026/03/16 01:00 GMT+02:00:00|FR0637|201 2026/03/16 01:00 GMT+02:00:00|FR0637|501
FR8815 Manchester 01:15 2026/03/16 01:15 GMT+02:00:00|FR8815|101 2026/03/16 01:15 GMT+02:00:00|FR8815|201 2026/03/16 01:15 GMT+02:00:00|FR8815|501
loading
Αερογραμμή Πτήση Πρός Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026
FR3333 Dublin 05:45
Departed 06:00
2026/03/14 05:45 GMT+02:00:00|FR3333|101 2026/03/14 05:45 GMT+02:00:00|FR3333|201 2026/03/14 05:45 GMT+02:00:00|FR3333|501
FR5086 Krakow 06:10
Departed 06:10
2026/03/14 06:10 GMT+02:00:00|FR5086|101 2026/03/14 06:10 GMT+02:00:00|FR5086|201 2026/03/14 06:10 GMT+02:00:00|FR5086|501
FR5084 Chania 06:30
Departed 06:35
2026/03/14 06:30 GMT+02:00:00|FR5084|101 2026/03/14 06:30 GMT+02:00:00|FR5084|201 2026/03/14 06:30 GMT+02:00:00|FR5084|501
FR9936 Eindhoven 06:50
Departed 06:50
2026/03/14 06:50 GMT+02:00:00|FR9936|101 2026/03/14 06:50 GMT+02:00:00|FR9936|201 2026/03/14 06:50 GMT+02:00:00|FR9936|501
FR0326 Athens 07:45
Boarding
2026/03/14 07:45 GMT+02:00:00|FR0326|101 2026/03/14 07:45 GMT+02:00:00|FR0326|201 2026/03/14 07:45 GMT+02:00:00|FR0326|501
FR0459 Thessaloniki 10:00 2026/03/14 10:00 GMT+02:00:00|FR0459|101 2026/03/14 10:00 GMT+02:00:00|FR0459|201 2026/03/14 10:00 GMT+02:00:00|FR0459|501
FR4178 Warsaw Modlin 10:20 2026/03/14 10:20 GMT+02:00:00|FR4178|101 2026/03/14 10:20 GMT+02:00:00|FR4178|201 2026/03/14 10:20 GMT+02:00:00|FR4178|501
W61418 Warsaw Modlin 10:45 2026/03/14 10:45 GMT+02:00:00|W61418|101 2026/03/14 10:45 GMT+02:00:00|W61418|201 2026/03/14 10:45 GMT+02:00:00|W61418|501
FR0722 Vienna 11:10 2026/03/14 11:10 GMT+02:00:00|FR0722|101 2026/03/14 11:10 GMT+02:00:00|FR0722|201 2026/03/14 11:10 GMT+02:00:00|FR0722|501
FR2094 Beauvais 13:35 2026/03/14 13:35 GMT+02:00:00|FR2094|101 2026/03/14 13:35 GMT+02:00:00|FR2094|201 2026/03/14 13:35 GMT+02:00:00|FR2094|501
FR0354 Berlin 14:55 2026/03/14 14:55 GMT+02:00:00|FR0354|101 2026/03/14 14:55 GMT+02:00:00|FR0354|201 2026/03/14 14:55 GMT+02:00:00|FR0354|501
LS1272 Birmingham 15:45 2026/03/14 15:45 GMT+02:00:00|LS1272|101 2026/03/14 15:45 GMT+02:00:00|LS1272|201 2026/03/14 15:45 GMT+02:00:00|LS1272|501
BA0899 Heathrow 15:50 2026/03/14 15:50 GMT+02:00:00|BA0899|101 2026/03/14 15:50 GMT+02:00:00|BA0899|201 2026/03/14 15:50 GMT+02:00:00|BA0899|501
LS0938 Manchester 16:45 2026/03/14 16:45 GMT+02:00:00|LS0938|101 2026/03/14 16:45 GMT+02:00:00|LS0938|201 2026/03/14 16:45 GMT+02:00:00|LS0938|501
E20854 Haifa 16:50
Cancelled
2026/03/14 16:50 GMT+02:00:00|E20854|101 2026/03/14 16:50 GMT+02:00:00|E20854|201 2026/03/14 16:50 GMT+02:00:00|E20854|501
LS0406 Leeds 16:55 2026/03/14 16:55 GMT+02:00:00|LS0406|101 2026/03/14 16:55 GMT+02:00:00|LS0406|201 2026/03/14 16:55 GMT+02:00:00|LS0406|501
FR3379 Athens 16:55 2026/03/14 16:55 GMT+02:00:00|FR3379|101 2026/03/14 16:55 GMT+02:00:00|FR3379|201 2026/03/14 16:55 GMT+02:00:00|FR3379|501
LS0516 Newcastle 17:15 2026/03/14 17:15 GMT+02:00:00|LS0516|101 2026/03/14 17:15 GMT+02:00:00|LS0516|201 2026/03/14 17:15 GMT+02:00:00|LS0516|501
LS1526 London - STN 18:00 2026/03/14 18:00 GMT+02:00:00|LS1526|101 2026/03/14 18:00 GMT+02:00:00|LS1526|201 2026/03/14 18:00 GMT+02:00:00|LS1526|501
U23318 Edinburgh 18:40 2026/03/14 18:40 GMT+02:00:00|U23318|101 2026/03/14 18:40 GMT+02:00:00|U23318|201 2026/03/14 18:40 GMT+02:00:00|U23318|501
FR3132 London - STN 19:15 2026/03/14 19:15 GMT+02:00:00|FR3132|101 2026/03/14 19:15 GMT+02:00:00|FR3132|201 2026/03/14 19:15 GMT+02:00:00|FR3132|501
FR1430 Rome Fiumicino 19:40 2026/03/14 19:40 GMT+02:00:00|FR1430|101 2026/03/14 19:40 GMT+02:00:00|FR1430|201 2026/03/14 19:40 GMT+02:00:00|FR1430|501
U28652 London - LGW 20:20 2026/03/14 20:20 GMT+02:00:00|U28652|101 2026/03/14 20:20 GMT+02:00:00|U28652|201 2026/03/14 20:20 GMT+02:00:00|U28652|501
FR3554 Gdansk 20:50 2026/03/14 20:50 GMT+02:00:00|FR3554|101 2026/03/14 20:50 GMT+02:00:00|FR3554|201 2026/03/14 20:50 GMT+02:00:00|FR3554|501
U22902 Bristol 21:05 2026/03/14 21:05 GMT+02:00:00|U22902|101 2026/03/14 21:05 GMT+02:00:00|U22902|201 2026/03/14 21:05 GMT+02:00:00|U22902|501
FR9264 Wroclaw 22:00 2026/03/14 22:00 GMT+02:00:00|FR9264|101 2026/03/14 22:00 GMT+02:00:00|FR9264|201 2026/03/14 22:00 GMT+02:00:00|FR9264|501
BY2649 Manchester 22:10 2026/03/14 22:10 GMT+02:00:00|BY2649|101 2026/03/14 22:10 GMT+02:00:00|BY2649|201 2026/03/14 22:10 GMT+02:00:00|BY2649|501
FR5082 Thessaloniki 22:15 2026/03/14 22:15 GMT+02:00:00|FR5082|101 2026/03/14 22:15 GMT+02:00:00|FR5082|201 2026/03/14 22:15 GMT+02:00:00|FR5082|501
FR6392 Katowice 22:15 2026/03/14 22:15 GMT+02:00:00|FR6392|101 2026/03/14 22:15 GMT+02:00:00|FR6392|201 2026/03/14 22:15 GMT+02:00:00|FR6392|501
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026
FR3132 London - STN 06:00 2026/03/15 06:00 GMT+02:00:00|FR3132|101 2026/03/15 06:00 GMT+02:00:00|FR3132|201 2026/03/15 06:00 GMT+02:00:00|FR3132|501
FR4451 Cologne 06:00 2026/03/15 06:00 GMT+02:00:00|FR4451|101 2026/03/15 06:00 GMT+02:00:00|FR4451|201 2026/03/15 06:00 GMT+02:00:00|FR4451|501
FR0459 Thessaloniki 08:10 2026/03/15 08:10 GMT+02:00:00|FR0459|101 2026/03/15 08:10 GMT+02:00:00|FR0459|201 2026/03/15 08:10 GMT+02:00:00|FR0459|501
FR3331 Budapest 08:45 2026/03/15 08:45 GMT+02:00:00|FR3331|101 2026/03/15 08:45 GMT+02:00:00|FR3331|201 2026/03/15 08:45 GMT+02:00:00|FR3331|501
FR5867 Zagreb 09:55 2026/03/15 09:55 GMT+02:00:00|FR5867|101 2026/03/15 09:55 GMT+02:00:00|FR5867|201 2026/03/15 09:55 GMT+02:00:00|FR5867|501
FR3339 Sofia 10:00 2026/03/15 10:00 GMT+02:00:00|FR3339|101 2026/03/15 10:00 GMT+02:00:00|FR3339|201 2026/03/15 10:00 GMT+02:00:00|FR3339|501
FR0722 Vienna 10:45 2026/03/15 10:45 GMT+02:00:00|FR0722|101 2026/03/15 10:45 GMT+02:00:00|FR0722|201 2026/03/15 10:45 GMT+02:00:00|FR0722|501
FR9220 Memmingen 10:50 2026/03/15 10:50 GMT+02:00:00|FR9220|101 2026/03/15 10:50 GMT+02:00:00|FR9220|201 2026/03/15 10:50 GMT+02:00:00|FR9220|501
FR0354 Berlin 11:05 2026/03/15 11:05 GMT+02:00:00|FR0354|101 2026/03/15 11:05 GMT+02:00:00|FR0354|201 2026/03/15 11:05 GMT+02:00:00|FR0354|501
E20852 Haifa 11:50 2026/03/15 11:50 GMT+02:00:00|E20852|101 2026/03/15 11:50 GMT+02:00:00|E20852|201 2026/03/15 11:50 GMT+02:00:00|E20852|501
FR1430 Rome Fiumicino 12:25 2026/03/15 12:25 GMT+02:00:00|FR1430|101 2026/03/15 12:25 GMT+02:00:00|FR1430|201 2026/03/15 12:25 GMT+02:00:00|FR1430|501
U28652 London - LGW 14:30 2026/03/15 14:30 GMT+02:00:00|U28652|101 2026/03/15 14:30 GMT+02:00:00|U28652|201 2026/03/15 14:30 GMT+02:00:00|U28652|501
FR3335 Bucharest Otopeni 14:45 2026/03/15 14:45 GMT+02:00:00|FR3335|101 2026/03/15 14:45 GMT+02:00:00|FR3335|201 2026/03/15 14:45 GMT+02:00:00|FR3335|501
BY2791 Manchester 15:00 2026/03/15 15:00 GMT+02:00:00|BY2791|101 2026/03/15 15:00 GMT+02:00:00|BY2791|201 2026/03/15 15:00 GMT+02:00:00|BY2791|501
FR8814 Manchester 15:30 2026/03/15 15:30 GMT+02:00:00|FR8814|101 2026/03/15 15:30 GMT+02:00:00|FR8814|201 2026/03/15 15:30 GMT+02:00:00|FR8814|501
FR3336 Riga 15:45 2026/03/15 15:45 GMT+02:00:00|FR3336|101 2026/03/15 15:45 GMT+02:00:00|FR3336|201 2026/03/15 15:45 GMT+02:00:00|FR3336|501
LS0656 East Midlands 15:55 2026/03/15 15:55 GMT+02:00:00|LS0656|101 2026/03/15 15:55 GMT+02:00:00|LS0656|201 2026/03/15 15:55 GMT+02:00:00|LS0656|501
FR0326 Athens 16:45 2026/03/15 16:45 GMT+02:00:00|FR0326|101 2026/03/15 16:45 GMT+02:00:00|FR0326|201 2026/03/15 16:45 GMT+02:00:00|FR0326|501
LS0994 Manchester 16:45 2026/03/15 16:45 GMT+02:00:00|LS0994|101 2026/03/15 16:45 GMT+02:00:00|LS0994|201 2026/03/15 16:45 GMT+02:00:00|LS0994|501
FR0636 Poznan 17:05 2026/03/15 17:05 GMT+02:00:00|FR0636|101 2026/03/15 17:05 GMT+02:00:00|FR0636|201 2026/03/15 17:05 GMT+02:00:00|FR0636|501
BY4757 London - LGW 17:10 2026/03/15 17:10 GMT+02:00:00|BY4757|101 2026/03/15 17:10 GMT+02:00:00|BY4757|201 2026/03/15 17:10 GMT+02:00:00|BY4757|501
ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE ASY0498 18:00
Cancelled
2026/03/15 18:00 GMT+02:00:00|ASY0498|101 2026/03/15 18:00 GMT+02:00:00|ASY0498|201 2026/03/15 18:00 GMT+02:00:00|ASY0498|501
FR9113 Kaunas 19:25 2026/03/15 19:25 GMT+02:00:00|FR9113|101 2026/03/15 19:25 GMT+02:00:00|FR9113|201 2026/03/15 19:25 GMT+02:00:00|FR9113|501
FR3410 Amman 19:55 2026/03/15 19:55 GMT+02:00:00|FR3410|101 2026/03/15 19:55 GMT+02:00:00|FR3410|201 2026/03/15 19:55 GMT+02:00:00|FR3410|501
BY7785 East Midlands 21:15 2026/03/15 21:15 GMT+02:00:00|BY7785|101 2026/03/15 21:15 GMT+02:00:00|BY7785|201 2026/03/15 21:15 GMT+02:00:00|BY7785|501
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026
FR3132 London - STN 05:50 2026/03/16 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|101 2026/03/16 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|201 2026/03/16 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|501
FR0336 Athens 06:10 2026/03/16 06:10 GMT+02:00:00|FR0336|101 2026/03/16 06:10 GMT+02:00:00|FR0336|201 2026/03/16 06:10 GMT+02:00:00|FR0336|501
FR9264 Wroclaw 06:15 2026/03/16 06:15 GMT+02:00:00|FR9264|101 2026/03/16 06:15 GMT+02:00:00|FR9264|201 2026/03/16 06:15 GMT+02:00:00|FR9264|501