loading
Αερογραμμή Πτήση Από Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025
FR0353 Berlin 13:35
Arrived 13:25
2025/07/08 13:35 GMT+03:00:00|FR0353|101 2025/07/08 13:35 GMT+03:00:00|FR0353|201 2025/07/08 13:35 GMT+03:00:00|FR0353|501
U28651 London - LGW 14:15
Arrived 14:10
2025/07/08 14:15 GMT+03:00:00|U28651|101 2025/07/08 14:15 GMT+03:00:00|U28651|201 2025/07/08 14:15 GMT+03:00:00|U28651|501
FR5401 Mykonos 14:25
Arrived 14:20
2025/07/08 14:25 GMT+03:00:00|FR5401|101 2025/07/08 14:25 GMT+03:00:00|FR5401|201 2025/07/08 14:25 GMT+03:00:00|FR5401|501
TO3700 Paris Orly 18:35 2025/07/08 18:35 GMT+03:00:00|TO3700|101 2025/07/08 18:35 GMT+03:00:00|TO3700|201 2025/07/08 18:35 GMT+03:00:00|TO3700|501
BA2780 London - LGW 19:30 2025/07/08 19:30 GMT+03:00:00|BA2780|101 2025/07/08 19:30 GMT+03:00:00|BA2780|201 2025/07/08 19:30 GMT+03:00:00|BA2780|501
LS1653 London - STN 19:35 2025/07/08 19:35 GMT+03:00:00|LS1653|101 2025/07/08 19:35 GMT+03:00:00|LS1653|201 2025/07/08 19:35 GMT+03:00:00|LS1653|501
FL9105 Tel Aviv 19:35 2025/07/08 19:35 GMT+03:00:00|FL9105|101 2025/07/08 19:35 GMT+03:00:00|FL9105|201 2025/07/08 19:35 GMT+03:00:00|FL9105|501
FR0638 Naples 19:45 2025/07/08 19:45 GMT+03:00:00|FR0638|101 2025/07/08 19:45 GMT+03:00:00|FR0638|201 2025/07/08 19:45 GMT+03:00:00|FR0638|501
U28653 London - LGW 19:45 2025/07/08 19:45 GMT+03:00:00|U28653|101 2025/07/08 19:45 GMT+03:00:00|U28653|201 2025/07/08 19:45 GMT+03:00:00|U28653|501
U22591 London - LTN 20:15 2025/07/08 20:15 GMT+03:00:00|U22591|101 2025/07/08 20:15 GMT+03:00:00|U22591|201 2025/07/08 20:15 GMT+03:00:00|U22591|501
BY5220 London - STN 20:15 2025/07/08 20:15 GMT+03:00:00|BY5220|101 2025/07/08 20:15 GMT+03:00:00|BY5220|201 2025/07/08 20:15 GMT+03:00:00|BY5220|501
FR0721 Vienna 20:40 2025/07/08 20:40 GMT+03:00:00|FR0721|101 2025/07/08 20:40 GMT+03:00:00|FR0721|201 2025/07/08 20:40 GMT+03:00:00|FR0721|501
FR9265 Wroclaw 21:00 2025/07/08 21:00 GMT+03:00:00|FR9265|101 2025/07/08 21:00 GMT+03:00:00|FR9265|201 2025/07/08 21:00 GMT+03:00:00|FR9265|501
BY2284 Manchester 21:05 2025/07/08 21:05 GMT+03:00:00|BY2284|101 2025/07/08 21:05 GMT+03:00:00|BY2284|201 2025/07/08 21:05 GMT+03:00:00|BY2284|501
FR2136 Birmingham 21:10 2025/07/08 21:10 GMT+03:00:00|FR2136|101 2025/07/08 21:10 GMT+03:00:00|FR2136|201 2025/07/08 21:10 GMT+03:00:00|FR2136|501
U22279 Manchester 21:30 2025/07/08 21:30 GMT+03:00:00|U22279|101 2025/07/08 21:30 GMT+03:00:00|U22279|201 2025/07/08 21:30 GMT+03:00:00|U22279|501
FR2103 Liverpool 21:35 2025/07/08 21:35 GMT+03:00:00|FR2103|101 2025/07/08 21:35 GMT+03:00:00|FR2103|201 2025/07/08 21:35 GMT+03:00:00|FR2103|501
BY7286 East Midlands 21:40 2025/07/08 21:40 GMT+03:00:00|BY7286|101 2025/07/08 21:40 GMT+03:00:00|BY7286|201 2025/07/08 21:40 GMT+03:00:00|BY7286|501
LS0993 Manchester 22:20 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|LS0993|101 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|LS0993|201 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|LS0993|501
BY4220 London - LGW 22:20 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|BY4220|101 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|BY4220|201 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|BY4220|501
BY6260 Bristol 23:10 2025/07/08 23:10 GMT+03:00:00|BY6260|101 2025/07/08 23:10 GMT+03:00:00|BY6260|201 2025/07/08 23:10 GMT+03:00:00|BY6260|501
FR7812 Rhodes 23:40 2025/07/08 23:40 GMT+03:00:00|FR7812|101 2025/07/08 23:40 GMT+03:00:00|FR7812|201 2025/07/08 23:40 GMT+03:00:00|FR7812|501
FR0325 Athens 23:50 2025/07/08 23:50 GMT+03:00:00|FR0325|101 2025/07/08 23:50 GMT+03:00:00|FR0325|201 2025/07/08 23:50 GMT+03:00:00|FR0325|501
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025
BY7234 Birmingham 00:10 2025/07/09 00:10 GMT+03:00:00|BY7234|101 2025/07/09 00:10 GMT+03:00:00|BY7234|201 2025/07/09 00:10 GMT+03:00:00|BY7234|501
3F1891 Yerevan 00:20 2025/07/09 00:20 GMT+03:00:00|3F1891|101 2025/07/09 00:20 GMT+03:00:00|3F1891|201 2025/07/09 00:20 GMT+03:00:00|3F1891|501
FR2093 Beauvais 00:45 2025/07/09 00:45 GMT+03:00:00|FR2093|101 2025/07/09 00:45 GMT+03:00:00|FR2093|201 2025/07/09 00:45 GMT+03:00:00|FR2093|501
FR4927 Manchester 01:10 2025/07/09 01:10 GMT+03:00:00|FR4927|101 2025/07/09 01:10 GMT+03:00:00|FR4927|201 2025/07/09 01:10 GMT+03:00:00|FR4927|501
FR3334 Bucharest Otopeni 07:55 2025/07/09 07:55 GMT+03:00:00|FR3334|101 2025/07/09 07:55 GMT+03:00:00|FR3334|201 2025/07/09 07:55 GMT+03:00:00|FR3334|501
U80152 Tel Aviv 09:15 2025/07/09 09:15 GMT+03:00:00|U80152|101 2025/07/09 09:15 GMT+03:00:00|U80152|201 2025/07/09 09:15 GMT+03:00:00|U80152|501
3F0891 Yerevan 09:50 2025/07/09 09:50 GMT+03:00:00|3F0891|101 2025/07/09 09:50 GMT+03:00:00|3F0891|201 2025/07/09 09:50 GMT+03:00:00|3F0891|501
FR0721 Vienna 10:05 2025/07/09 10:05 GMT+03:00:00|FR0721|101 2025/07/09 10:05 GMT+03:00:00|FR0721|201 2025/07/09 10:05 GMT+03:00:00|FR0721|501
FR3338 Sofia 10:20 2025/07/09 10:20 GMT+03:00:00|FR3338|101 2025/07/09 10:20 GMT+03:00:00|FR3338|201 2025/07/09 10:20 GMT+03:00:00|FR3338|501
FR6756 Marseille 10:20 2025/07/09 10:20 GMT+03:00:00|FR6756|101 2025/07/09 10:20 GMT+03:00:00|FR6756|201 2025/07/09 10:20 GMT+03:00:00|FR6756|501
BY7318 East Midlands 12:30 2025/07/09 12:30 GMT+03:00:00|BY7318|101 2025/07/09 12:30 GMT+03:00:00|BY7318|201 2025/07/09 12:30 GMT+03:00:00|BY7318|501
BY7352 Birmingham 12:50 2025/07/09 12:50 GMT+03:00:00|BY7352|101 2025/07/09 12:50 GMT+03:00:00|BY7352|201 2025/07/09 12:50 GMT+03:00:00|BY7352|501
FR0458 Thessaloniki 12:55 2025/07/09 12:55 GMT+03:00:00|FR0458|101 2025/07/09 12:55 GMT+03:00:00|FR0458|201 2025/07/09 12:55 GMT+03:00:00|FR0458|501
BY5304 London - STN 13:20 2025/07/09 13:20 GMT+03:00:00|BY5304|101 2025/07/09 13:20 GMT+03:00:00|BY5304|201 2025/07/09 13:20 GMT+03:00:00|BY5304|501
FR9219 Memmingen 13:35 2025/07/09 13:35 GMT+03:00:00|FR9219|101 2025/07/09 13:35 GMT+03:00:00|FR9219|201 2025/07/09 13:35 GMT+03:00:00|FR9219|501
U22591 London - LTN 13:50 2025/07/09 13:50 GMT+03:00:00|U22591|101 2025/07/09 13:50 GMT+03:00:00|U22591|201 2025/07/09 13:50 GMT+03:00:00|U22591|501
BY1352 Glasgow 13:55 2025/07/09 13:55 GMT+03:00:00|BY1352|101 2025/07/09 13:55 GMT+03:00:00|BY1352|201 2025/07/09 13:55 GMT+03:00:00|BY1352|501
BY6346 Bristol 14:00 2025/07/09 14:00 GMT+03:00:00|BY6346|101 2025/07/09 14:00 GMT+03:00:00|BY6346|201 2025/07/09 14:00 GMT+03:00:00|BY6346|501
U22269 Manchester 14:10 2025/07/09 14:10 GMT+03:00:00|U22269|101 2025/07/09 14:10 GMT+03:00:00|U22269|201 2025/07/09 14:10 GMT+03:00:00|U22269|501
FR6393 Katowice 14:15 2025/07/09 14:15 GMT+03:00:00|FR6393|101 2025/07/09 14:15 GMT+03:00:00|FR6393|201 2025/07/09 14:15 GMT+03:00:00|FR6393|501
BY5354 London - LTN 14:35 2025/07/09 14:35 GMT+03:00:00|BY5354|101 2025/07/09 14:35 GMT+03:00:00|BY5354|201 2025/07/09 14:35 GMT+03:00:00|BY5354|501
FR0325 Athens 14:55 2025/07/09 14:55 GMT+03:00:00|FR0325|101 2025/07/09 14:55 GMT+03:00:00|FR0325|201 2025/07/09 14:55 GMT+03:00:00|FR0325|501
FR3131 London - STN 15:25 2025/07/09 15:25 GMT+03:00:00|FR3131|101 2025/07/09 15:25 GMT+03:00:00|FR3131|201 2025/07/09 15:25 GMT+03:00:00|FR3131|501
BY6334 Exeter 16:00 2025/07/09 16:00 GMT+03:00:00|BY6334|101 2025/07/09 16:00 GMT+03:00:00|BY6334|201 2025/07/09 16:00 GMT+03:00:00|BY6334|501
BY2336A Manchester 17:00 2025/07/09 17:00 GMT+03:00:00|BY2336A|101 2025/07/09 17:00 GMT+03:00:00|BY2336A|201 2025/07/09 17:00 GMT+03:00:00|BY2336A|501
BY5328 Norwich 17:00 2025/07/09 17:00 GMT+03:00:00|BY5328|101 2025/07/09 17:00 GMT+03:00:00|BY5328|201 2025/07/09 17:00 GMT+03:00:00|BY5328|501
FR5083 Thessaloniki 17:40 2025/07/09 17:40 GMT+03:00:00|FR5083|101 2025/07/09 17:40 GMT+03:00:00|FR5083|201 2025/07/09 17:40 GMT+03:00:00|FR5083|501
BY4314 London - LGW 17:50 2025/07/09 17:50 GMT+03:00:00|BY4314|101 2025/07/09 17:50 GMT+03:00:00|BY4314|201 2025/07/09 17:50 GMT+03:00:00|BY4314|501
LS1869 Bristol 18:40 2025/07/09 18:40 GMT+03:00:00|LS1869|101 2025/07/09 18:40 GMT+03:00:00|LS1869|201 2025/07/09 18:40 GMT+03:00:00|LS1869|501
U26415 London - LGW 18:40 2025/07/09 18:40 GMT+03:00:00|U26415|101 2025/07/09 18:40 GMT+03:00:00|U26415|201 2025/07/09 18:40 GMT+03:00:00|U26415|501
BA0898 Heathrow 18:50 2025/07/09 18:50 GMT+03:00:00|BA0898|101 2025/07/09 18:50 GMT+03:00:00|BA0898|201 2025/07/09 18:50 GMT+03:00:00|BA0898|501
HV5517 Amsterdam 19:25 2025/07/09 19:25 GMT+03:00:00|HV5517|101 2025/07/09 19:25 GMT+03:00:00|HV5517|201 2025/07/09 19:25 GMT+03:00:00|HV5517|501
BA2780 London - LGW 19:45 2025/07/09 19:45 GMT+03:00:00|BA2780|101 2025/07/09 19:45 GMT+03:00:00|BA2780|201 2025/07/09 19:45 GMT+03:00:00|BA2780|501
BY6354 Bournemouth 19:45 2025/07/09 19:45 GMT+03:00:00|BY6354|101 2025/07/09 19:45 GMT+03:00:00|BY6354|201 2025/07/09 19:45 GMT+03:00:00|BY6354|501
BY1364 Newcastle 20:00 2025/07/09 20:00 GMT+03:00:00|BY1364|101 2025/07/09 20:00 GMT+03:00:00|BY1364|201 2025/07/09 20:00 GMT+03:00:00|BY1364|501
BY6312 Cardiff 20:10 2025/07/09 20:10 GMT+03:00:00|BY6312|101 2025/07/09 20:10 GMT+03:00:00|BY6312|201 2025/07/09 20:10 GMT+03:00:00|BY6312|501
U22901 Bristol 20:30 2025/07/09 20:30 GMT+03:00:00|U22901|101 2025/07/09 20:30 GMT+03:00:00|U22901|201 2025/07/09 20:30 GMT+03:00:00|U22901|501
BY5352 London - LGW 20:40 2025/07/09 20:40 GMT+03:00:00|BY5352|101 2025/07/09 20:40 GMT+03:00:00|BY5352|201 2025/07/09 20:40 GMT+03:00:00|BY5352|501
LS0655 East Midlands 20:45 2025/07/09 20:45 GMT+03:00:00|LS0655|101 2025/07/09 20:45 GMT+03:00:00|LS0655|201 2025/07/09 20:45 GMT+03:00:00|LS0655|501
LS3255 Liverpool 20:55 2025/07/09 20:55 GMT+03:00:00|LS3255|101 2025/07/09 20:55 GMT+03:00:00|LS3255|201 2025/07/09 20:55 GMT+03:00:00|LS3255|501
LS0405 Leeds 21:10 2025/07/09 21:10 GMT+03:00:00|LS0405|101 2025/07/09 21:10 GMT+03:00:00|LS0405|201 2025/07/09 21:10 GMT+03:00:00|LS0405|501
LS0797 Edinburgh 21:20 2025/07/09 21:20 GMT+03:00:00|LS0797|101 2025/07/09 21:20 GMT+03:00:00|LS0797|201 2025/07/09 21:20 GMT+03:00:00|LS0797|501
U23317 Edinburgh 21:20 2025/07/09 21:20 GMT+03:00:00|U23317|101 2025/07/09 21:20 GMT+03:00:00|U23317|201 2025/07/09 21:20 GMT+03:00:00|U23317|501
FR3330 Budapest 21:45 2025/07/09 21:45 GMT+03:00:00|FR3330|101 2025/07/09 21:45 GMT+03:00:00|FR3330|201 2025/07/09 21:45 GMT+03:00:00|FR3330|501
LS0329 Belfast 22:00 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|LS0329|101 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|LS0329|201 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|LS0329|501
LS0515 Newcastle 22:00 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|LS0515|101 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|LS0515|201 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|LS0515|501
U28655 London - LGW 22:00 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|U28655|101 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|U28655|201 2025/07/09 22:00 GMT+03:00:00|U28655|501
LS0157 Glasgow 22:15 2025/07/09 22:15 GMT+03:00:00|LS0157|101 2025/07/09 22:15 GMT+03:00:00|LS0157|201 2025/07/09 22:15 GMT+03:00:00|LS0157|501
LS1271 Birmingham 22:15 2025/07/09 22:15 GMT+03:00:00|LS1271|101 2025/07/09 22:15 GMT+03:00:00|LS1271|201 2025/07/09 22:15 GMT+03:00:00|LS1271|501
LS1029 Manchester 23:00 2025/07/09 23:00 GMT+03:00:00|LS1029|101 2025/07/09 23:00 GMT+03:00:00|LS1029|201 2025/07/09 23:00 GMT+03:00:00|LS1029|501
LS1525 London - STN 23:10 2025/07/09 23:10 GMT+03:00:00|LS1525|101 2025/07/09 23:10 GMT+03:00:00|LS1525|201 2025/07/09 23:10 GMT+03:00:00|LS1525|501
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025
FR6776 Malta 00:10 2025/07/10 00:10 GMT+03:00:00|FR6776|101 2025/07/10 00:10 GMT+03:00:00|FR6776|201 2025/07/10 00:10 GMT+03:00:00|FR6776|501
FR3878 DUSSELDORF 00:50 2025/07/10 00:50 GMT+03:00:00|FR3878|101 2025/07/10 00:50 GMT+03:00:00|FR3878|201 2025/07/10 00:50 GMT+03:00:00|FR3878|501
FR7812 Rhodes 01:05 2025/07/10 01:05 GMT+03:00:00|FR7812|101 2025/07/10 01:05 GMT+03:00:00|FR7812|201 2025/07/10 01:05 GMT+03:00:00|FR7812|501
FR3332 Dublin 01:20 2025/07/10 01:20 GMT+03:00:00|FR3332|101 2025/07/10 01:20 GMT+03:00:00|FR3332|201 2025/07/10 01:20 GMT+03:00:00|FR3332|501
RR7745 Wroclaw 07:10 2025/07/10 07:10 GMT+03:00:00|RR7745|101 2025/07/10 07:10 GMT+03:00:00|RR7745|201 2025/07/10 07:10 GMT+03:00:00|RR7745|501
FR7812 Rhodes 09:00 2025/07/10 09:00 GMT+03:00:00|FR7812|101 2025/07/10 09:00 GMT+03:00:00|FR7812|201 2025/07/10 09:00 GMT+03:00:00|FR7812|501
FR6393 Katowice 09:50 2025/07/10 09:50 GMT+03:00:00|FR6393|101 2025/07/10 09:50 GMT+03:00:00|FR6393|201 2025/07/10 09:50 GMT+03:00:00|FR6393|501
FR0637 Poznan 10:20 2025/07/10 10:20 GMT+03:00:00|FR0637|101 2025/07/10 10:20 GMT+03:00:00|FR0637|201 2025/07/10 10:20 GMT+03:00:00|FR0637|501
FR0458 Thessaloniki 12:05 2025/07/10 12:05 GMT+03:00:00|FR0458|101 2025/07/10 12:05 GMT+03:00:00|FR0458|201 2025/07/10 12:05 GMT+03:00:00|FR0458|501
FR3405 Amman 12:35 2025/07/10 12:35 GMT+03:00:00|FR3405|101 2025/07/10 12:35 GMT+03:00:00|FR3405|201 2025/07/10 12:35 GMT+03:00:00|FR3405|501
FR0427 Newcastle 12:45 2025/07/10 12:45 GMT+03:00:00|FR0427|101 2025/07/10 12:45 GMT+03:00:00|FR0427|201 2025/07/10 12:45 GMT+03:00:00|FR0427|501
FR9265 Wroclaw 13:05 2025/07/10 13:05 GMT+03:00:00|FR9265|101 2025/07/10 13:05 GMT+03:00:00|FR9265|201 2025/07/10 13:05 GMT+03:00:00|FR9265|501
U22591 London - LTN 13:45 2025/07/10 13:45 GMT+03:00:00|U22591|101 2025/07/10 13:45 GMT+03:00:00|U22591|201 2025/07/10 13:45 GMT+03:00:00|U22591|501
LO6377 Katowice 13:45 2025/07/10 13:45 GMT+03:00:00|LO6377|101 2025/07/10 13:45 GMT+03:00:00|LO6377|201 2025/07/10 13:45 GMT+03:00:00|LO6377|501
U28651 London - LGW 14:15 2025/07/10 14:15 GMT+03:00:00|U28651|101 2025/07/10 14:15 GMT+03:00:00|U28651|201 2025/07/10 14:15 GMT+03:00:00|U28651|501
LO6695 Warsaw 14:25 2025/07/10 14:25 GMT+03:00:00|LO6695|101 2025/07/10 14:25 GMT+03:00:00|LO6695|201 2025/07/10 14:25 GMT+03:00:00|LO6695|501
loading
Αερογραμμή Πτήση Πρός Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025
FR5086 Krakow 12:10
Departed 12:45
2025/07/08 12:10 GMT+03:00:00|FR5086|101 2025/07/08 12:10 GMT+03:00:00|FR5086|201 2025/07/08 12:10 GMT+03:00:00|FR5086|501
FR3650 Bergamo 12:25
Departed 12:40
2025/07/08 12:25 GMT+03:00:00|FR3650|101 2025/07/08 12:25 GMT+03:00:00|FR3650|201 2025/07/08 12:25 GMT+03:00:00|FR3650|501
FR0639 Naples 13:45
Departed 13:55
2025/07/08 13:45 GMT+03:00:00|FR0639|101 2025/07/08 13:45 GMT+03:00:00|FR0639|201 2025/07/08 13:45 GMT+03:00:00|FR0639|501
FR0722 Vienna 14:15
Boarding
2025/07/08 14:15 GMT+03:00:00|FR0722|101 2025/07/08 14:15 GMT+03:00:00|FR0722|201 2025/07/08 14:15 GMT+03:00:00|FR0722|501
FR4928 Manchester 14:25
Boarding
2025/07/08 14:25 GMT+03:00:00|FR4928|101 2025/07/08 14:25 GMT+03:00:00|FR4928|201 2025/07/08 14:25 GMT+03:00:00|FR4928|501
U28652 London - LGW 14:55
Boarding
2025/07/08 14:55 GMT+03:00:00|U28652|101 2025/07/08 14:55 GMT+03:00:00|U28652|201 2025/07/08 14:55 GMT+03:00:00|U28652|501
FR2094 Beauvais 15:45
Check-In
2025/07/08 15:45 GMT+03:00:00|FR2094|101 2025/07/08 15:45 GMT+03:00:00|FR2094|201 2025/07/08 15:45 GMT+03:00:00|FR2094|501
TO3701 Paris Orly 19:20 2025/07/08 19:20 GMT+03:00:00|TO3701|101 2025/07/08 19:20 GMT+03:00:00|TO3701|201 2025/07/08 19:20 GMT+03:00:00|TO3701|501
FR0326 Athens 20:10 2025/07/08 20:10 GMT+03:00:00|FR0326|101 2025/07/08 20:10 GMT+03:00:00|FR0326|201 2025/07/08 20:10 GMT+03:00:00|FR0326|501
U28662 London - LGW 20:25 2025/07/08 20:25 GMT+03:00:00|U28662|101 2025/07/08 20:25 GMT+03:00:00|U28662|201 2025/07/08 20:25 GMT+03:00:00|U28662|501
LS1654 London - STN 20:30 2025/07/08 20:30 GMT+03:00:00|LS1654|101 2025/07/08 20:30 GMT+03:00:00|LS1654|201 2025/07/08 20:30 GMT+03:00:00|LS1654|501
BA2781 London - LGW 20:30 2025/07/08 20:30 GMT+03:00:00|BA2781|101 2025/07/08 20:30 GMT+03:00:00|BA2781|201 2025/07/08 20:30 GMT+03:00:00|BA2781|501
FL9106 Tel Aviv 20:35 2025/07/08 20:35 GMT+03:00:00|FL9106|101 2025/07/08 20:35 GMT+03:00:00|FL9106|201 2025/07/08 20:35 GMT+03:00:00|FL9106|501
U22592 London - LTN 20:55
Check-In
2025/07/08 20:55 GMT+03:00:00|U22592|101 2025/07/08 20:55 GMT+03:00:00|U22592|201 2025/07/08 20:55 GMT+03:00:00|U22592|501
FR7811 Rhodes 21:05 2025/07/08 21:05 GMT+03:00:00|FR7811|101 2025/07/08 21:05 GMT+03:00:00|FR7811|201 2025/07/08 21:05 GMT+03:00:00|FR7811|501
FR9264 Wroclaw 21:25 2025/07/08 21:25 GMT+03:00:00|FR9264|101 2025/07/08 21:25 GMT+03:00:00|FR9264|201 2025/07/08 21:25 GMT+03:00:00|FR9264|501
BY5221 London - STN 21:30 2025/07/08 21:30 GMT+03:00:00|BY5221|101 2025/07/08 21:30 GMT+03:00:00|BY5221|201 2025/07/08 21:30 GMT+03:00:00|BY5221|501
FR2137 Birmingham 21:35 2025/07/08 21:35 GMT+03:00:00|FR2137|101 2025/07/08 21:35 GMT+03:00:00|FR2137|201 2025/07/08 21:35 GMT+03:00:00|FR2137|501
FR2104 Liverpool 22:00 2025/07/08 22:00 GMT+03:00:00|FR2104|101 2025/07/08 22:00 GMT+03:00:00|FR2104|201 2025/07/08 22:00 GMT+03:00:00|FR2104|501
U22280 Manchester 22:10 2025/07/08 22:10 GMT+03:00:00|U22280|101 2025/07/08 22:10 GMT+03:00:00|U22280|201 2025/07/08 22:10 GMT+03:00:00|U22280|501
BY2285 Manchester 22:20 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|BY2285|101 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|BY2285|201 2025/07/08 22:20 GMT+03:00:00|BY2285|501
BY7287 East Midlands 22:55 2025/07/08 22:55 GMT+03:00:00|BY7287|101 2025/07/08 22:55 GMT+03:00:00|BY7287|201 2025/07/08 22:55 GMT+03:00:00|BY7287|501
LS0994 Manchester 23:20 2025/07/08 23:20 GMT+03:00:00|LS0994|101 2025/07/08 23:20 GMT+03:00:00|LS0994|201 2025/07/08 23:20 GMT+03:00:00|LS0994|501
BY4221 London - LGW 23:35 2025/07/08 23:35 GMT+03:00:00|BY4221|101 2025/07/08 23:35 GMT+03:00:00|BY4221|201 2025/07/08 23:35 GMT+03:00:00|BY4221|501
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025
BY6261 Bristol 00:20 2025/07/09 00:20 GMT+03:00:00|BY6261|101 2025/07/09 00:20 GMT+03:00:00|BY6261|201 2025/07/09 00:20 GMT+03:00:00|BY6261|501
3F1892 Yerevan 01:20 2025/07/09 01:20 GMT+03:00:00|3F1892|101 2025/07/09 01:20 GMT+03:00:00|3F1892|201 2025/07/09 01:20 GMT+03:00:00|3F1892|501
BY7235 Birmingham 01:25 2025/07/09 01:25 GMT+03:00:00|BY7235|101 2025/07/09 01:25 GMT+03:00:00|BY7235|201 2025/07/09 01:25 GMT+03:00:00|BY7235|501
FR3339 Sofia 05:45 2025/07/09 05:45 GMT+03:00:00|FR3339|101 2025/07/09 05:45 GMT+03:00:00|FR3339|201 2025/07/09 05:45 GMT+03:00:00|FR3339|501
FR3132 London - STN 05:50 2025/07/09 05:50 GMT+03:00:00|FR3132|101 2025/07/09 05:50 GMT+03:00:00|FR3132|201 2025/07/09 05:50 GMT+03:00:00|FR3132|501
FR9220 Memmingen 06:05 2025/07/09 06:05 GMT+03:00:00|FR9220|101 2025/07/09 06:05 GMT+03:00:00|FR9220|201 2025/07/09 06:05 GMT+03:00:00|FR9220|501
FR3335 Bucharest Otopeni 08:20 2025/07/09 08:20 GMT+03:00:00|FR3335|101 2025/07/09 08:20 GMT+03:00:00|FR3335|201 2025/07/09 08:20 GMT+03:00:00|FR3335|501
U80153 Tel Aviv 10:15 2025/07/09 10:15 GMT+03:00:00|U80153|101 2025/07/09 10:15 GMT+03:00:00|U80153|201 2025/07/09 10:15 GMT+03:00:00|U80153|501
FR0722 Vienna 10:30 2025/07/09 10:30 GMT+03:00:00|FR0722|101 2025/07/09 10:30 GMT+03:00:00|FR0722|201 2025/07/09 10:30 GMT+03:00:00|FR0722|501
FR6757 Marseille 10:45 2025/07/09 10:45 GMT+03:00:00|FR6757|101 2025/07/09 10:45 GMT+03:00:00|FR6757|201 2025/07/09 10:45 GMT+03:00:00|FR6757|501
3F0892 Yerevan 10:50 2025/07/09 10:50 GMT+03:00:00|3F0892|101 2025/07/09 10:50 GMT+03:00:00|3F0892|201 2025/07/09 10:50 GMT+03:00:00|3F0892|501
FR0326 Athens 11:20 2025/07/09 11:20 GMT+03:00:00|FR0326|101 2025/07/09 11:20 GMT+03:00:00|FR0326|201 2025/07/09 11:20 GMT+03:00:00|FR0326|501
FR0459 Thessaloniki 13:20 2025/07/09 13:20 GMT+03:00:00|FR0459|101 2025/07/09 13:20 GMT+03:00:00|FR0459|201 2025/07/09 13:20 GMT+03:00:00|FR0459|501
BY7319 East Midlands 13:45 2025/07/09 13:45 GMT+03:00:00|BY7319|101 2025/07/09 13:45 GMT+03:00:00|BY7319|201 2025/07/09 13:45 GMT+03:00:00|BY7319|501
BY7353 Birmingham 14:05 2025/07/09 14:05 GMT+03:00:00|BY7353|101 2025/07/09 14:05 GMT+03:00:00|BY7353|201 2025/07/09 14:05 GMT+03:00:00|BY7353|501
FR3333 Dublin 14:25 2025/07/09 14:25 GMT+03:00:00|FR3333|101 2025/07/09 14:25 GMT+03:00:00|FR3333|201 2025/07/09 14:25 GMT+03:00:00|FR3333|501
U22592 London - LTN 14:30 2025/07/09 14:30 GMT+03:00:00|U22592|101 2025/07/09 14:30 GMT+03:00:00|U22592|201 2025/07/09 14:30 GMT+03:00:00|U22592|501
BY5355 London - LTN 14:30 2025/07/09 14:30 GMT+03:00:00|BY5355|101 2025/07/09 14:30 GMT+03:00:00|BY5355|201 2025/07/09 14:30 GMT+03:00:00|BY5355|501
U22270 Manchester 14:50 2025/07/09 14:50 GMT+03:00:00|U22270|101 2025/07/09 14:50 GMT+03:00:00|U22270|201 2025/07/09 14:50 GMT+03:00:00|U22270|501
BY1353 Glasgow 15:10 2025/07/09 15:10 GMT+03:00:00|BY1353|101 2025/07/09 15:10 GMT+03:00:00|BY1353|201 2025/07/09 15:10 GMT+03:00:00|BY1353|501
BY6347 Bristol 15:15 2025/07/09 15:15 GMT+03:00:00|BY6347|101 2025/07/09 15:15 GMT+03:00:00|BY6347|201 2025/07/09 15:15 GMT+03:00:00|BY6347|501
FR3331 Budapest 15:40 2025/07/09 15:40 GMT+03:00:00|FR3331|101 2025/07/09 15:40 GMT+03:00:00|FR3331|201 2025/07/09 15:40 GMT+03:00:00|FR3331|501
BY5305 London - STN 15:50 2025/07/09 15:50 GMT+03:00:00|BY5305|101 2025/07/09 15:50 GMT+03:00:00|BY5305|201 2025/07/09 15:50 GMT+03:00:00|BY5305|501
FR3879 DUSSELDORF 16:20 2025/07/09 16:20 GMT+03:00:00|FR3879|101 2025/07/09 16:20 GMT+03:00:00|FR3879|201 2025/07/09 16:20 GMT+03:00:00|FR3879|501
BY6335 Exeter 17:15 2025/07/09 17:15 GMT+03:00:00|BY6335|101 2025/07/09 17:15 GMT+03:00:00|BY6335|201 2025/07/09 17:15 GMT+03:00:00|BY6335|501
