loading
Αερογραμμή Πτήση Από Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025
U28651 London - LGW 13:55
Arrived 14:05
2025/11/17 13:55 GMT+02:00:00|U28651|101 2025/11/17 13:55 GMT+02:00:00|U28651|201 2025/11/17 13:55 GMT+02:00:00|U28651|501
FR6393 Katowice 14:10
Arrived 14:00
2025/11/17 14:10 GMT+02:00:00|FR6393|101 2025/11/17 14:10 GMT+02:00:00|FR6393|201 2025/11/17 14:10 GMT+02:00:00|FR6393|501
FR3334 Bucharest Otopeni 14:55
Expected at 15:20
2025/11/17 14:55 GMT+02:00:00|FR3334|101 2025/11/17 14:55 GMT+02:00:00|FR3334|201 2025/11/17 14:55 GMT+02:00:00|FR3334|501
FR0637 Poznan 15:35
Expected at 15:00
2025/11/17 15:35 GMT+02:00:00|FR0637|101 2025/11/17 15:35 GMT+02:00:00|FR0637|201 2025/11/17 15:35 GMT+02:00:00|FR0637|501
LS0937 Manchester 15:45
Expected at 15:40
2025/11/17 15:45 GMT+02:00:00|LS0937|101 2025/11/17 15:45 GMT+02:00:00|LS0937|201 2025/11/17 15:45 GMT+02:00:00|LS0937|501
FR3131 London - STN 16:05
Expected at 15:25
2025/11/17 16:05 GMT+02:00:00|FR3131|101 2025/11/17 16:05 GMT+02:00:00|FR3131|201 2025/11/17 16:05 GMT+02:00:00|FR3131|501
LS1271 Birmingham 17:20
Expected at 16:50
2025/11/17 17:20 GMT+02:00:00|LS1271|101 2025/11/17 17:20 GMT+02:00:00|LS1271|201 2025/11/17 17:20 GMT+02:00:00|LS1271|501
FR0458 Thessaloniki 17:25 2025/11/17 17:25 GMT+02:00:00|FR0458|101 2025/11/17 17:25 GMT+02:00:00|FR0458|201 2025/11/17 17:25 GMT+02:00:00|FR0458|501
U22279 Manchester 18:35
Expected at 18:50
2025/11/17 18:35 GMT+02:00:00|U22279|101 2025/11/17 18:35 GMT+02:00:00|U22279|201 2025/11/17 18:35 GMT+02:00:00|U22279|501
FR5085 Chania 20:10 2025/11/17 20:10 GMT+02:00:00|FR5085|101 2025/11/17 20:10 GMT+02:00:00|FR5085|201 2025/11/17 20:10 GMT+02:00:00|FR5085|501
FR3337 Riga 23:55 2025/11/17 23:55 GMT+02:00:00|FR3337|101 2025/11/17 23:55 GMT+02:00:00|FR3337|201 2025/11/17 23:55 GMT+02:00:00|FR3337|501
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025
FR5881 Warsaw 00:05 2025/11/18 00:05 GMT+02:00:00|FR5881|101 2025/11/18 00:05 GMT+02:00:00|FR5881|201 2025/11/18 00:05 GMT+02:00:00|FR5881|501
FR3405 Amman 00:10 2025/11/18 00:10 GMT+02:00:00|FR3405|101 2025/11/18 00:10 GMT+02:00:00|FR3405|201 2025/11/18 00:10 GMT+02:00:00|FR3405|501
FR9935 Eindhoven 00:40 2025/11/18 00:40 GMT+02:00:00|FR9935|101 2025/11/18 00:40 GMT+02:00:00|FR9935|201 2025/11/18 00:40 GMT+02:00:00|FR9935|501
FR0353 Berlin 10:40 2025/11/18 10:40 GMT+02:00:00|FR0353|101 2025/11/18 10:40 GMT+02:00:00|FR0353|201 2025/11/18 10:40 GMT+02:00:00|FR0353|501
FR0721 Vienna 10:50 2025/11/18 10:50 GMT+02:00:00|FR0721|101 2025/11/18 10:50 GMT+02:00:00|FR0721|201 2025/11/18 10:50 GMT+02:00:00|FR0721|501
FR8856 Sofia 12:00 2025/11/18 12:00 GMT+02:00:00|FR8856|101 2025/11/18 12:00 GMT+02:00:00|FR8856|201 2025/11/18 12:00 GMT+02:00:00|FR8856|501
FR6393 Katowice 12:35 2025/11/18 12:35 GMT+02:00:00|FR6393|101 2025/11/18 12:35 GMT+02:00:00|FR6393|201 2025/11/18 12:35 GMT+02:00:00|FR6393|501
LY5848 Thessaloniki 13:45 2025/11/18 13:45 GMT+02:00:00|LY5848|101 2025/11/18 13:45 GMT+02:00:00|LY5848|201 2025/11/18 13:45 GMT+02:00:00|LY5848|501
E20851 Haifa 13:50 2025/11/18 13:50 GMT+02:00:00|E20851|101 2025/11/18 13:50 GMT+02:00:00|E20851|201 2025/11/18 13:50 GMT+02:00:00|E20851|501
U26574 London - LGW 14:00 2025/11/18 14:00 GMT+02:00:00|U26574|101 2025/11/18 14:00 GMT+02:00:00|U26574|201 2025/11/18 14:00 GMT+02:00:00|U26574|501
FR9114 Kaunas 15:05 2025/11/18 15:05 GMT+02:00:00|FR9114|101 2025/11/18 15:05 GMT+02:00:00|FR9114|201 2025/11/18 15:05 GMT+02:00:00|FR9114|501
BA2780 London - LGW 15:50 2025/11/18 15:50 GMT+02:00:00|BA2780|101 2025/11/18 15:50 GMT+02:00:00|BA2780|201 2025/11/18 15:50 GMT+02:00:00|BA2780|501
FR3131 London - STN 16:05 2025/11/18 16:05 GMT+02:00:00|FR3131|101 2025/11/18 16:05 GMT+02:00:00|FR3131|201 2025/11/18 16:05 GMT+02:00:00|FR3131|501
FR0637 Poznan 18:30 2025/11/18 18:30 GMT+02:00:00|FR0637|101 2025/11/18 18:30 GMT+02:00:00|FR0637|201 2025/11/18 18:30 GMT+02:00:00|FR0637|501
FR4450 Cologne 18:40 2025/11/18 18:40 GMT+02:00:00|FR4450|101 2025/11/18 18:40 GMT+02:00:00|FR4450|201 2025/11/18 18:40 GMT+02:00:00|FR4450|501
FR3411 Amman 19:20 2025/11/18 19:20 GMT+02:00:00|FR3411|101 2025/11/18 19:20 GMT+02:00:00|FR3411|201 2025/11/18 19:20 GMT+02:00:00|FR3411|501
FR3553 Gdansk 21:00 2025/11/18 21:00 GMT+02:00:00|FR3553|101 2025/11/18 21:00 GMT+02:00:00|FR3553|201 2025/11/18 21:00 GMT+02:00:00|FR3553|501
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025
FR3338 Sofia 09:15 2025/11/19 09:15 GMT+02:00:00|FR3338|101 2025/11/19 09:15 GMT+02:00:00|FR3338|201 2025/11/19 09:15 GMT+02:00:00|FR3338|501
E20851 Haifa 11:10 2025/11/19 11:10 GMT+02:00:00|E20851|101 2025/11/19 11:10 GMT+02:00:00|E20851|201 2025/11/19 11:10 GMT+02:00:00|E20851|501
FR7720 Budapest 13:05 2025/11/19 13:05 GMT+02:00:00|FR7720|101 2025/11/19 13:05 GMT+02:00:00|FR7720|201 2025/11/19 13:05 GMT+02:00:00|FR7720|501
BA0898 Heathrow 13:25 2025/11/19 13:25 GMT+02:00:00|BA0898|101 2025/11/19 13:25 GMT+02:00:00|BA0898|201 2025/11/19 13:25 GMT+02:00:00|BA0898|501
LS0515 Newcastle 13:55 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|LS0515|101 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|LS0515|201 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|LS0515|501
LS0655 East Midlands 13:55 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|LS0655|101 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|LS0655|201 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|LS0655|501
LS0157 Glasgow 14:45 2025/11/19 14:45 GMT+02:00:00|LS0157|101 2025/11/19 14:45 GMT+02:00:00|LS0157|201 2025/11/19 14:45 GMT+02:00:00|LS0157|501
LS1869 Bristol 14:45 2025/11/19 14:45 GMT+02:00:00|LS1869|101 2025/11/19 14:45 GMT+02:00:00|LS1869|201 2025/11/19 14:45 GMT+02:00:00|LS1869|501
loading
Αερογραμμή Πτήση Πρός Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025
U28652 London - LGW 14:45
Boarding
2025/11/17 14:45 GMT+02:00:00|U28652|101 2025/11/17 14:45 GMT+02:00:00|U28652|201 2025/11/17 14:45 GMT+02:00:00|U28652|501
FR3336 Riga 15:00
Departing 14:50
2025/11/17 15:00 GMT+02:00:00|FR3336|101 2025/11/17 15:00 GMT+02:00:00|FR3336|201 2025/11/17 15:00 GMT+02:00:00|FR3336|501
FR5880 Warsaw 15:45
Check-In
2025/11/17 15:45 GMT+02:00:00|FR5880|101 2025/11/17 15:45 GMT+02:00:00|FR5880|201 2025/11/17 15:45 GMT+02:00:00|FR5880|501
FR9936 Eindhoven 16:25 2025/11/17 16:25 GMT+02:00:00|FR9936|101 2025/11/17 16:25 GMT+02:00:00|FR9936|201 2025/11/17 16:25 GMT+02:00:00|FR9936|501
LS0938 Manchester 16:45 2025/11/17 16:45 GMT+02:00:00|LS0938|101 2025/11/17 16:45 GMT+02:00:00|LS0938|201 2025/11/17 16:45 GMT+02:00:00|LS0938|501
FR5084 Chania 16:55 2025/11/17 16:55 GMT+02:00:00|FR5084|101 2025/11/17 16:55 GMT+02:00:00|FR5084|201 2025/11/17 16:55 GMT+02:00:00|FR5084|501
FR0459 Thessaloniki 17:50 2025/11/17 17:50 GMT+02:00:00|FR0459|101 2025/11/17 17:50 GMT+02:00:00|FR0459|201 2025/11/17 17:50 GMT+02:00:00|FR0459|501
LS1272 Birmingham 18:20 2025/11/17 18:20 GMT+02:00:00|LS1272|101 2025/11/17 18:20 GMT+02:00:00|LS1272|201 2025/11/17 18:20 GMT+02:00:00|LS1272|501
U22280 Manchester 19:25 2025/11/17 19:25 GMT+02:00:00|U22280|101 2025/11/17 19:25 GMT+02:00:00|U22280|201 2025/11/17 19:25 GMT+02:00:00|U22280|501
FR3404 Amman 20:35 2025/11/17 20:35 GMT+02:00:00|FR3404|101 2025/11/17 20:35 GMT+02:00:00|FR3404|201 2025/11/17 20:35 GMT+02:00:00|FR3404|501
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025
FR3132 London - STN 05:50 2025/11/18 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|101 2025/11/18 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|201 2025/11/18 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|501
FR8857 Sofia 07:05 2025/11/18 07:05 GMT+02:00:00|FR8857|101 2025/11/18 07:05 GMT+02:00:00|FR8857|201 2025/11/18 07:05 GMT+02:00:00|FR8857|501
FR9113 Kaunas 07:30 2025/11/18 07:30 GMT+02:00:00|FR9113|101 2025/11/18 07:30 GMT+02:00:00|FR9113|201 2025/11/18 07:30 GMT+02:00:00|FR9113|501
FR0354 Berlin 11:05 2025/11/18 11:05 GMT+02:00:00|FR0354|101 2025/11/18 11:05 GMT+02:00:00|FR0354|201 2025/11/18 11:05 GMT+02:00:00|FR0354|501
FR0722 Vienna 11:30 2025/11/18 11:30 GMT+02:00:00|FR0722|101 2025/11/18 11:30 GMT+02:00:00|FR0722|201 2025/11/18 11:30 GMT+02:00:00|FR0722|501
FR6392 Katowice 13:00 2025/11/18 13:00 GMT+02:00:00|FR6392|101 2025/11/18 13:00 GMT+02:00:00|FR6392|201 2025/11/18 13:00 GMT+02:00:00|FR6392|501
FR3554 Gdansk 13:25 2025/11/18 13:25 GMT+02:00:00|FR3554|101 2025/11/18 13:25 GMT+02:00:00|FR3554|201 2025/11/18 13:25 GMT+02:00:00|FR3554|501
E20852 Haifa 14:30 2025/11/18 14:30 GMT+02:00:00|E20852|101 2025/11/18 14:30 GMT+02:00:00|E20852|201 2025/11/18 14:30 GMT+02:00:00|E20852|501
LY5138 Tel Aviv 14:50 2025/11/18 14:50 GMT+02:00:00|LY5138|101 2025/11/18 14:50 GMT+02:00:00|LY5138|201 2025/11/18 14:50 GMT+02:00:00|LY5138|501
U26575 London - LGW 15:00 2025/11/18 15:00 GMT+02:00:00|U26575|101 2025/11/18 15:00 GMT+02:00:00|U26575|201 2025/11/18 15:00 GMT+02:00:00|U26575|501
FR3410 Amman 15:55 2025/11/18 15:55 GMT+02:00:00|FR3410|101 2025/11/18 15:55 GMT+02:00:00|FR3410|201 2025/11/18 15:55 GMT+02:00:00|FR3410|501
BA2781 London - LGW 16:40 2025/11/18 16:40 GMT+02:00:00|BA2781|101 2025/11/18 16:40 GMT+02:00:00|BA2781|201 2025/11/18 16:40 GMT+02:00:00|BA2781|501
FR4451 Cologne 19:05 2025/11/18 19:05 GMT+02:00:00|FR4451|101 2025/11/18 19:05 GMT+02:00:00|FR4451|201 2025/11/18 19:05 GMT+02:00:00|FR4451|501
FR0636 Poznan 19:20 2025/11/18 19:20 GMT+02:00:00|FR0636|101 2025/11/18 19:20 GMT+02:00:00|FR0636|201 2025/11/18 19:20 GMT+02:00:00|FR0636|501
3F0892 Yerevan 23:50
Cancelled
2025/11/18 23:50 GMT+02:00:00|3F0892|101 2025/11/18 23:50 GMT+02:00:00|3F0892|201 2025/11/18 23:50 GMT+02:00:00|3F0892|501
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025
FR3132 London - STN 05:50 2025/11/19 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|101 2025/11/19 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|201 2025/11/19 05:50 GMT+02:00:00|FR3132|501
FR7719 Budapest 07:10 2025/11/19 07:10 GMT+02:00:00|FR7719|101 2025/11/19 07:10 GMT+02:00:00|FR7719|201 2025/11/19 07:10 GMT+02:00:00|FR7719|501
FR3336 Riga 08:55 2025/11/19 08:55 GMT+02:00:00|FR3336|101 2025/11/19 08:55 GMT+02:00:00|FR3336|201 2025/11/19 08:55 GMT+02:00:00|FR3336|501
FR3339 Sofia 09:40 2025/11/19 09:40 GMT+02:00:00|FR3339|101 2025/11/19 09:40 GMT+02:00:00|FR3339|201 2025/11/19 09:40 GMT+02:00:00|FR3339|501
E20852 Haifa 11:50 2025/11/19 11:50 GMT+02:00:00|E20852|101 2025/11/19 11:50 GMT+02:00:00|E20852|201 2025/11/19 11:50 GMT+02:00:00|E20852|501
FR4928 Manchester 13:55 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|FR4928|101 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|FR4928|201 2025/11/19 13:55 GMT+02:00:00|FR4928|501
BA0899 Heathrow 14:20 2025/11/19 14:20 GMT+02:00:00|BA0899|101 2025/11/19 14:20 GMT+02:00:00|BA0899|201 2025/11/19 14:20 GMT+02:00:00|BA0899|501