Πίνακας χρεώσεων για τους χώρους στάθμευσης
στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου
Μην ξεχάσετε να προ-κρατήσετε το χώρο στάθμευσης σας διασικτυακά, για να επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές.
Αεροδρόμιο Λάρνακας
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ |
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ |
ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ |
|
---|---|---|---|
ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΧΡΕΩΣΗ | ΧΡΕΩΣΗ | ΧΡΕΩΣΗ |
0 - 20 λεπτά | €1.00 | €1.00 | €7.00 |
21 - 40 λεπτά | €3.00 | €3.00 | €7.00 |
41 - 60 λεπτά | €4.00 | €4.00 | €7.00 |
1 - 2 ώρες | €6.00 | €6.00 | €10.00 |
2 - 3 ώρες | €7.00 | €7.00 | €10.00 |
3 - 4 ώρες | €8.00 | €8.00 | €15.00 |
4 - 8 ώρες | €9.00 | €9.00 | €15.00 |
8 - 24 ώρες | €12.00 | €10.00 | €15.00 |
Κάθε επιπρόσθετη ημέρα | €8.00 | €4.00 | €10.00 |
* Σε ισχύ απο τις 11/05/2022
Αεροδρομίου Πάφου
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ |
ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ |
|
---|---|---|
ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΧΡΕΩΣΗ | ΧΡΕΩΣΗ |
0 - 20 λεπτά | €1.00 | €7.00 |
21 - 40 λεπτά | €3.00 | €7.00 |
41 - 60 λεπτά | €4.00 | €7.00 |
1 - 2 ώρες | €6.00 | €10.00 |
2 - 3 ώρες | €7.00 | €10.00 |
3 - 4 ώρες | €8.00 | €12.00 |
4 - 8 ώρες | €9.00 | €12.00 |
8 - 24 ώρες | €10.00 | €12.00 |
Μέχρι 2 ημέρες | €14.00 | €21.00 |
Μέχρι 3 ημέρες | €18.00 | €30.00 |
Μέχρι 4 ημέρες | €22.00 | €39.00 |
Μέχρι 5 ημέρες | €26.00 | €48.00 |
Μέχρι 6 ημέρες | €30.00 | €54.00 |
Κάθε επιπρόσθετη μέρα | €4.00 | €6.00 |
* Σε ισχύ απο τις 25/5/2018