loading
Αερογραμμή Πτήση Από Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025
6H0583 Tel Aviv-TLV 21:50
Arrived 21:45
2025/03/26 21:50 GMT+02:00:00|6H0583|101 2025/03/26 21:50 GMT+02:00:00|6H0583|201 2025/03/26 21:50 GMT+02:00:00|6H0583|501
GQ0606 Athens 22:10
Arrived 22:10
2025/03/26 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|101 2025/03/26 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|201 2025/03/26 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|501
A30914 Athens 22:25
Arrived 22:20
2025/03/26 22:25 GMT+02:00:00|A30914|101 2025/03/26 22:25 GMT+02:00:00|A30914|201 2025/03/26 22:25 GMT+02:00:00|A30914|501
BA0660 London - LHR 22:40
Expected at 23:35
2025/03/26 22:40 GMT+02:00:00|BA0660|101 2025/03/26 22:40 GMT+02:00:00|BA0660|201 2025/03/26 22:40 GMT+02:00:00|BA0660|501
W64641 Warsaw-RDO 23:35
Expected at 23:05
2025/03/26 23:35 GMT+02:00:00|W64641|101 2025/03/26 23:35 GMT+02:00:00|W64641|201 2025/03/26 23:35 GMT+02:00:00|W64641|501
W64628 Athens 23:55
Expected at 23:30
2025/03/26 23:55 GMT+02:00:00|W64628|101 2025/03/26 23:55 GMT+02:00:00|W64628|201 2025/03/26 23:55 GMT+02:00:00|W64628|501
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025
A30910 Athens 00:50 2025/03/27 00:50 GMT+02:00:00|A30910|101 2025/03/27 00:50 GMT+02:00:00|A30910|201 2025/03/27 00:50 GMT+02:00:00|A30910|501
WIZZ AIR MALTA W43693 IASI 08:05 2025/03/27 08:05 GMT+02:00:00|W43693|101 2025/03/27 08:05 GMT+02:00:00|W43693|201 2025/03/27 08:05 GMT+02:00:00|W43693|501
E20801 Haifa 09:00 2025/03/27 09:00 GMT+02:00:00|E20801|101 2025/03/27 09:00 GMT+02:00:00|E20801|201 2025/03/27 09:00 GMT+02:00:00|E20801|501
U80103 Tel Aviv-TLV 09:05 2025/03/27 09:05 GMT+02:00:00|U80103|101 2025/03/27 09:05 GMT+02:00:00|U80103|201 2025/03/27 09:05 GMT+02:00:00|U80103|501
LY5141 Tel Aviv-TLV 09:15 2025/03/27 09:15 GMT+02:00:00|LY5141|101 2025/03/27 09:15 GMT+02:00:00|LY5141|201 2025/03/27 09:15 GMT+02:00:00|LY5141|501
GQ0600 Athens 09:25 2025/03/27 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|101 2025/03/27 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|201 2025/03/27 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|501
A30902 Athens 09:30 2025/03/27 09:30 GMT+02:00:00|A30902|101 2025/03/27 09:30 GMT+02:00:00|A30902|201 2025/03/27 09:30 GMT+02:00:00|A30902|501
EK0109 Dubai 10:05 2025/03/27 10:05 GMT+02:00:00|EK0109|101 2025/03/27 10:05 GMT+02:00:00|EK0109|201 2025/03/27 10:05 GMT+02:00:00|EK0109|501
3F0871 Yerevan 10:10 2025/03/27 10:10 GMT+02:00:00|3F0871|101 2025/03/27 10:10 GMT+02:00:00|3F0871|201 2025/03/27 10:10 GMT+02:00:00|3F0871|501
W62451 Budapest 10:40 2025/03/27 10:40 GMT+02:00:00|W62451|101 2025/03/27 10:40 GMT+02:00:00|W62451|201 2025/03/27 10:40 GMT+02:00:00|W62451|501
IZ0151 Tel Aviv-TLV 11:00 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|IZ0151|101 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|IZ0151|201 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|IZ0151|501
W64550 Yerevan 11:00 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|W64550|101 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|W64550|201 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|W64550|501
W64632 Thessaloniki 11:10 2025/03/27 11:10 GMT+02:00:00|W64632|101 2025/03/27 11:10 GMT+02:00:00|W64632|201 2025/03/27 11:10 GMT+02:00:00|W64632|501
HV5315 Amsterdam 11:15 2025/03/27 11:15 GMT+02:00:00|HV5315|101 2025/03/27 11:15 GMT+02:00:00|HV5315|201 2025/03/27 11:15 GMT+02:00:00|HV5315|501
CY0121 Beirut 11:20 2025/03/27 11:20 GMT+02:00:00|CY0121|101 2025/03/27 11:20 GMT+02:00:00|CY0121|201 2025/03/27 11:20 GMT+02:00:00|CY0121|501
QR0265 Doha 11:25 2025/03/27 11:25 GMT+02:00:00|QR0265|101 2025/03/27 11:25 GMT+02:00:00|QR0265|201 2025/03/27 11:25 GMT+02:00:00|QR0265|501
RJ0133 Amman 12:00 2025/03/27 12:00 GMT+02:00:00|RJ0133|101 2025/03/27 12:00 GMT+02:00:00|RJ0133|201 2025/03/27 12:00 GMT+02:00:00|RJ0133|501
A30544 Thessaloniki 12:05 2025/03/27 12:05 GMT+02:00:00|A30544|101 2025/03/27 12:05 GMT+02:00:00|A30544|201 2025/03/27 12:05 GMT+02:00:00|A30544|501
E20803 Haifa 12:30 2025/03/27 12:30 GMT+02:00:00|E20803|101 2025/03/27 12:30 GMT+02:00:00|E20803|201 2025/03/27 12:30 GMT+02:00:00|E20803|501
CY0311 Athens 12:50 2025/03/27 12:50 GMT+02:00:00|CY0311|101 2025/03/27 12:50 GMT+02:00:00|CY0311|201 2025/03/27 12:50 GMT+02:00:00|CY0311|501
A90773 Tbilisi 14:00 2025/03/27 14:00 GMT+02:00:00|A90773|101 2025/03/27 14:00 GMT+02:00:00|A90773|201 2025/03/27 14:00 GMT+02:00:00|A90773|501
A30904 Athens 14:50 2025/03/27 14:50 GMT+02:00:00|A30904|101 2025/03/27 14:50 GMT+02:00:00|A30904|201 2025/03/27 14:50 GMT+02:00:00|A30904|501
W64606 Tel Aviv-TLV 14:55 2025/03/27 14:55 GMT+02:00:00|W64606|101 2025/03/27 14:55 GMT+02:00:00|W64606|201 2025/03/27 14:55 GMT+02:00:00|W64606|501
IZ0161 Tel Aviv-TLV 15:00
Expected at 17:05
2025/03/27 15:00 GMT+02:00:00|IZ0161|101 2025/03/27 15:00 GMT+02:00:00|IZ0161|201 2025/03/27 15:00 GMT+02:00:00|IZ0161|501
CY0111 Tel Aviv-TLV 15:30 2025/03/27 15:30 GMT+02:00:00|CY0111|101 2025/03/27 15:30 GMT+02:00:00|CY0111|201 2025/03/27 15:30 GMT+02:00:00|CY0111|501
W64437 Sofia 15:35 2025/03/27 15:35 GMT+02:00:00|W64437|101 2025/03/27 15:35 GMT+02:00:00|W64437|201 2025/03/27 15:35 GMT+02:00:00|W64437|501
LH1292 Frankfurt 15:40 2025/03/27 15:40 GMT+02:00:00|LH1292|101 2025/03/27 15:40 GMT+02:00:00|LH1292|201 2025/03/27 15:40 GMT+02:00:00|LH1292|501
A30527 Tel Aviv-TLV 15:45 2025/03/27 15:45 GMT+02:00:00|A30527|101 2025/03/27 15:45 GMT+02:00:00|A30527|201 2025/03/27 15:45 GMT+02:00:00|A30527|501
E20805 Haifa 16:00 2025/03/27 16:00 GMT+02:00:00|E20805|101 2025/03/27 16:00 GMT+02:00:00|E20805|201 2025/03/27 16:00 GMT+02:00:00|E20805|501
LH1768 Munich 16:10 2025/03/27 16:10 GMT+02:00:00|LH1768|101 2025/03/27 16:10 GMT+02:00:00|LH1768|201 2025/03/27 16:10 GMT+02:00:00|LH1768|501
6H0581 Tel Aviv-TLV 16:15 2025/03/27 16:15 GMT+02:00:00|6H0581|101 2025/03/27 16:15 GMT+02:00:00|6H0581|201 2025/03/27 16:15 GMT+02:00:00|6H0581|501
OS0831 / TP8717 Vienna 16:40 2025/03/27 16:40 GMT+02:00:00|OS0831|101 2025/03/27 16:40 GMT+02:00:00|OS0831|201 2025/03/27 16:40 GMT+02:00:00|OS0831|501
JU0482 / ITY2516 Belgrade 16:45 2025/03/27 16:45 GMT+02:00:00|JU0482|101 2025/03/27 16:45 GMT+02:00:00|JU0482|201 2025/03/27 16:45 GMT+02:00:00|JU0482|501
IZ0153 Tel Aviv-TLV 16:50
Expected at 18:00
2025/03/27 16:50 GMT+02:00:00|IZ0153|101 2025/03/27 16:50 GMT+02:00:00|IZ0153|201 2025/03/27 16:50 GMT+02:00:00|IZ0153|501
A30908 / EK4935 Athens 17:20 2025/03/27 17:20 GMT+02:00:00|A30908|101 2025/03/27 17:20 GMT+02:00:00|A30908|201 2025/03/27 17:20 GMT+02:00:00|A30908|501
W62051 Krakow 17:35 2025/03/27 17:35 GMT+02:00:00|W62051|101 2025/03/27 17:35 GMT+02:00:00|W62051|201 2025/03/27 17:35 GMT+02:00:00|W62051|501
EC5367 Berlin - BER 17:50 2025/03/27 17:50 GMT+02:00:00|EC5367|101 2025/03/27 17:50 GMT+02:00:00|EC5367|201 2025/03/27 17:50 GMT+02:00:00|EC5367|501
EK0110 / KM2900 Malta 18:05 2025/03/27 18:05 GMT+02:00:00|EK0110|101 2025/03/27 18:05 GMT+02:00:00|EK0110|201 2025/03/27 18:05 GMT+02:00:00|EK0110|501
MS0741 Cairo 18:10 2025/03/27 18:10 GMT+02:00:00|MS0741|101 2025/03/27 18:10 GMT+02:00:00|MS0741|201 2025/03/27 18:10 GMT+02:00:00|MS0741|501
BA0662 London - LHR 18:20 2025/03/27 18:20 GMT+02:00:00|BA0662|101 2025/03/27 18:20 GMT+02:00:00|BA0662|201 2025/03/27 18:20 GMT+02:00:00|BA0662|501
5W7005 Abu Dhabi 18:40 2025/03/27 18:40 GMT+02:00:00|5W7005|101 2025/03/27 18:40 GMT+02:00:00|5W7005|201 2025/03/27 18:40 GMT+02:00:00|5W7005|501
U80109 Tel Aviv-TLV 19:30 2025/03/27 19:30 GMT+02:00:00|U80109|101 2025/03/27 19:30 GMT+02:00:00|U80109|201 2025/03/27 19:30 GMT+02:00:00|U80109|501
U28657 London - LGW 19:30 2025/03/27 19:30 GMT+02:00:00|U28657|101 2025/03/27 19:30 GMT+02:00:00|U28657|201 2025/03/27 19:30 GMT+02:00:00|U28657|501
GQ0602 Athens 19:35 2025/03/27 19:35 GMT+02:00:00|GQ0602|101 2025/03/27 19:35 GMT+02:00:00|GQ0602|201 2025/03/27 19:35 GMT+02:00:00|GQ0602|501
A30906 Athens 20:05 2025/03/27 20:05 GMT+02:00:00|A30906|101 2025/03/27 20:05 GMT+02:00:00|A30906|201 2025/03/27 20:05 GMT+02:00:00|A30906|501
LY5431 Tel Aviv-TLV 20:35 2025/03/27 20:35 GMT+02:00:00|LY5431|101 2025/03/27 20:35 GMT+02:00:00|LY5431|201 2025/03/27 20:35 GMT+02:00:00|LY5431|501
W61791 GDANSK 21:00 2025/03/27 21:00 GMT+02:00:00|W61791|101 2025/03/27 21:00 GMT+02:00:00|W61791|201 2025/03/27 21:00 GMT+02:00:00|W61791|501
CY0313 Athens 21:40 2025/03/27 21:40 GMT+02:00:00|CY0313|101 2025/03/27 21:40 GMT+02:00:00|CY0313|201 2025/03/27 21:40 GMT+02:00:00|CY0313|501
ME0261 Beirut 21:45 2025/03/27 21:45 GMT+02:00:00|ME0261|101 2025/03/27 21:45 GMT+02:00:00|ME0261|201 2025/03/27 21:45 GMT+02:00:00|ME0261|501
GQ0606 Athens 22:10 2025/03/27 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|101 2025/03/27 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|201 2025/03/27 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|501
CY0107 Dubai 22:20 2025/03/27 22:20 GMT+02:00:00|CY0107|101 2025/03/27 22:20 GMT+02:00:00|CY0107|201 2025/03/27 22:20 GMT+02:00:00|CY0107|501
WIZZ AIR Malta W43025 Bucharest-OTP 22:20 2025/03/27 22:20 GMT+02:00:00|W43025|101 2025/03/27 22:20 GMT+02:00:00|W43025|201 2025/03/27 22:20 GMT+02:00:00|W43025|501
A30914 Athens 22:25 2025/03/27 22:25 GMT+02:00:00|A30914|101 2025/03/27 22:25 GMT+02:00:00|A30914|201 2025/03/27 22:25 GMT+02:00:00|A30914|501
LY5133 Tel Aviv-TLV 22:35 2025/03/27 22:35 GMT+02:00:00|LY5133|101 2025/03/27 22:35 GMT+02:00:00|LY5133|201 2025/03/27 22:35 GMT+02:00:00|LY5133|501
BA0660 London - LHR 22:45 2025/03/27 22:45 GMT+02:00:00|BA0660|101 2025/03/27 22:45 GMT+02:00:00|BA0660|201 2025/03/27 22:45 GMT+02:00:00|BA0660|501
W64558 London - LGW 23:10 2025/03/27 23:10 GMT+02:00:00|W64558|101 2025/03/27 23:10 GMT+02:00:00|W64558|201 2025/03/27 23:10 GMT+02:00:00|W64558|501
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025
A30910 Athens 01:20 2025/03/28 01:20 GMT+02:00:00|A30910|101 2025/03/28 01:20 GMT+02:00:00|A30910|201 2025/03/28 01:20 GMT+02:00:00|A30910|501
JU0486 Belgrade 03:15 2025/03/28 03:15 GMT+02:00:00|JU0486|101 2025/03/28 03:15 GMT+02:00:00|JU0486|201 2025/03/28 03:15 GMT+02:00:00|JU0486|501
W67905 KUTAISI 06:15 2025/03/28 06:15 GMT+02:00:00|W67905|101 2025/03/28 06:15 GMT+02:00:00|W67905|201 2025/03/28 06:15 GMT+02:00:00|W67905|501
LY5141 Tel Aviv-TLV 07:05 2025/03/28 07:05 GMT+02:00:00|LY5141|101 2025/03/28 07:05 GMT+02:00:00|LY5141|201 2025/03/28 07:05 GMT+02:00:00|LY5141|501
IZ0161 Tel Aviv-TLV 09:00 2025/03/28 09:00 GMT+02:00:00|IZ0161|101 2025/03/28 09:00 GMT+02:00:00|IZ0161|201 2025/03/28 09:00 GMT+02:00:00|IZ0161|501
6H0587 Tel Aviv-TLV 09:05 2025/03/28 09:05 GMT+02:00:00|6H0587|101 2025/03/28 09:05 GMT+02:00:00|6H0587|201 2025/03/28 09:05 GMT+02:00:00|6H0587|501
GQ0600 Athens 09:25 2025/03/28 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|101 2025/03/28 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|201 2025/03/28 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|501
A30902 Athens 09:30 2025/03/28 09:30 GMT+02:00:00|A30902|101 2025/03/28 09:30 GMT+02:00:00|A30902|201 2025/03/28 09:30 GMT+02:00:00|A30902|501
EK0109 Dubai 10:05 2025/03/28 10:05 GMT+02:00:00|EK0109|101 2025/03/28 10:05 GMT+02:00:00|EK0109|201 2025/03/28 10:05 GMT+02:00:00|EK0109|501
RJ0133 Amman 10:15 2025/03/28 10:15 GMT+02:00:00|RJ0133|101 2025/03/28 10:15 GMT+02:00:00|RJ0133|201 2025/03/28 10:15 GMT+02:00:00|RJ0133|501
MS0743 Cairo 10:30 2025/03/28 10:30 GMT+02:00:00|MS0743|101 2025/03/28 10:30 GMT+02:00:00|MS0743|201 2025/03/28 10:30 GMT+02:00:00|MS0743|501
W64550 Yerevan 11:00 2025/03/28 11:00 GMT+02:00:00|W64550|101 2025/03/28 11:00 GMT+02:00:00|W64550|201 2025/03/28 11:00 GMT+02:00:00|W64550|501
W64632 Thessaloniki 11:10 2025/03/28 11:10 GMT+02:00:00|W64632|101 2025/03/28 11:10 GMT+02:00:00|W64632|201 2025/03/28 11:10 GMT+02:00:00|W64632|501
QR0265 Doha 11:25 2025/03/28 11:25 GMT+02:00:00|QR0265|101 2025/03/28 11:25 GMT+02:00:00|QR0265|201 2025/03/28 11:25 GMT+02:00:00|QR0265|501
W61251 Katowice 11:25 2025/03/28 11:25 GMT+02:00:00|W61251|101 2025/03/28 11:25 GMT+02:00:00|W61251|201 2025/03/28 11:25 GMT+02:00:00|W61251|501
XR0581 Tel Aviv-TLV 12:05
Cancelled
2025/03/28 12:05 GMT+02:00:00|XR0581|101 2025/03/28 12:05 GMT+02:00:00|XR0581|201 2025/03/28 12:05 GMT+02:00:00|XR0581|501
A30912 Athens 12:05 2025/03/28 12:05 GMT+02:00:00|A30912|101 2025/03/28 12:05 GMT+02:00:00|A30912|201 2025/03/28 12:05 GMT+02:00:00|A30912|501
E20801 Haifa 12:45 2025/03/28 12:45 GMT+02:00:00|E20801|101 2025/03/28 12:45 GMT+02:00:00|E20801|201 2025/03/28 12:45 GMT+02:00:00|E20801|501
CY0311 Athens 12:50 2025/03/28 12:50 GMT+02:00:00|CY0311|101 2025/03/28 12:50 GMT+02:00:00|CY0311|201 2025/03/28 12:50 GMT+02:00:00|CY0311|501
LH1760 Munich 12:50 2025/03/28 12:50 GMT+02:00:00|LH1760|101 2025/03/28 12:50 GMT+02:00:00|LH1760|201 2025/03/28 12:50 GMT+02:00:00|LH1760|501
Anima Wings Aviation S.A. A20730 Bucharest-OTP 12:55 2025/03/28 12:55 GMT+02:00:00|A20730|101 2025/03/28 12:55 GMT+02:00:00|A20730|201 2025/03/28 12:55 GMT+02:00:00|A20730|501
A90773 Tbilisi 14:00 2025/03/28 14:00 GMT+02:00:00|A90773|101 2025/03/28 14:00 GMT+02:00:00|A90773|201 2025/03/28 14:00 GMT+02:00:00|A90773|501
BA2784 London - LGW 14:45 2025/03/28 14:45 GMT+02:00:00|BA2784|101 2025/03/28 14:45 GMT+02:00:00|BA2784|201 2025/03/28 14:45 GMT+02:00:00|BA2784|501
A30904 Athens 14:50 2025/03/28 14:50 GMT+02:00:00|A30904|101 2025/03/28 14:50 GMT+02:00:00|A30904|201 2025/03/28 14:50 GMT+02:00:00|A30904|501
GF0944 Bahrain 14:50 2025/03/28 14:50 GMT+02:00:00|GF0944|101 2025/03/28 14:50 GMT+02:00:00|GF0944|201 2025/03/28 14:50 GMT+02:00:00|GF0944|501
W64606 Tel Aviv-TLV 14:55 2025/03/28 14:55 GMT+02:00:00|W64606|101 2025/03/28 14:55 GMT+02:00:00|W64606|201 2025/03/28 14:55 GMT+02:00:00|W64606|501
LO0171 Warsaw 15:10 2025/03/28 15:10 GMT+02:00:00|LO0171|101 2025/03/28 15:10 GMT+02:00:00|LO0171|201 2025/03/28 15:10 GMT+02:00:00|LO0171|501
J90345 Kuwait 15:15 2025/03/28 15:15 GMT+02:00:00|J90345|101 2025/03/28 15:15 GMT+02:00:00|J90345|201 2025/03/28 15:15 GMT+02:00:00|J90345|501
A30527 Tel Aviv-TLV 15:25 2025/03/28 15:25 GMT+02:00:00|A30527|101 2025/03/28 15:25 GMT+02:00:00|A30527|201 2025/03/28 15:25 GMT+02:00:00|A30527|501
CY0111 Tel Aviv-TLV 15:30 2025/03/28 15:30 GMT+02:00:00|CY0111|101 2025/03/28 15:30 GMT+02:00:00|CY0111|201 2025/03/28 15:30 GMT+02:00:00|CY0111|501
LY5417 Tel Aviv-TLV 15:30 2025/03/28 15:30 GMT+02:00:00|LY5417|101 2025/03/28 15:30 GMT+02:00:00|LY5417|201 2025/03/28 15:30 GMT+02:00:00|LY5417|501
U26337 London - LGW 15:35 2025/03/28 15:35 GMT+02:00:00|U26337|101 2025/03/28 15:35 GMT+02:00:00|U26337|201 2025/03/28 15:35 GMT+02:00:00|U26337|501
LH1768 Munich 16:10 2025/03/28 16:10 GMT+02:00:00|LH1768|101 2025/03/28 16:10 GMT+02:00:00|LH1768|201 2025/03/28 16:10 GMT+02:00:00|LH1768|501
OS0831 Vienna 16:40 2025/03/28 16:40 GMT+02:00:00|OS0831|101 2025/03/28 16:40 GMT+02:00:00|OS0831|201 2025/03/28 16:40 GMT+02:00:00|OS0831|501
A30908 Athens 17:20 2025/03/28 17:20 GMT+02:00:00|A30908|101 2025/03/28 17:20 GMT+02:00:00|A30908|201 2025/03/28 17:20 GMT+02:00:00|A30908|501
W64552 London - LTN 17:40 2025/03/28 17:40 GMT+02:00:00|W64552|101 2025/03/28 17:40 GMT+02:00:00|W64552|201 2025/03/28 17:40 GMT+02:00:00|W64552|501
GQ0651 Thessaloniki 17:50 2025/03/28 17:50 GMT+02:00:00|GQ0651|101 2025/03/28 17:50 GMT+02:00:00|GQ0651|201 2025/03/28 17:50 GMT+02:00:00|GQ0651|501
BA0662 London - LHR 17:50 2025/03/28 17:50 GMT+02:00:00|BA0662|101 2025/03/28 17:50 GMT+02:00:00|BA0662|201 2025/03/28 17:50 GMT+02:00:00|BA0662|501
EK0110 Malta 18:05 2025/03/28 18:05 GMT+02:00:00|EK0110|101 2025/03/28 18:05 GMT+02:00:00|EK0110|201 2025/03/28 18:05 GMT+02:00:00|EK0110|501
U80109 Tel Aviv-TLV 18:45 2025/03/28 18:45 GMT+02:00:00|U80109|101 2025/03/28 18:45 GMT+02:00:00|U80109|201 2025/03/28 18:45 GMT+02:00:00|U80109|501
W61551 Warsaw 19:10 2025/03/28 19:10 GMT+02:00:00|W61551|101 2025/03/28 19:10 GMT+02:00:00|W61551|201 2025/03/28 19:10 GMT+02:00:00|W61551|501
5W7005 Abu Dhabi 19:10 2025/03/28 19:10 GMT+02:00:00|5W7005|101 2025/03/28 19:10 GMT+02:00:00|5W7005|201 2025/03/28 19:10 GMT+02:00:00|5W7005|501
D83390 Copenhagen 19:25 2025/03/28 19:25 GMT+02:00:00|D83390|101 2025/03/28 19:25 GMT+02:00:00|D83390|201 2025/03/28 19:25 GMT+02:00:00|D83390|501
A30906 Athens 20:05 2025/03/28 20:05 GMT+02:00:00|A30906|101 2025/03/28 20:05 GMT+02:00:00|A30906|201 2025/03/28 20:05 GMT+02:00:00|A30906|501
GQ0602 Athens 20:10 2025/03/28 20:10 GMT+02:00:00|GQ0602|101 2025/03/28 20:10 GMT+02:00:00|GQ0602|201 2025/03/28 20:10 GMT+02:00:00|GQ0602|501
W64628 Athens 20:20 2025/03/28 20:20 GMT+02:00:00|W64628|101 2025/03/28 20:20 GMT+02:00:00|W64628|201 2025/03/28 20:20 GMT+02:00:00|W64628|501
WIZZ AIR Malta W46451 Milan - MXP 21:30 2025/03/28 21:30 GMT+02:00:00|W46451|101 2025/03/28 21:30 GMT+02:00:00|W46451|201 2025/03/28 21:30 GMT+02:00:00|W46451|501
CY0313 Athens 21:40 2025/03/28 21:40 GMT+02:00:00|CY0313|101 2025/03/28 21:40 GMT+02:00:00|CY0313|201 2025/03/28 21:40 GMT+02:00:00|CY0313|501
WIZZ AIR Malta W46099 Rome - FCO 21:40 2025/03/28 21:40 GMT+02:00:00|W46099|101 2025/03/28 21:40 GMT+02:00:00|W46099|201 2025/03/28 21:40 GMT+02:00:00|W46099|501
ME0261 Beirut 21:45 2025/03/28 21:45 GMT+02:00:00|ME0261|101 2025/03/28 21:45 GMT+02:00:00|ME0261|201 2025/03/28 21:45 GMT+02:00:00|ME0261|501
A30546 Thessaloniki 22:05 2025/03/28 22:05 GMT+02:00:00|A30546|101 2025/03/28 22:05 GMT+02:00:00|A30546|201 2025/03/28 22:05 GMT+02:00:00|A30546|501
GQ0606 Athens 22:10 2025/03/28 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|101 2025/03/28 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|201 2025/03/28 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|501
CY0107 Dubai 22:20 2025/03/28 22:20 GMT+02:00:00|CY0107|101 2025/03/28 22:20 GMT+02:00:00|CY0107|201 2025/03/28 22:20 GMT+02:00:00|CY0107|501
A30914 Athens 22:25 2025/03/28 22:25 GMT+02:00:00|A30914|101 2025/03/28 22:25 GMT+02:00:00|A30914|201 2025/03/28 22:25 GMT+02:00:00|A30914|501
loading
Αερογραμμή Πτήση Πρός Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025
AERRO DIREKT FLYYO 4D9991 Tel Aviv-TLV 17:00 2025/03/26 17:00 GMT+02:00:00|4D9991|101 2025/03/26 17:00 GMT+02:00:00|4D9991|201 2025/03/26 17:00 GMT+02:00:00|4D9991|501
LY5134 Tel Aviv-TLV 22:10
Departed 22:20
2025/03/26 22:10 GMT+02:00:00|LY5134|101 2025/03/26 22:10 GMT+02:00:00|LY5134|201 2025/03/26 22:10 GMT+02:00:00|LY5134|501
ME0262 Beirut 22:30
Departed 22:30
2025/03/26 22:30 GMT+02:00:00|ME0262|101 2025/03/26 22:30 GMT+02:00:00|ME0262|201 2025/03/26 22:30 GMT+02:00:00|ME0262|501
6H0584 Tel Aviv-TLV 22:50
Boarding
2025/03/26 22:50 GMT+02:00:00|6H0584|101 2025/03/26 22:50 GMT+02:00:00|6H0584|201 2025/03/26 22:50 GMT+02:00:00|6H0584|501
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025
A30901 Athens 05:30 2025/03/27 05:30 GMT+02:00:00|A30901|101 2025/03/27 05:30 GMT+02:00:00|A30901|201 2025/03/27 05:30 GMT+02:00:00|A30901|501
W64549 Yerevan 06:00 2025/03/27 06:00 GMT+02:00:00|W64549|101 2025/03/27 06:00 GMT+02:00:00|W64549|201 2025/03/27 06:00 GMT+02:00:00|W64549|501
W64631 Thessaloniki 06:20 2025/03/27 06:20 GMT+02:00:00|W64631|101 2025/03/27 06:20 GMT+02:00:00|W64631|201 2025/03/27 06:20 GMT+02:00:00|W64631|501
GQ0607 Athens 07:15 2025/03/27 07:15 GMT+02:00:00|GQ0607|101 2025/03/27 07:15 GMT+02:00:00|GQ0607|201 2025/03/27 07:15 GMT+02:00:00|GQ0607|501
A30545 Thessaloniki 07:30 2025/03/27 07:30 GMT+02:00:00|A30545|101 2025/03/27 07:30 GMT+02:00:00|A30545|201 2025/03/27 07:30 GMT+02:00:00|A30545|501
BA0661 London - LHR 07:45 2025/03/27 07:45 GMT+02:00:00|BA0661|101 2025/03/27 07:45 GMT+02:00:00|BA0661|201 2025/03/27 07:45 GMT+02:00:00|BA0661|501
CY0310 Athens 08:15 2025/03/27 08:15 GMT+02:00:00|CY0310|101 2025/03/27 08:15 GMT+02:00:00|CY0310|201 2025/03/27 08:15 GMT+02:00:00|CY0310|501
WIZZ AIR MALTA W43694 IASI 08:35 2025/03/27 08:35 GMT+02:00:00|W43694|101 2025/03/27 08:35 GMT+02:00:00|W43694|201 2025/03/27 08:35 GMT+02:00:00|W43694|501
CY0120 Beirut 09:00 2025/03/27 09:00 GMT+02:00:00|CY0120|101 2025/03/27 09:00 GMT+02:00:00|CY0120|201 2025/03/27 09:00 GMT+02:00:00|CY0120|501
E20802 Haifa 09:45 2025/03/27 09:45 GMT+02:00:00|E20802|101 2025/03/27 09:45 GMT+02:00:00|E20802|201 2025/03/27 09:45 GMT+02:00:00|E20802|501
GQ0601 Athens 10:00 2025/03/27 10:00 GMT+02:00:00|GQ0601|101 2025/03/27 10:00 GMT+02:00:00|GQ0601|201 2025/03/27 10:00 GMT+02:00:00|GQ0601|501
U80108 Tel Aviv-TLV 10:05 2025/03/27 10:05 GMT+02:00:00|U80108|101 2025/03/27 10:05 GMT+02:00:00|U80108|201 2025/03/27 10:05 GMT+02:00:00|U80108|501
A30903 Athens 10:25 2025/03/27 10:25 GMT+02:00:00|A30903|101 2025/03/27 10:25 GMT+02:00:00|A30903|201 2025/03/27 10:25 GMT+02:00:00|A30903|501
LY5142 Tel Aviv-TLV 11:00 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|LY5142|101 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|LY5142|201 2025/03/27 11:00 GMT+02:00:00|LY5142|501
W62452 Budapest 11:15 2025/03/27 11:15 GMT+02:00:00|W62452|101 2025/03/27 11:15 GMT+02:00:00|W62452|201 2025/03/27 11:15 GMT+02:00:00|W62452|501
EK0109 / KM2901 Malta 11:25 2025/03/27 11:25 GMT+02:00:00|EK0109|101 2025/03/27 11:25 GMT+02:00:00|EK0109|201 2025/03/27 11:25 GMT+02:00:00|EK0109|501
W64605 Tel Aviv-TLV 11:45 2025/03/27 11:45 GMT+02:00:00|W64605|101 2025/03/27 11:45 GMT+02:00:00|W64605|201 2025/03/27 11:45 GMT+02:00:00|W64605|501
IZ0152 Tel Aviv-TLV 12:00 2025/03/27 12:00 GMT+02:00:00|IZ0152|101 2025/03/27 12:00 GMT+02:00:00|IZ0152|201 2025/03/27 12:00 GMT+02:00:00|IZ0152|501
