loading
Αερογραμμή Πτήση Από Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026
A30904 Athens 14:50
Arrived 15:20
2026/11/15 14:50 GMT+02:00:00|A30904|101 2026/11/15 14:50 GMT+02:00:00|A30904|201 2026/11/15 14:50 GMT+02:00:00|A30904|501
W64632 Thessaloniki 14:55
Arrived 15:15
2026/11/15 14:55 GMT+02:00:00|W64632|101 2026/11/15 14:55 GMT+02:00:00|W64632|201 2026/11/15 14:55 GMT+02:00:00|W64632|501
IZ0161 Tel Aviv-TLV 15:30
Arrived 15:20
2026/11/15 15:30 GMT+02:00:00|IZ0161|101 2026/11/15 15:30 GMT+02:00:00|IZ0161|201 2026/11/15 15:30 GMT+02:00:00|IZ0161|501
E20809 Haifa 16:00
Expected at 15:40
2026/11/15 16:00 GMT+02:00:00|E20809|101 2026/11/15 16:00 GMT+02:00:00|E20809|201 2026/11/15 16:00 GMT+02:00:00|E20809|501
6H0581 Tel Aviv-TLV 16:15 2026/11/15 16:15 GMT+02:00:00|6H0581|101 2026/11/15 16:15 GMT+02:00:00|6H0581|201 2026/11/15 16:15 GMT+02:00:00|6H0581|501
OS0795 Vienna 16:30
Expected at 16:15
2026/11/15 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|101 2026/11/15 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|201 2026/11/15 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|501
W64552 London - LTN 16:50
Expected at 16:35
2026/11/15 16:50 GMT+02:00:00|W64552|101 2026/11/15 16:50 GMT+02:00:00|W64552|201 2026/11/15 16:50 GMT+02:00:00|W64552|501
CY0111 Tel Aviv-TLV 16:55 2026/11/15 16:55 GMT+02:00:00|CY0111|101 2026/11/15 16:55 GMT+02:00:00|CY0111|201 2026/11/15 16:55 GMT+02:00:00|CY0111|501
W64566 Yerevan 16:55
Expected at 16:45
2026/11/15 16:55 GMT+02:00:00|W64566|101 2026/11/15 16:55 GMT+02:00:00|W64566|201 2026/11/15 16:55 GMT+02:00:00|W64566|501
A30908 / EK4935 Athens 17:20 2026/11/15 17:20 GMT+02:00:00|A30908|101 2026/11/15 17:20 GMT+02:00:00|A30908|201 2026/11/15 17:20 GMT+02:00:00|A30908|501
EK0110 / KM2900 Malta 18:00 2026/11/15 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|101 2026/11/15 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|201 2026/11/15 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|501
ME0261 Beirut 18:15 2026/11/15 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|101 2026/11/15 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|201 2026/11/15 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|501
BA0660 London - LHR 18:30
Expected at 18:10
2026/11/15 18:30 GMT+02:00:00|BA0660|101 2026/11/15 18:30 GMT+02:00:00|BA0660|201 2026/11/15 18:30 GMT+02:00:00|BA0660|501
AY1927 Helsinki 19:20 2026/11/15 19:20 GMT+02:00:00|AY1927|101 2026/11/15 19:20 GMT+02:00:00|AY1927|201 2026/11/15 19:20 GMT+02:00:00|AY1927|501
E20813 Haifa 19:30 2026/11/15 19:30 GMT+02:00:00|E20813|101 2026/11/15 19:30 GMT+02:00:00|E20813|201 2026/11/15 19:30 GMT+02:00:00|E20813|501
4Y1284 Munich 19:30 2026/11/15 19:30 GMT+02:00:00|4Y1284|101 2026/11/15 19:30 GMT+02:00:00|4Y1284|201 2026/11/15 19:30 GMT+02:00:00|4Y1284|501
A30906 / EK4980 Athens 20:05 2026/11/15 20:05 GMT+02:00:00|A30906|101 2026/11/15 20:05 GMT+02:00:00|A30906|201 2026/11/15 20:05 GMT+02:00:00|A30906|501
CY0107 Dubai 20:10 2026/11/15 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|101 2026/11/15 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|201 2026/11/15 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|501
GQ0602 Athens 20:40 2026/11/15 20:40 GMT+02:00:00|GQ0602|101 2026/11/15 20:40 GMT+02:00:00|GQ0602|201 2026/11/15 20:40 GMT+02:00:00|GQ0602|501
X34552 Dusseldorf 20:40 2026/11/15 20:40 GMT+02:00:00|X34552|101 2026/11/15 20:40 GMT+02:00:00|X34552|201 2026/11/15 20:40 GMT+02:00:00|X34552|501
LY5133 Tel Aviv-TLV 21:05 2026/11/15 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|101 2026/11/15 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|201 2026/11/15 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|501
RJ0135 / EY5331 Amman 21:20 2026/11/15 21:20 GMT+02:00:00|RJ0135|101 2026/11/15 21:20 GMT+02:00:00|RJ0135|201 2026/11/15 21:20 GMT+02:00:00|RJ0135|501
A90773 Tbilisi 21:40 2026/11/15 21:40 GMT+02:00:00|A90773|101 2026/11/15 21:40 GMT+02:00:00|A90773|201 2026/11/15 21:40 GMT+02:00:00|A90773|501
W43473 Tirgu Mures 21:50 2026/11/15 21:50 GMT+02:00:00|W43473|101 2026/11/15 21:50 GMT+02:00:00|W43473|201 2026/11/15 21:50 GMT+02:00:00|W43473|501
W43957 Chisinau 21:55 2026/11/15 21:55 GMT+02:00:00|W43957|101 2026/11/15 21:55 GMT+02:00:00|W43957|201 2026/11/15 21:55 GMT+02:00:00|W43957|501
GQ0606 Athens 22:10 2026/11/15 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|101 2026/11/15 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|201 2026/11/15 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|501
CY0121 Beirut 22:15 2026/11/15 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|101 2026/11/15 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|201 2026/11/15 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|501
W64027 Belgrade 22:20 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64027|101 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64027|201 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64027|501
W64437 Sofia 22:20 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64437|101 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64437|201 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64437|501
W64630 Athens 22:20 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64630|101 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64630|201 2026/11/15 22:20 GMT+02:00:00|W64630|501
CY0343 Milan - MXP 22:35 2026/11/15 22:35 GMT+02:00:00|CY0343|101 2026/11/15 22:35 GMT+02:00:00|CY0343|201 2026/11/15 22:35 GMT+02:00:00|CY0343|501
A30914 Athens 22:40 2026/11/15 22:40 GMT+02:00:00|A30914|101 2026/11/15 22:40 GMT+02:00:00|A30914|201 2026/11/15 22:40 GMT+02:00:00|A30914|501
CY0313 Athens 22:45 2026/11/15 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|101 2026/11/15 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|201 2026/11/15 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|501
Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026
BA0664 London - LHR 00:15 2026/11/16 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|101 2026/11/16 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|201 2026/11/16 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|501
W64641 Warsaw-RDO 01:05 2026/11/16 01:05 GMT+02:00:00|W64641|101 2026/11/16 01:05 GMT+02:00:00|W64641|201 2026/11/16 01:05 GMT+02:00:00|W64641|501
A30910 Athens 01:20 2026/11/16 01:20 GMT+02:00:00|A30910|101 2026/11/16 01:20 GMT+02:00:00|A30910|201 2026/11/16 01:20 GMT+02:00:00|A30910|501
W64558 London - LGW 01:35 2026/11/16 01:35 GMT+02:00:00|W64558|101 2026/11/16 01:35 GMT+02:00:00|W64558|201 2026/11/16 01:35 GMT+02:00:00|W64558|501
4Y1242 Frankfurt 01:50 2026/11/16 01:50 GMT+02:00:00|4Y1242|101 2026/11/16 01:50 GMT+02:00:00|4Y1242|201 2026/11/16 01:50 GMT+02:00:00|4Y1242|501
JU0486 Belgrade 02:45 2026/11/16 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|101 2026/11/16 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|201 2026/11/16 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|501
GF0946 / EY3162 Bahrain 04:00 2026/11/16 04:00 GMT+02:00:00|GF0946|101 2026/11/16 04:00 GMT+02:00:00|GF0946|201 2026/11/16 04:00 GMT+02:00:00|GF0946|501
W67905 KUTAISI 06:00 2026/11/16 06:00 GMT+02:00:00|W67905|101 2026/11/16 06:00 GMT+02:00:00|W67905|201 2026/11/16 06:00 GMT+02:00:00|W67905|501
W67837 Yerevan 07:20 2026/11/16 07:20 GMT+02:00:00|W67837|101 2026/11/16 07:20 GMT+02:00:00|W67837|201 2026/11/16 07:20 GMT+02:00:00|W67837|501
E20801 Haifa 09:00 2026/11/16 09:00 GMT+02:00:00|E20801|101 2026/11/16 09:00 GMT+02:00:00|E20801|201 2026/11/16 09:00 GMT+02:00:00|E20801|501
W64604 Tel Aviv-TLV 09:10 2026/11/16 09:10 GMT+02:00:00|W64604|101 2026/11/16 09:10 GMT+02:00:00|W64604|201 2026/11/16 09:10 GMT+02:00:00|W64604|501
A30544 Thessaloniki 09:20 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|A30544|101 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|A30544|201 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|A30544|501
A30902 Athens 09:20 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|A30902|101 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|A30902|201 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|A30902|501
W43025 Bucharest-OTP 09:20 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|W43025|101 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|W43025|201 2026/11/16 09:20 GMT+02:00:00|W43025|501
GQ0600 Athens 09:25 2026/11/16 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|101 2026/11/16 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|201 2026/11/16 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|501
EK0109 / QF8109 Dubai 09:40 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|101 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|201 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|501
3F3871 Yerevan 09:40 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|101 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|201 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|501
W46451 Milan - MXP 09:40 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|W46451|101 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|W46451|201 2026/11/16 09:40 GMT+02:00:00|W46451|501
W62051 Krakow 10:10 2026/11/16 10:10 GMT+02:00:00|W62051|101 2026/11/16 10:10 GMT+02:00:00|W62051|201 2026/11/16 10:10 GMT+02:00:00|W62051|501
QR0265 Doha 11:00 2026/11/16 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|101 2026/11/16 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|201 2026/11/16 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|501
W64628 Athens 11:05 2026/11/16 11:05 GMT+02:00:00|W64628|101 2026/11/16 11:05 GMT+02:00:00|W64628|201 2026/11/16 11:05 GMT+02:00:00|W64628|501
DK1126 Copenhagen 11:15 2026/11/16 11:15 GMT+02:00:00|DK1126|101 2026/11/16 11:15 GMT+02:00:00|DK1126|201 2026/11/16 11:15 GMT+02:00:00|DK1126|501
U80103 Tel Aviv-TLV 11:35 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|U80103|101 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|U80103|201 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|U80103|501
WK0370 Zurich 11:35 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|WK0370|101 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|WK0370|201 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|WK0370|501
W61551 Warsaw 11:35 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|W61551|101 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|W61551|201 2026/11/16 11:35 GMT+02:00:00|W61551|501
IZ0161 Tel Aviv-TLV 11:45 2026/11/16 11:45 GMT+02:00:00|IZ0161|101 2026/11/16 11:45 GMT+02:00:00|IZ0161|201 2026/11/16 11:45 GMT+02:00:00|IZ0161|501
A30912 Athens 12:05 2026/11/16 12:05 GMT+02:00:00|A30912|101 2026/11/16 12:05 GMT+02:00:00|A30912|201 2026/11/16 12:05 GMT+02:00:00|A30912|501
DK1646 Stockholm-ARN 12:20 2026/11/16 12:20 GMT+02:00:00|DK1646|101 2026/11/16 12:20 GMT+02:00:00|DK1646|201 2026/11/16 12:20 GMT+02:00:00|DK1646|501
E20805 Haifa 12:30 2026/11/16 12:30 GMT+02:00:00|E20805|101 2026/11/16 12:30 GMT+02:00:00|E20805|201 2026/11/16 12:30 GMT+02:00:00|E20805|501
CY0311 Athens 13:05 2026/11/16 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|101 2026/11/16 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|201 2026/11/16 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|501
W64600 Prague 13:35 2026/11/16 13:35 GMT+02:00:00|W64600|101 2026/11/16 13:35 GMT+02:00:00|W64600|201 2026/11/16 13:35 GMT+02:00:00|W64600|501
JU0480 Belgrade 13:50 2026/11/16 13:50 GMT+02:00:00|JU0480|101 2026/11/16 13:50 GMT+02:00:00|JU0480|201 2026/11/16 13:50 GMT+02:00:00|JU0480|501
DE9246 Frankfurt 14:20 2026/11/16 14:20 GMT+02:00:00|DE9246|101 2026/11/16 14:20 GMT+02:00:00|DE9246|201 2026/11/16 14:20 GMT+02:00:00|DE9246|501
LY5141 Tel Aviv-TLV 14:35 2026/11/16 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|101 2026/11/16 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|201 2026/11/16 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|501
A30904 Athens 14:50 2026/11/16 14:50 GMT+02:00:00|A30904|101 2026/11/16 14:50 GMT+02:00:00|A30904|201 2026/11/16 14:50 GMT+02:00:00|A30904|501
BA0658 London - LHR 14:55 2026/11/16 14:55 GMT+02:00:00|BA0658|101 2026/11/16 14:55 GMT+02:00:00|BA0658|201 2026/11/16 14:55 GMT+02:00:00|BA0658|501
W64632 Thessaloniki 14:55 2026/11/16 14:55 GMT+02:00:00|W64632|101 2026/11/16 14:55 GMT+02:00:00|W64632|201 2026/11/16 14:55 GMT+02:00:00|W64632|501
GQ0651 Thessaloniki 15:05 2026/11/16 15:05 GMT+02:00:00|GQ0651|101 2026/11/16 15:05 GMT+02:00:00|GQ0651|201 2026/11/16 15:05 GMT+02:00:00|GQ0651|501
LO0171 Warsaw 15:15 2026/11/16 15:15 GMT+02:00:00|LO0171|101 2026/11/16 15:15 GMT+02:00:00|LO0171|201 2026/11/16 15:15 GMT+02:00:00|LO0171|501
E20809 Haifa 16:00 2026/11/16 16:00 GMT+02:00:00|E20809|101 2026/11/16 16:00 GMT+02:00:00|E20809|201 2026/11/16 16:00 GMT+02:00:00|E20809|501
4Y1284 Munich 16:20 2026/11/16 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|101 2026/11/16 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|201 2026/11/16 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|501
CY0461 Heraklion 16:25 2026/11/16 16:25 GMT+02:00:00|CY0461|101 2026/11/16 16:25 GMT+02:00:00|CY0461|201 2026/11/16 16:25 GMT+02:00:00|CY0461|501
OS0795 Vienna 16:30 2026/11/16 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|101 2026/11/16 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|201 2026/11/16 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|501
W64552 London - LTN 16:50 2026/11/16 16:50 GMT+02:00:00|W64552|101 2026/11/16 16:50 GMT+02:00:00|W64552|201 2026/11/16 16:50 GMT+02:00:00|W64552|501
CY0111 Tel Aviv-TLV 17:05 2026/11/16 17:05 GMT+02:00:00|CY0111|101 2026/11/16 17:05 GMT+02:00:00|CY0111|201 2026/11/16 17:05 GMT+02:00:00|CY0111|501
A30908 Athens 17:20 2026/11/16 17:20 GMT+02:00:00|A30908|101 2026/11/16 17:20 GMT+02:00:00|A30908|201 2026/11/16 17:20 GMT+02:00:00|A30908|501
6H0583 Tel Aviv-TLV 17:45 2026/11/16 17:45 GMT+02:00:00|6H0583|101 2026/11/16 17:45 GMT+02:00:00|6H0583|201 2026/11/16 17:45 GMT+02:00:00|6H0583|501
EK0110 Malta 18:00 2026/11/16 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|101 2026/11/16 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|201 2026/11/16 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|501
CY0381 Paris - CDG 18:10 2026/11/16 18:10 GMT+02:00:00|CY0381|101 2026/11/16 18:10 GMT+02:00:00|CY0381|201 2026/11/16 18:10 GMT+02:00:00|CY0381|501
MS0741 Cairo 18:10 2026/11/16 18:10 GMT+02:00:00|MS0741|101 2026/11/16 18:10 GMT+02:00:00|MS0741|201 2026/11/16 18:10 GMT+02:00:00|MS0741|501
ME0261 Beirut 18:15 2026/11/16 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|101 2026/11/16 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|201 2026/11/16 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|501
BA0660 London - LHR 18:35 2026/11/16 18:35 GMT+02:00:00|BA0660|101 2026/11/16 18:35 GMT+02:00:00|BA0660|201 2026/11/16 18:35 GMT+02:00:00|BA0660|501
W62451 Budapest 18:35 2026/11/16 18:35 GMT+02:00:00|W62451|101 2026/11/16 18:35 GMT+02:00:00|W62451|201 2026/11/16 18:35 GMT+02:00:00|W62451|501
E20813 Haifa 19:30 2026/11/16 19:30 GMT+02:00:00|E20813|101 2026/11/16 19:30 GMT+02:00:00|E20813|201 2026/11/16 19:30 GMT+02:00:00|E20813|501
DY9074 Oslo 19:30 2026/11/16 19:30 GMT+02:00:00|DY9074|101 2026/11/16 19:30 GMT+02:00:00|DY9074|201 2026/11/16 19:30 GMT+02:00:00|DY9074|501
GQ0602 Athens 19:55 2026/11/16 19:55 GMT+02:00:00|GQ0602|101 2026/11/16 19:55 GMT+02:00:00|GQ0602|201 2026/11/16 19:55 GMT+02:00:00|GQ0602|501
A30906 Athens 20:05 2026/11/16 20:05 GMT+02:00:00|A30906|101 2026/11/16 20:05 GMT+02:00:00|A30906|201 2026/11/16 20:05 GMT+02:00:00|A30906|501
LY5133 Tel Aviv-TLV 20:05 2026/11/16 20:05 GMT+02:00:00|LY5133|101 2026/11/16 20:05 GMT+02:00:00|LY5133|201 2026/11/16 20:05 GMT+02:00:00|LY5133|501
CY0107 Dubai 20:10 2026/11/16 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|101 2026/11/16 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|201 2026/11/16 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|501
A90773 Tbilisi 21:40 2026/11/16 21:40 GMT+02:00:00|A90773|101 2026/11/16 21:40 GMT+02:00:00|A90773|201 2026/11/16 21:40 GMT+02:00:00|A90773|501
W61791 GDANSK 22:00 2026/11/16 22:00 GMT+02:00:00|W61791|101 2026/11/16 22:00 GMT+02:00:00|W61791|201 2026/11/16 22:00 GMT+02:00:00|W61791|501
GQ0606 Athens 22:10 2026/11/16 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|101 2026/11/16 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|201 2026/11/16 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|501
CY0121 Beirut 22:15 2026/11/16 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|101 2026/11/16 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|201 2026/11/16 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|501
RJ0135 Amman 22:15 2026/11/16 22:15 GMT+02:00:00|RJ0135|101 2026/11/16 22:15 GMT+02:00:00|RJ0135|201 2026/11/16 22:15 GMT+02:00:00|RJ0135|501
W64437 Sofia 22:20 2026/11/16 22:20 GMT+02:00:00|W64437|101 2026/11/16 22:20 GMT+02:00:00|W64437|201 2026/11/16 22:20 GMT+02:00:00|W64437|501
A30914 Athens 22:25 2026/11/16 22:25 GMT+02:00:00|A30914|101 2026/11/16 22:25 GMT+02:00:00|A30914|201 2026/11/16 22:25 GMT+02:00:00|A30914|501
CY0313 Athens 22:45 2026/11/16 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|101 2026/11/16 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|201 2026/11/16 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|501
W64630 Athens 22:45 2026/11/16 22:45 GMT+02:00:00|W64630|101 2026/11/16 22:45 GMT+02:00:00|W64630|201 2026/11/16 22:45 GMT+02:00:00|W64630|501
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026
BA0664 London - LHR 00:15 2026/11/17 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|101 2026/11/17 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|201 2026/11/17 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|501
W64558 London - LGW 00:50 2026/11/17 00:50 GMT+02:00:00|W64558|101 2026/11/17 00:50 GMT+02:00:00|W64558|201 2026/11/17 00:50 GMT+02:00:00|W64558|501
A30910 Athens 01:20 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|A30910|101 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|A30910|201 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|A30910|501
W64027 Belgrade 01:20 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64027|101 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64027|201 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64027|501
W64666 Barcelona 01:20 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64666|101 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64666|201 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64666|501
JU0486 Belgrade 02:45 2026/11/17 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|101 2026/11/17 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|201 2026/11/17 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|501
W67837 Yerevan 06:50 2026/11/17 06:50 GMT+02:00:00|W67837|101 2026/11/17 06:50 GMT+02:00:00|W67837|201 2026/11/17 06:50 GMT+02:00:00|W67837|501
RJ0133 Amman 09:00 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|RJ0133|101 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|RJ0133|201 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|RJ0133|501
E20801 Haifa 09:00 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|E20801|101 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|E20801|201 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|E20801|501
A30902 Athens 09:20 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|A30902|101 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|A30902|201 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|A30902|501
W43025 Bucharest-OTP 09:20 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|W43025|101 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|W43025|201 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|W43025|501
GQ0600 Athens 09:25 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|101 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|201 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|GQ0600|501
W62451 Budapest 09:25 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|W62451|101 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|W62451|201 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|W62451|501
EK0109 Dubai 09:40 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|101 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|201 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|501
3F3871 Yerevan 09:40 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|101 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|201 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|501
W61251 Katowice 09:45 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W61251|101 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W61251|201 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W61251|501
W46749 Venice 09:45 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W46749|101 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W46749|201 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W46749|501
W46099 Rome - FCO 10:05 2026/11/17 10:05 GMT+02:00:00|W46099|101 2026/11/17 10:05 GMT+02:00:00|W46099|201 2026/11/17 10:05 GMT+02:00:00|W46099|501
W64632 Thessaloniki 10:50 2026/11/17 10:50 GMT+02:00:00|W64632|101 2026/11/17 10:50 GMT+02:00:00|W64632|201 2026/11/17 10:50 GMT+02:00:00|W64632|501
QR0265 Doha 11:00 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|101 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|201 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|501
W64628 Athens 11:05 2026/11/17 11:05 GMT+02:00:00|W64628|101 2026/11/17 11:05 GMT+02:00:00|W64628|201 2026/11/17 11:05 GMT+02:00:00|W64628|501
CY0131 Cairo 11:30 2026/11/17 11:30 GMT+02:00:00|CY0131|101 2026/11/17 11:30 GMT+02:00:00|CY0131|201 2026/11/17 11:30 GMT+02:00:00|CY0131|501
W61551 Warsaw 11:35 2026/11/17 11:35 GMT+02:00:00|W61551|101 2026/11/17 11:35 GMT+02:00:00|W61551|201 2026/11/17 11:35 GMT+02:00:00|W61551|501
A30912 Athens 12:05 2026/11/17 12:05 GMT+02:00:00|A30912|101 2026/11/17 12:05 GMT+02:00:00|A30912|201 2026/11/17 12:05 GMT+02:00:00|A30912|501
E20805 Haifa 12:30 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|E20805|101 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|E20805|201 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|E20805|501
EC5367 Berlin - BER 12:30 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|EC5367|101 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|EC5367|201 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|EC5367|501
HV5313 Amsterdam 12:55 2026/11/17 12:55 GMT+02:00:00|HV5313|101 2026/11/17 12:55 GMT+02:00:00|HV5313|201 2026/11/17 12:55 GMT+02:00:00|HV5313|501
CY0311 Athens 13:05 2026/11/17 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|101 2026/11/17 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|201 2026/11/17 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|501
W64582 Wroclaw 13:30 2026/11/17 13:30 GMT+02:00:00|W64582|101 2026/11/17 13:30 GMT+02:00:00|W64582|201 2026/11/17 13:30 GMT+02:00:00|W64582|501
BA0658 London - LHR 14:00 2026/11/17 14:00 GMT+02:00:00|BA0658|101 2026/11/17 14:00 GMT+02:00:00|BA0658|201 2026/11/17 14:00 GMT+02:00:00|BA0658|501
LY5141 Tel Aviv-TLV 14:35 2026/11/17 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|101 2026/11/17 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|201 2026/11/17 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|501
W61945 Vilnius 14:45 2026/11/17 14:45 GMT+02:00:00|W61945|101 2026/11/17 14:45 GMT+02:00:00|W61945|201 2026/11/17 14:45 GMT+02:00:00|W61945|501
A30904 Athens 14:50 2026/11/17 14:50 GMT+02:00:00|A30904|101 2026/11/17 14:50 GMT+02:00:00|A30904|201 2026/11/17 14:50 GMT+02:00:00|A30904|501
A30544 Thessaloniki 15:35 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|A30544|101 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|A30544|201 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|A30544|501
4Y1240 Frankfurt 15:35 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|101 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|201 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|501
loading
Αερογραμμή Πτήση Πρός Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026
W43026 Bucharest-OTP 10:10
Boarding
2026/11/15 10:10 GMT+02:00:00|W43026|101 2026/11/15 10:10 GMT+02:00:00|W43026|201 2026/11/15 10:10 GMT+02:00:00|W43026|501
A30905 Athens 15:45
Boarding
2026/11/15 15:45 GMT+02:00:00|A30905|101 2026/11/15 15:45 GMT+02:00:00|A30905|201 2026/11/15 15:45 GMT+02:00:00|A30905|501
BY7781 Birmingham 15:45
Departed 15:50
2026/11/15 15:45 GMT+02:00:00|BY7781|101 2026/11/15 15:45 GMT+02:00:00|BY7781|201 2026/11/15 15:45 GMT+02:00:00|BY7781|501
LO0172 Warsaw 16:15
Boarding
2026/11/15 16:15 GMT+02:00:00|LO0172|101 2026/11/15 16:15 GMT+02:00:00|LO0172|201 2026/11/15 16:15 GMT+02:00:00|LO0172|501
W64028 Belgrade 16:20
Boarding
