loading
Αερογραμμή Πτήση Από Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026
W64027 Belgrade 01:20
Arrived 03:05
2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64027|101 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64027|201 2026/11/17 01:20 GMT+02:00:00|W64027|501
JU0486 Belgrade 02:45
Arrived 02:45
2026/11/17 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|101 2026/11/17 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|201 2026/11/17 02:45 GMT+02:00:00|JU0486|501
W67837 Yerevan 06:50 2026/11/17 06:50 GMT+02:00:00|W67837|101 2026/11/17 06:50 GMT+02:00:00|W67837|201 2026/11/17 06:50 GMT+02:00:00|W67837|501
RJ0133 / EY5307 Amman 09:00 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|RJ0133|101 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|RJ0133|201 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|RJ0133|501
E20801 Haifa 09:00 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|E20801|101 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|E20801|201 2026/11/17 09:00 GMT+02:00:00|E20801|501
A30902 Athens 09:20 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|A30902|101 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|A30902|201 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|A30902|501
W43025 Bucharest-OTP 09:20 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|W43025|101 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|W43025|201 2026/11/17 09:20 GMT+02:00:00|W43025|501
W62451 Budapest 09:25 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|W62451|101 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|W62451|201 2026/11/17 09:25 GMT+02:00:00|W62451|501
EK0109 / QF8109 Dubai 09:40 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|101 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|201 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|501
3F3871 Yerevan 09:40 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|101 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|201 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|3F3871|501
W61251 Katowice 09:45 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W61251|101 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W61251|201 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W61251|501
W46749 Venice 09:45 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W46749|101 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W46749|201 2026/11/17 09:45 GMT+02:00:00|W46749|501
W46099 Rome - FCO 10:05 2026/11/17 10:05 GMT+02:00:00|W46099|101 2026/11/17 10:05 GMT+02:00:00|W46099|201 2026/11/17 10:05 GMT+02:00:00|W46099|501
W64632 Thessaloniki 10:50 2026/11/17 10:50 GMT+02:00:00|W64632|101 2026/11/17 10:50 GMT+02:00:00|W64632|201 2026/11/17 10:50 GMT+02:00:00|W64632|501
QR0265 Doha 11:00 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|101 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|201 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|501
W64628 Athens 11:05 2026/11/17 11:05 GMT+02:00:00|W64628|101 2026/11/17 11:05 GMT+02:00:00|W64628|201 2026/11/17 11:05 GMT+02:00:00|W64628|501
W61551 Warsaw 11:35 2026/11/17 11:35 GMT+02:00:00|W61551|101 2026/11/17 11:35 GMT+02:00:00|W61551|201 2026/11/17 11:35 GMT+02:00:00|W61551|501
A30912 Athens 12:05 2026/11/17 12:05 GMT+02:00:00|A30912|101 2026/11/17 12:05 GMT+02:00:00|A30912|201 2026/11/17 12:05 GMT+02:00:00|A30912|501
E20805 Haifa 12:30 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|E20805|101 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|E20805|201 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|E20805|501
EC5367 Berlin - BER 12:30 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|EC5367|101 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|EC5367|201 2026/11/17 12:30 GMT+02:00:00|EC5367|501
HV5313 Amsterdam 12:55 2026/11/17 12:55 GMT+02:00:00|HV5313|101 2026/11/17 12:55 GMT+02:00:00|HV5313|201 2026/11/17 12:55 GMT+02:00:00|HV5313|501
CY0311 Athens 13:05 2026/11/17 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|101 2026/11/17 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|201 2026/11/17 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|501
W64582 Wroclaw 13:30 2026/11/17 13:30 GMT+02:00:00|W64582|101 2026/11/17 13:30 GMT+02:00:00|W64582|201 2026/11/17 13:30 GMT+02:00:00|W64582|501
BA0658 London - LHR 14:00 2026/11/17 14:00 GMT+02:00:00|BA0658|101 2026/11/17 14:00 GMT+02:00:00|BA0658|201 2026/11/17 14:00 GMT+02:00:00|BA0658|501
LY5141 Tel Aviv-TLV 14:35 2026/11/17 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|101 2026/11/17 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|201 2026/11/17 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|501
W61945 Vilnius 14:45 2026/11/17 14:45 GMT+02:00:00|W61945|101 2026/11/17 14:45 GMT+02:00:00|W61945|201 2026/11/17 14:45 GMT+02:00:00|W61945|501
A30904 Athens 14:50 2026/11/17 14:50 GMT+02:00:00|A30904|101 2026/11/17 14:50 GMT+02:00:00|A30904|201 2026/11/17 14:50 GMT+02:00:00|A30904|501
4Y1240 Frankfurt 15:35 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|101 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|201 2026/11/17 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|501
A30544 Thessaloniki 15:55 2026/11/17 15:55 GMT+02:00:00|A30544|101 2026/11/17 15:55 GMT+02:00:00|A30544|201 2026/11/17 15:55 GMT+02:00:00|A30544|501
E20809 Haifa 16:00 2026/11/17 16:00 GMT+02:00:00|E20809|101 2026/11/17 16:00 GMT+02:00:00|E20809|201 2026/11/17 16:00 GMT+02:00:00|E20809|501
4Y1284 Munich 16:20 2026/11/17 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|101 2026/11/17 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|201 2026/11/17 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|501
OS0795 Vienna 16:30 2026/11/17 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|101 2026/11/17 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|201 2026/11/17 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|501
EW9902 Dusseldorf 17:10 2026/11/17 17:10 GMT+02:00:00|EW9902|101 2026/11/17 17:10 GMT+02:00:00|EW9902|201 2026/11/17 17:10 GMT+02:00:00|EW9902|501
U28655 London - LGW 17:20 2026/11/17 17:20 GMT+02:00:00|U28655|101 2026/11/17 17:20 GMT+02:00:00|U28655|201 2026/11/17 17:20 GMT+02:00:00|U28655|501
A30908 / EK4935 Athens 17:25 2026/11/17 17:25 GMT+02:00:00|A30908|101 2026/11/17 17:25 GMT+02:00:00|A30908|201 2026/11/17 17:25 GMT+02:00:00|A30908|501
EK0110 / KM2900 Malta 18:00 2026/11/17 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|101 2026/11/17 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|201 2026/11/17 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|501
6H0583 Tel Aviv-TLV 18:10 2026/11/17 18:10 GMT+02:00:00|6H0583|101 2026/11/17 18:10 GMT+02:00:00|6H0583|201 2026/11/17 18:10 GMT+02:00:00|6H0583|501
ME0261 Beirut 18:15 2026/11/17 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|101 2026/11/17 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|201 2026/11/17 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|501
BA0660 London - LHR 18:25 2026/11/17 18:25 GMT+02:00:00|BA0660|101 2026/11/17 18:25 GMT+02:00:00|BA0660|201 2026/11/17 18:25 GMT+02:00:00|BA0660|501
WK0370 Zurich 19:05 2026/11/17 19:05 GMT+02:00:00|WK0370|101 2026/11/17 19:05 GMT+02:00:00|WK0370|201 2026/11/17 19:05 GMT+02:00:00|WK0370|501
E20813 Haifa 19:30 2026/11/17 19:30 GMT+02:00:00|E20813|101 2026/11/17 19:30 GMT+02:00:00|E20813|201 2026/11/17 19:30 GMT+02:00:00|E20813|501
GQ0602 Athens 19:35 2026/11/17 19:35 GMT+02:00:00|GQ0602|101 2026/11/17 19:35 GMT+02:00:00|GQ0602|201 2026/11/17 19:35 GMT+02:00:00|GQ0602|501
A30906 / EK4980 Athens 20:05 2026/11/17 20:05 GMT+02:00:00|A30906|101 2026/11/17 20:05 GMT+02:00:00|A30906|201 2026/11/17 20:05 GMT+02:00:00|A30906|501
CY0107 Dubai 20:10 2026/11/17 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|101 2026/11/17 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|201 2026/11/17 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|501
W43957 Chisinau 20:10 2026/11/17 20:10 GMT+02:00:00|W43957|101 2026/11/17 20:10 GMT+02:00:00|W43957|201 2026/11/17 20:10 GMT+02:00:00|W43957|501
LY5133 Tel Aviv-TLV 21:05 2026/11/17 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|101 2026/11/17 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|201 2026/11/17 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|501
A90773 Tbilisi 21:40 2026/11/17 21:40 GMT+02:00:00|A90773|101 2026/11/17 21:40 GMT+02:00:00|A90773|201 2026/11/17 21:40 GMT+02:00:00|A90773|501
W64630 Athens 21:40 2026/11/17 21:40 GMT+02:00:00|W64630|101 2026/11/17 21:40 GMT+02:00:00|W64630|201 2026/11/17 21:40 GMT+02:00:00|W64630|501
GQ0606 Athens 22:10 2026/11/17 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|101 2026/11/17 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|201 2026/11/17 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|501
CY0121 Beirut 22:15 2026/11/17 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|101 2026/11/17 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|201 2026/11/17 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|501
CY0343 Milan - MXP 22:35 2026/11/17 22:35 GMT+02:00:00|CY0343|101 2026/11/17 22:35 GMT+02:00:00|CY0343|201 2026/11/17 22:35 GMT+02:00:00|CY0343|501
W64626 Bratislava 22:40 2026/11/17 22:40 GMT+02:00:00|W64626|101 2026/11/17 22:40 GMT+02:00:00|W64626|201 2026/11/17 22:40 GMT+02:00:00|W64626|501
CY0313 Athens 22:45 2026/11/17 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|101 2026/11/17 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|201 2026/11/17 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|501
W64664 Madrid 22:45 2026/11/17 22:45 GMT+02:00:00|W64664|101 2026/11/17 22:45 GMT+02:00:00|W64664|201 2026/11/17 22:45 GMT+02:00:00|W64664|501
A30489 BRUSSELS 23:05 2026/11/17 23:05 GMT+02:00:00|A30489|101 2026/11/17 23:05 GMT+02:00:00|A30489|201 2026/11/17 23:05 GMT+02:00:00|A30489|501
BA0664 London - LHR 23:25 2026/11/17 23:25 GMT+02:00:00|BA0664|101 2026/11/17 23:25 GMT+02:00:00|BA0664|201 2026/11/17 23:25 GMT+02:00:00|BA0664|501
A30910 Athens 23:35 2026/11/17 23:35 GMT+02:00:00|A30910|101 2026/11/17 23:35 GMT+02:00:00|A30910|201 2026/11/17 23:35 GMT+02:00:00|A30910|501
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026
GF0946 Bahrain 05:30 2026/11/18 05:30 GMT+02:00:00|GF0946|101 2026/11/18 05:30 GMT+02:00:00|GF0946|201 2026/11/18 05:30 GMT+02:00:00|GF0946|501
W67905 KUTAISI 06:00 2026/11/18 06:00 GMT+02:00:00|W67905|101 2026/11/18 06:00 GMT+02:00:00|W67905|201 2026/11/18 06:00 GMT+02:00:00|W67905|501
W67837 Yerevan 07:20 2026/11/18 07:20 GMT+02:00:00|W67837|101 2026/11/18 07:20 GMT+02:00:00|W67837|201 2026/11/18 07:20 GMT+02:00:00|W67837|501
E20801 Haifa 09:00 2026/11/18 09:00 GMT+02:00:00|E20801|101 2026/11/18 09:00 GMT+02:00:00|E20801|201 2026/11/18 09:00 GMT+02:00:00|E20801|501
W64604 Tel Aviv-TLV 09:10 2026/11/18 09:10 GMT+02:00:00|W64604|101 2026/11/18 09:10 GMT+02:00:00|W64604|201 2026/11/18 09:10 GMT+02:00:00|W64604|501
A30544 Thessaloniki 09:20 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|A30544|101 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|A30544|201 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|A30544|501
A30902 Athens 09:20 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|A30902|101 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|A30902|201 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|A30902|501
W43025 Bucharest-OTP 09:20 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|W43025|101 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|W43025|201 2026/11/18 09:20 GMT+02:00:00|W43025|501
EK0109 Dubai 09:40 2026/11/18 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|101 2026/11/18 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|201 2026/11/18 09:40 GMT+02:00:00|EK0109|501
W62051 Krakow 10:10 2026/11/18 10:10 GMT+02:00:00|W62051|101 2026/11/18 10:10 GMT+02:00:00|W62051|201 2026/11/18 10:10 GMT+02:00:00|W62051|501
W61791 GDANSK 10:45 2026/11/18 10:45 GMT+02:00:00|W61791|101 2026/11/18 10:45 GMT+02:00:00|W61791|201 2026/11/18 10:45 GMT+02:00:00|W61791|501
GQ0651 Thessaloniki 10:50 2026/11/18 10:50 GMT+02:00:00|GQ0651|101 2026/11/18 10:50 GMT+02:00:00|GQ0651|201 2026/11/18 10:50 GMT+02:00:00|GQ0651|501
QR0265 Doha 11:00 2026/11/18 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|101 2026/11/18 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|201 2026/11/18 11:00 GMT+02:00:00|QR0265|501
BT0657 Riga 11:15 2026/11/18 11:15 GMT+02:00:00|BT0657|101 2026/11/18 11:15 GMT+02:00:00|BT0657|201 2026/11/18 11:15 GMT+02:00:00|BT0657|501
GQ0600 Athens 11:25 2026/11/18 11:25 GMT+02:00:00|GQ0600|101 2026/11/18 11:25 GMT+02:00:00|GQ0600|201 2026/11/18 11:25 GMT+02:00:00|GQ0600|501
U80103 Tel Aviv-TLV 11:35 2026/11/18 11:35 GMT+02:00:00|U80103|101 2026/11/18 11:35 GMT+02:00:00|U80103|201 2026/11/18 11:35 GMT+02:00:00|U80103|501
W61551 Warsaw 11:35 2026/11/18 11:35 GMT+02:00:00|W61551|101 2026/11/18 11:35 GMT+02:00:00|W61551|201 2026/11/18 11:35 GMT+02:00:00|W61551|501
6H0583 Tel Aviv-TLV 12:00 2026/11/18 12:00 GMT+02:00:00|6H0583|101 2026/11/18 12:00 GMT+02:00:00|6H0583|201 2026/11/18 12:00 GMT+02:00:00|6H0583|501
A30912 Athens 12:05 2026/11/18 12:05 GMT+02:00:00|A30912|101 2026/11/18 12:05 GMT+02:00:00|A30912|201 2026/11/18 12:05 GMT+02:00:00|A30912|501
E20805 Haifa 12:30 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|E20805|101 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|E20805|201 2026/11/18 12:30 GMT+02:00:00|E20805|501
CY0311 Athens 13:05 2026/11/18 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|101 2026/11/18 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|201 2026/11/18 13:05 GMT+02:00:00|CY0311|501
SK2775 Copenhagen 13:20 2026/11/18 13:20 GMT+02:00:00|SK2775|101 2026/11/18 13:20 GMT+02:00:00|SK2775|201 2026/11/18 13:20 GMT+02:00:00|SK2775|501
W64600 Prague 13:35 2026/11/18 13:35 GMT+02:00:00|W64600|101 2026/11/18 13:35 GMT+02:00:00|W64600|201 2026/11/18 13:35 GMT+02:00:00|W64600|501
JU0480 Belgrade 13:50 2026/11/18 13:50 GMT+02:00:00|JU0480|101 2026/11/18 13:50 GMT+02:00:00|JU0480|201 2026/11/18 13:50 GMT+02:00:00|JU0480|501
LY5141 Tel Aviv-TLV 14:35 2026/11/18 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|101 2026/11/18 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|201 2026/11/18 14:35 GMT+02:00:00|LY5141|501
WK0370 Zurich 14:40 2026/11/18 14:40 GMT+02:00:00|WK0370|101 2026/11/18 14:40 GMT+02:00:00|WK0370|201 2026/11/18 14:40 GMT+02:00:00|WK0370|501
A30904 Athens 14:50 2026/11/18 14:50 GMT+02:00:00|A30904|101 2026/11/18 14:50 GMT+02:00:00|A30904|201 2026/11/18 14:50 GMT+02:00:00|A30904|501
W64632 Thessaloniki 14:55 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|W64632|101 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|W64632|201 2026/11/18 14:55 GMT+02:00:00|W64632|501
LO0171 Warsaw 15:15 2026/11/18 15:15 GMT+02:00:00|LO0171|101 2026/11/18 15:15 GMT+02:00:00|LO0171|201 2026/11/18 15:15 GMT+02:00:00|LO0171|501
4Y1240 Frankfurt 15:35 2026/11/18 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|101 2026/11/18 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|201 2026/11/18 15:35 GMT+02:00:00|4Y1240|501
E20809 Haifa 16:00 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|E20809|101 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|E20809|201 2026/11/18 16:00 GMT+02:00:00|E20809|501
4Y1284 Munich 16:20 2026/11/18 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|101 2026/11/18 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|201 2026/11/18 16:20 GMT+02:00:00|4Y1284|501
3F3871 Yerevan 16:20 2026/11/18 16:20 GMT+02:00:00|3F3871|101 2026/11/18 16:20 GMT+02:00:00|3F3871|201 2026/11/18 16:20 GMT+02:00:00|3F3871|501
OS0795 Vienna 16:30 2026/11/18 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|101 2026/11/18 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|201 2026/11/18 16:30 GMT+02:00:00|OS0795|501
W64552 London - LTN 16:50 2026/11/18 16:50 GMT+02:00:00|W64552|101 2026/11/18 16:50 GMT+02:00:00|W64552|201 2026/11/18 16:50 GMT+02:00:00|W64552|501
CY0111 Tel Aviv-TLV 17:05 2026/11/18 17:05 GMT+02:00:00|CY0111|101 2026/11/18 17:05 GMT+02:00:00|CY0111|201 2026/11/18 17:05 GMT+02:00:00|CY0111|501
A30908 Athens 17:20 2026/11/18 17:20 GMT+02:00:00|A30908|101 2026/11/18 17:20 GMT+02:00:00|A30908|201 2026/11/18 17:20 GMT+02:00:00|A30908|501
IZ0161 Tel Aviv-TLV 17:40 2026/11/18 17:40 GMT+02:00:00|IZ0161|101 2026/11/18 17:40 GMT+02:00:00|IZ0161|201 2026/11/18 17:40 GMT+02:00:00|IZ0161|501
EK0110 Malta 18:00 2026/11/18 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|101 2026/11/18 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|201 2026/11/18 18:00 GMT+02:00:00|EK0110|501
6H0585 Tel Aviv-TLV 18:05 2026/11/18 18:05 GMT+02:00:00|6H0585|101 2026/11/18 18:05 GMT+02:00:00|6H0585|201 2026/11/18 18:05 GMT+02:00:00|6H0585|501
CY0381 Paris - CDG 18:10 2026/11/18 18:10 GMT+02:00:00|CY0381|101 2026/11/18 18:10 GMT+02:00:00|CY0381|201 2026/11/18 18:10 GMT+02:00:00|CY0381|501
ME0261 Beirut 18:15 2026/11/18 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|101 2026/11/18 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|201 2026/11/18 18:15 GMT+02:00:00|ME0261|501
BA0660 London - LHR 18:35 2026/11/18 18:35 GMT+02:00:00|BA0660|101 2026/11/18 18:35 GMT+02:00:00|BA0660|201 2026/11/18 18:35 GMT+02:00:00|BA0660|501
W62451 Budapest 18:35 2026/11/18 18:35 GMT+02:00:00|W62451|101 2026/11/18 18:35 GMT+02:00:00|W62451|201 2026/11/18 18:35 GMT+02:00:00|W62451|501
GQ0602 Athens 19:10 2026/11/18 19:10 GMT+02:00:00|GQ0602|101 2026/11/18 19:10 GMT+02:00:00|GQ0602|201 2026/11/18 19:10 GMT+02:00:00|GQ0602|501
E20813 Haifa 19:30 2026/11/18 19:30 GMT+02:00:00|E20813|101 2026/11/18 19:30 GMT+02:00:00|E20813|201 2026/11/18 19:30 GMT+02:00:00|E20813|501
A30906 Athens 20:05 2026/11/18 20:05 GMT+02:00:00|A30906|101 2026/11/18 20:05 GMT+02:00:00|A30906|201 2026/11/18 20:05 GMT+02:00:00|A30906|501
CY0107 Dubai 20:10 2026/11/18 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|101 2026/11/18 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|201 2026/11/18 20:10 GMT+02:00:00|CY0107|501
LY5133 Tel Aviv-TLV 21:05 2026/11/18 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|101 2026/11/18 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|201 2026/11/18 21:05 GMT+02:00:00|LY5133|501
CY0461 Heraklion 21:25 2026/11/18 21:25 GMT+02:00:00|CY0461|101 2026/11/18 21:25 GMT+02:00:00|CY0461|201 2026/11/18 21:25 GMT+02:00:00|CY0461|501
A90773 Tbilisi 21:40 2026/11/18 21:40 GMT+02:00:00|A90773|101 2026/11/18 21:40 GMT+02:00:00|A90773|201 2026/11/18 21:40 GMT+02:00:00|A90773|501
W43473 Tirgu Mures 21:50 2026/11/18 21:50 GMT+02:00:00|W43473|101 2026/11/18 21:50 GMT+02:00:00|W43473|201 2026/11/18 21:50 GMT+02:00:00|W43473|501
GQ0606 Athens 22:10 2026/11/18 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|101 2026/11/18 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|201 2026/11/18 22:10 GMT+02:00:00|GQ0606|501
W43957 Chisinau 22:10 2026/11/18 22:10 GMT+02:00:00|W43957|101 2026/11/18 22:10 GMT+02:00:00|W43957|201 2026/11/18 22:10 GMT+02:00:00|W43957|501
CY0121 Beirut 22:15 2026/11/18 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|101 2026/11/18 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|201 2026/11/18 22:15 GMT+02:00:00|CY0121|501
W64630 Athens 22:20 2026/11/18 22:20 GMT+02:00:00|W64630|101 2026/11/18 22:20 GMT+02:00:00|W64630|201 2026/11/18 22:20 GMT+02:00:00|W64630|501
CY0313 Athens 22:45 2026/11/18 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|101 2026/11/18 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|201 2026/11/18 22:45 GMT+02:00:00|CY0313|501
W64666 Barcelona 23:20 2026/11/18 23:20 GMT+02:00:00|W64666|101 2026/11/18 23:20 GMT+02:00:00|W64666|201 2026/11/18 23:20 GMT+02:00:00|W64666|501
Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026
BA0664 London - LHR 00:15 2026/11/19 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|101 2026/11/19 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|201 2026/11/19 00:15 GMT+02:00:00|BA0664|501
A30910 Athens 01:20 2026/11/19 01:20 GMT+02:00:00|A30910|101 2026/11/19 01:20 GMT+02:00:00|A30910|201 2026/11/19 01:20 GMT+02:00:00|A30910|501
W64027 Belgrade 01:20 2026/11/19 01:20 GMT+02:00:00|W64027|101 2026/11/19 01:20 GMT+02:00:00|W64027|201 2026/11/19 01:20 GMT+02:00:00|W64027|501
loading
Αερογραμμή Πτήση Πρός Ώρα Κατάσταση Ειδοποιήσεις
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026
JU0487 Belgrade 03:30
Check-In
2026/11/17 03:30 GMT+02:00:00|JU0487|101 2026/11/17 03:30 GMT+02:00:00|JU0487|201 2026/11/17 03:30 GMT+02:00:00|JU0487|501
A30901 Athens 05:00
Check-In
2026/11/17 05:00 GMT+02:00:00|A30901|101 2026/11/17 05:00 GMT+02:00:00|A30901|201 2026/11/17 05:00 GMT+02:00:00|A30901|501
W64581 Wroclaw 05:45 2026/11/17 05:45 GMT+02:00:00|W64581|101 2026/11/17 05:45 GMT+02:00:00|W64581|201 2026/11/17 05:45 GMT+02:00:00|W64581|501
W64631 Thessaloniki 06:00 2026/11/17 06:00 GMT+02:00:00|W64631|101 2026/11/17 06:00 GMT+02:00:00|W64631|201 2026/11/17 06:00 GMT+02:00:00|W64631|501
W61946 Vilnius 06:20 2026/11/17 06:20 GMT+02:00:00|W61946|101 2026/11/17 06:20 GMT+02:00:00|W61946|201 2026/11/17 06:20 GMT+02:00:00|W61946|501
W64627 Athens 06:40 2026/11/17 06:40 GMT+02:00:00|W64627|101 2026/11/17 06:40 GMT+02:00:00|W64627|201 2026/11/17 06:40 GMT+02:00:00|W64627|501
BA0665 London - LHR 06:55 2026/11/17 06:55 GMT+02:00:00|BA0665|101 2026/11/17 06:55 GMT+02:00:00|BA0665|201 2026/11/17 06:55 GMT+02:00:00|BA0665|501
GQ0607 Athens 07:15 2026/11/17 07:15 GMT+02:00:00|GQ0607|101 2026/11/17 07:15 GMT+02:00:00|GQ0607|201 2026/11/17 07:15 GMT+02:00:00|GQ0607|501
W67838 Yerevan 07:25 2026/11/17 07:25 GMT+02:00:00|W67838|101 2026/11/17 07:25 GMT+02:00:00|W67838|201 2026/11/17 07:25 GMT+02:00:00|W67838|501
A30911 Athens 07:50 2026/11/17 07:50 GMT+02:00:00|A30911|101 2026/11/17 07:50 GMT+02:00:00|A30911|201 2026/11/17 07:50 GMT+02:00:00|A30911|501
CY0310 Athens 08:25 2026/11/17 08:25 GMT+02:00:00|CY0310|101 2026/11/17 08:25 GMT+02:00:00|CY0310|201 2026/11/17 08:25 GMT+02:00:00|CY0310|501
E20802 Haifa 09:40 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|E20802|101 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|E20802|201 2026/11/17 09:40 GMT+02:00:00|E20802|501
RJ0134 / EY5309 Amman 10:00 2026/11/17 10:00 GMT+02:00:00|RJ0134|101 2026/11/17 10:00 GMT+02:00:00|RJ0134|201 2026/11/17 10:00 GMT+02:00:00|RJ0134|501
W62452 Budapest 10:00 2026/11/17 10:00 GMT+02:00:00|W62452|101 2026/11/17 10:00 GMT+02:00:00|W62452|201 2026/11/17 10:00 GMT+02:00:00|W62452|501
W43026 Bucharest-OTP 10:10 2026/11/17 10:10 GMT+02:00:00|W43026|101 2026/11/17 10:10 GMT+02:00:00|W43026|201 2026/11/17 10:10 GMT+02:00:00|W43026|501
A30903 Athens 10:15 2026/11/17 10:15 GMT+02:00:00|A30903|101 2026/11/17 10:15 GMT+02:00:00|A30903|201 2026/11/17 10:15 GMT+02:00:00|A30903|501
W61252 Katowice 10:20 2026/11/17 10:20 GMT+02:00:00|W61252|101 2026/11/17 10:20 GMT+02:00:00|W61252|201 2026/11/17 10:20 GMT+02:00:00|W61252|501
W46750 Venice 10:20 2026/11/17 10:20 GMT+02:00:00|W46750|101 2026/11/17 10:20 GMT+02:00:00|W46750|201 2026/11/17 10:20 GMT+02:00:00|W46750|501
W46100 Rome - FCO 10:40 2026/11/17 10:40 GMT+02:00:00|W46100|101 2026/11/17 10:40 GMT+02:00:00|W46100|201 2026/11/17 10:40 GMT+02:00:00|W46100|501
3F3872 Yerevan 11:00 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|3F3872|101 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|3F3872|201 2026/11/17 11:00 GMT+02:00:00|3F3872|501
EK0109 / KM2901 Malta 11:10 2026/11/17 11:10 GMT+02:00:00|EK0109|101 2026/11/17 11:10 GMT+02:00:00|EK0109|201 2026/11/17 11:10 GMT+02:00:00|EK0109|501
CY0106 Dubai 11:30 2026/11/17 11:30 GMT+02:00:00|CY0106|101 2026/11/17 11:30 GMT+02:00:00|CY0106|201 2026/11/17 11:30 GMT+02:00:00|CY0106|501
W64663 Madrid 12:00 2026/11/17 12:00 GMT+02:00:00|W64663|101 2026/11/17 12:00 GMT+02:00:00|W64663|201 2026/11/17 12:00 GMT+02:00:00|W64663|501
